Поставка бакалеи в дошкольные образовательные учреждения Режевского городского округа

4 731 109 RUB

Дата окончания приема заявок: 08.04.2019, 22:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 9175386

  • Способ размещения: электронный аукцион

  • Дата начала: 25.03.2019, 09:21

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Поставка бакалеи в дошкольные образовательные учреждения Режевского городского округа

    4 731 109 RUB

    • Размер обеспечения исполнения контракта: 236 555 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Свердловская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Сухофрукты 57,30 200 Килограмм 11 460,00
    Чернослив 157,00 30 Килограмм 4 710,00
    Сахар-песок 51,93 800 Килограмм 41 544,00
    Сахар-песок 51,93 610 Килограмм 31 677,30
    Соль поваренная пищевая йодированная 10,33 90 Штука 929,70
    Соль поваренная пищевая йодированная, фасовка 1000 гр 10,33 90 Штука 929,70
    Сахар-песок 51,93 1000 Килограмм 51 930,00
    Сахар-песок 51,93 500 Килограмм 25 965,00
    Сахар-песок 51,93 500 Килограмм 25 965,00
    Соль поваренная пищевая йодированная, фасовка 1000 гр. 10,33 90 Штука 929,70
    Соль поваренная пищевая йодированная, фасовка 1000 гр 10,33 80 Штука 826,40
    Соль поваренная пищевая йодированная, фасовка 1000 гр. 10,33 85 Штука 878,05
    Соль поваренная пищевая йодированная, фасовка 1000 гр. 10,33 70 Штука 723,10
    Какао-порошок, фасовка 100 гр. 26,07 20 Штука 521,40
    Какао-порошок, фасовка 100 гр 26,07 30 Штука 782,10
    Соль поваренная пищевая йодированная, фасовка 1000 гр. 10,33 140 Штука 1 446,20
    Соль поваренная пищевая йодированная, фасовка 1000 гр. 10,33 200 Штука 2 066,00
    Сок фруктовый в ассортименте, фасовка 0,2 л. 14,67 10800 Штука 158 436,00
    Какао-порошок, фасовка 100 гр 26,07 85 Штука 2 215,95
    Какао-порошок, фасовка 100 гр. 26,07 300 Штука 7 821,00
    Какао-порошок, фасовка 100 гр 26,07 80 Штука 2 085,60
    Кофейный напиток, фасовка 100 гр. 35,77 40 Штука 1 430,80
    Сок фруктовый в ассортименте, фасовка 0,2 л. 14,67 90 Штука 1 320,30
    Какао-порошок, фасовка 100 гр. 26,07 1 Штука 26,07
    Какао-порошок, фасовка 100 гр 26,07 10 Штука 260,70
    Кофейный напиток, фасовка 100 гр. 35,27 30 Штука 1 058,10
    Сок фруктовый в ассортименте, до 3-х лет, фасовка 0,2 л 22,10 9400 Штука 207 740,00
    Дрожжи прессованные хлебопекарные в пачках, фасовка 100 гр. 13,73 117 Штука 1 606,41
    Печенье в ассортименте 96,87 135 Килограмм 13 077,45
    Сок фруктовый в ассортименте, фасовка 0,2 л. 14,67 3132 Штука 45 946,44
    Печенье в ассортименте 96,87 90 Килограмм 8 718,30
    Сок фруктовый в ассортименте, до 3-х лет, фасовка 0,2 л 22,10 10000 Штука 221 000,00
    Сок фруктовый в ассортименте, до 3-х лет, фасовка 0,2 л 22,10 1431 Штука 31 625,10
    Сок фруктовый в ассортименте, до 3-х лет, фасовка 0,2 л 22,10 12000 Штука 265 200,00
    Дрожжи прессованные хлебопекарные в пачках, фасовка 100 гр. 13,73 90 Штука 1 235,70
    Дрожжи прессованные хлебопекарные в пачках, фасовка 100 гр. 13,73 100 Штука 1 373,00
    Дрожжи прессованные хлебопекарные в пачках, фасовка не более100 гр. 13,73 90 Штука 1 235,70
    Сок фруктовый в ассортименте, до 3-х лет, фасовка 0,2 л 22,10 3600 Штука 79 560,00
    Дрожжи прессованные хлебопекарные в пачках, фасовка 100 гр. 13,73 200 Штука 2 746,00
    Дрожжи прессованные хлебопекарные в пачках, фасовка 100 гр. 13,73 250 Штука 3 432,50
    Дрожжи прессованные хлебопекарные в пачках, фасовка 100 гр. 13,73 90 Штука 1 235,70
    Салат из морской капусты, фасовка 220 гр. 23,00 12 Штука 276,00
    Салат из морской капусты, фасовка 220 гр. 23,00 1 Штука 23,00
    Сок фруктовый в ассортименте, до 3-х лет, фасовка 0,2 л 22,10 4800 Штука 106 080,00
    Сок фруктовый в ассортименте, до 3-х лет, фасовка 0,2 л 22,10 1215 Штука 26 851,50
    Сок фруктовый в ассортименте, до 3-х лет, фасовка 0,2 л 22,10 6480 Штука 143 208,00
    Салат из морской капусты, фасовка 220 гр. 23,00 1 Штука 23,00
    Салат из морской капусты, фасовка 220 гр. 23,00 1 Штука 23,00
    Сыр твердый сортов, фасовка не менее 200 гр. не более 300 гр в индивидуальной упаковке. 131,67 425 Штука 55 959,75
    Сыр твердый сортов, фасовка не менее 200 гр. не более 300 гр в индивидуальной упаковке. 131,67 675 Штука 88 877,25
    Сыр твердый сортов, фасовка не менее 200 гр. не более 300 гр в индивидуальной упаковке. 131,67 980 Штука 129 036,60
    Сыр твердый сортов, фасовка не менее 200 гр. не более 300 гр в индивидуальной упаковке. 131,67 1000 Штука 131 670,00
    Салат из морской капусты, фасовка 220 гр. 23,00 1 Штука 23,00
    Сыр твердый сортов, фасовка не менее 200 гр. не более 300 гр в индивидуальной упаковке. 131,67 270 Штука 35 550,90
    Сыр твердый сортов, фасовка не менее 200 гр. не более 300 гр. в индивидуальной упаковке. 131,67 540 Штука 71 101,80
    Дрожжи прессованные хлебопекарные в пачках, фасовка 100 гр. 13,73 1 Штука 13,73
    Сыр твердый сортов, фасовка не менее 200 гр. не более 300 гр в индивидуальной упаковке 131,67 230 Штука 30 284,10
    Молоко сгущенное, ГОСТ 71,77 100 Штука 7 177,00
    Яйцо куриное диетическое 7,40 7500 Штука 55 500,00
    Яйцо куриное диетическое 7,40 6480 Штука 47 952,00
    Кофейный напиток, фасовка 100 гр. 35,27 85 Штука 2 997,95
    Сыр твердый сортов, фасовка не менее 200 гр. не более 300 гр. в индивидуальной упаковке. 131,67 675 Штука 88 877,25
    Чай мелколистовой, фасовка не более 100 гр. 29,23 140 Штука 4 092,20
    Кофейный напиток, фасовка не более 100 гр. 35,27 140 Штука 4 937,80
    Чай мелколистовой, фасовка 100 гр. 29,23 150 Штука 4 384,50
    Кофейный напиток, фасовка 100 гр. 35,27 1 Штука 35,27
    Кофейный напиток, фасовка 100 гр. 35,27 30 Штука 1 058,10
    Чай мелколистовой, фасовка 100 гр 29,23 45 Штука 1 315,35
    Кофейный напиток, фасовка 100 гр. 32,27 300 Штука 9 681,00
    Кофейный напиток, фасовка 100 гр. 35,27 60 Штука 2 116,20
    Чай мелколистовой, фасовка 100 гр. 29,23 110 Штука 3 215,30
    Салат из морской капусты, фасовка 220 гр. 23,00 60 Штука 1 380,00
    Крупа геркулес, фасовка 400 гр. 15,23 20 Штука 304,60
    Крупа геркулес, фасовка 400 гр. 15,23 260 Штука 3 959,80
    Крупа геркулес, фасовка 400 гр. 15,23 135 Штука 2 056,05
    Салат из морской капусты, фасовка 220 гр. 23,00 2 Штука 46,00
    Крупа геркулес, фасовка 400 гр. 15,23 180 Штука 2 741,40
    Салат из морской капусты, фасовка 220 гр. 23,00 1 Штука 23,00
    Крупа геркулес, фасовка 400 гр. 15,23 120 Штука 1 827,60
    Крупа геркулес, фасовка 400 гр. 15,23 330 Штука 5 025,90
    Крупа ячневая, фасовка 700 гр. 19,43 120 Штука 2 331,60
    Рис пропаренный, фасовка 800 гр. 59,90 90 Штука 5 391,00
    Молоко сгущенное, ГОСТ 71,77 135 Штука 9 688,95
    Молоко сгущенное, ГОСТ 71,77 400 Штука 28 708,00
    Крупа ячневая, фасовка не более 700 гр. 19,43 90 Штука 1 748,70
    Крупа геркулес, фасовка 400 гр. 15,23 150 Штука 2 284,50
    Крупа ячневая, фасовка 700 гр. 19,43 50 Штука 971,50
    Крупа геркулес, фасовка не более 400 гр. 15,23 180 Штука 2 741,40
    Молоко сгущенное, ГОСТ 71,77 360 Штука 25 837,20
    Крупа ячневая, фасовка 700 гр. 19,43 200 Штука 3 886,00
    Крупа ячневая, фасовка 700 гр. 19,43 90 Штука 1 748,70
    Крупа ячневая, фасовка 700 гр. 19,43 90 Штука 1 748,70
    Молоко сгущенное, ГОСТ 71,77 260 Штука 18 660,20
    Крупа ячневая, фасовка 700 гр. 19,43 170 Штука 3 303,10
    Крупа перловая, фасовка 800 гр 20,43 3 Штука 61,29
    Крупа ячневая, фасовка 700 гр. 19,43 90 Штука 1 748,70
    Крупа перловая, фасовка 800 гр 20,43 15 Штука 306,45
    Молоко сгущенное, ГОСТ 71,77 400 Штука 28 708,00
    Яйцо куриное диетическое 7,40 15000 Штука 111 000,00
    Крупа перловая, фасовка 800 гр 20,43 30 Штука 612,90
    Чай мелколистовой, фасовка 100 гр. 29,23 40 Штука 1 169,20
    Молоко сгущенное 71,77 300 Штука 21 531,00
    Чай мелколистовой, фасовка 100 гр. 29,23 23 Штука 672,29
    Чай мелколистовой, фасовка 100 гр. 29,23 45 Штука 1 315,35
    Крупа перловая, фасовка 800 гр 20,43 26 Штука 531,18
    Чай мелколистовой, фасовка 100 гр. 29,23 40 Штука 1 169,20
    Крупа перловая, фасовка 800 гр 20,43 25 Штука 510,75
    Крупа перловая, фасовка 800 гр 20,43 25 Штука 510,75
    Повидло, фасовка 650 гр. 58,73 50 Штука 2 936,50
    Крупа перловая, фасовка 800 гр 20,43 20 Штука 408,60
    Повидло, фасовка 650 гр 58,73 135 Килограмм 7 928,55
    Повидло, фасовка 650 гр. 58,73 1 Килограмм 58,73
    Повидло, фасовка 650 гр. 58,73 20 Штука 1 174,60
    Крупа перловая, фасовка не более 800 гр. 20,43 20 Штука 408,60
    Повидло 58,73 40 Штука 2 349,20
    Рис пропаренный, фасовка 800 гр. 59,90 35 Штука 2 096,50
    Рис пропаренный, фасовка 800 гр. 59,90 200 Штука 11 980,00
    Рис пропаренный, фасовка 800 гр. 59,90 5 Штука 299,50
    Должен соответствовать ГОСТ Р 55289-2012. Рис длиннозерный, пропаренный. Упаковка не более 800 гр. Целостность упаковок не должна быть нарушена. 59,90 30 Штука 1 797,00
    Молоко сгущенное, ГОСТ 71,77 270 Штука 19 377,90
    Рис пропаренный, фасовка 800 гр. 59,90 35 Штука 2 096,50
    Рис пропаренный, фасовка 800 гр 59,90 1 Килограмм 59,90
    Рис пропаренный, фасовка 800 гр. 59,90 45 Штука 2 695,50
    Сухофрукты 57,30 5 Килограмм 286,50
    Крупа гречневая, фасовка 800 гр. 30,20 165 Штука 4 983,00
    Яйцо куриное диетическое 7,40 9900 Штука 73 260,00
    Крупа гречневая, фасовка 800 гр. 30,20 120 Штука 3 624,00
    Сухофрукты 57,30 30 Килограмм 1 719,00
    Крупа гречневая, фасовка 800 гр. 30,20 350 Штука 10 570,00
    Яйцо куриное диетическое 7,40 15000 Штука 111 000,00
    Яйцо куриное диетическое 7,40 9600 Штука 71 040,00
    Сухофрукты 57,30 80 Килограмм 4 584,00
    Крупа гречневая, фасовка 800 гр. 30,20 200 Штука 6 040,00
    Сухофрукты 57,30 360 Килограмм 20 628,00
    Крупа гречневая, фасовка 800 гр. 30,20 250 Штука 7 550,00
    Джем, фасовка 600-700 гр. 134,53 20 Штука 2 690,60
    Повидло, фасовка 650 гр. 58,73 35 Килограмм 2 055,55
    Повидло, фасовка 650 гр. 58,73 180 Штука 10 571,40
    Повидло, фасовка 650 гр. 58,73 150 Килограмм 8 809,50
    Джем, фасовка 600-700 гр. 134,53 1 Штука 134,53
    Сухофрукты 57,30 70 Килограмм 4 011,00
    Крупа гречневая, фасовка 800 гр. 30,20 150 Штука 4 530,00
    Крупа манная, фасовка 800 гр. 25,90 120 Штука 3 108,00
    Крупа манная, фасовка 800 гр. 25,90 128 Штука 3 315,20
    Крупа гречневая 30,20 135 Штука 4 077,00
    Крупа манная, фасовка 800 гр. 25,90 100 Штука 2 590,00
    Крупа манная, фасовка 800 гр. 25,90 200 Штука 5 180,00
    Крупа манная, фасовка 800 гр. 25,90 90 Штука 2 331,00
    Крупа манная 25,90 100 Штука 2 590,00
    Крупа гречневая, фасовка 800 гр. 30,20 90 Штука 2 718,00
    Крупа манная, фасовка 800 гр. 25,90 90 Штука 2 331,00
    Рис круглый, фасовка 800 гр. 49,43 340 Штука 16 806,20
    Рис круглый, фасовка 800 гр. 49,43 340 Штука 16 806,20
    Крупа манная, фасовка 800 гр. 25,90 110 Штука 2 849,00
    Яйцо куриное диетическое 7,40 7600 Штука 56 240,00
    Джем, фасовка 600-700 гр 134,53 85 Штука 11 435,05
    Яйцо куриное диетическое 7,40 4500 Штука 33 300,00
    Рис круглый, фасовка 800 гр. 49,43 100 Штука 4 943,00
    Мука высший сорт ГОСТ 26,30 350 Килограмм 9 205,00
    Рис круглый, фасовка 800 гр. 49,43 200 Штука 9 886,00
    Рис круглый, фасовка 800 гр. 49,43 90 Штука 4 448,70
    Рис круглый, фасовка 800 гр. 49,43 240 Штука 11 863,20
    Джем, фасовка 600-700 гр. 134,53 9 Штука 1 210,77
    Крупа пшено 65,23 135 Штука 8 806,05
    Крупа пшено, фасовка по 800 гр 65,23 90 Штука 5 870,70
    Рис круглый 49,43 375 Штука 18 536,25
    Рис круглый, фасовка 800 гр. 49,43 360 Штука 17 794,80
    Джем, фасовка 600-700 гр. 134,53 20 Штука 2 690,60
    Джем, фасовка 600-700 гр. 134,53 40 Штука 5 381,20
    Мука высший сорт 26,30 600 Килограмм 15 780,00
    Джем 134,53 30 Штука 4 035,90
    Мука высший сорт ГОСТ 26,30 450 Килограмм 11 835,00
    Крупа пшено, фасовка по 800 гр. 65,23 200 Штука 13 046,00
    Крупа пшено, фасовка по 800 гр. 65,23 160 Штука 10 436,80
    Мука высший сорт ГОСТ 26,30 1000 Килограмм 26 300,00
    Мука высший сорт ГОСТ 26,30 630 Килограмм 16 569,00
    Крупа пшеничная, фасовка 700 гр. 21,13 225 Штука 4 754,25
    Крупа пшено, фасовка по 800 гр. 65,23 170 Штука 11 089,10
    Крупа пшеничная, фасовка 700 гр. 21,13 6 Штука 126,78
    Крупа пшено, фасовка по 800 гр. 65,23 45 Штука 2 935,35
    Крупа пшено, фасовка по 800 гр. 65,23 100 Штука 6 523,00
    Крупа пшеничная, фасовка 700 гр. 21,13 45 Штука 950,85
    Крупа пшено, фасовка по 800 гр. 65,23 65 Штука 4 239,95
    Лавровый лист, фасовка 10 гр. 4,77 45 Штука 214,65
    Джем, фасовка 600-700 гр. 134,53 1 Штука 134,53
    Горох колотый, фасовка 800 гр. 21,63 90 Килограмм 1 946,70
    Крупа пшеничная, фасовка 700 гр. 21,13 180 Штука 3 803,40
    Крупа пшеничная, фасовка 700 гр. 21,13 45 Штука 950,85
    Крупа пшеничная 21,13 1 Штука 21,13
    Горох колотый, фасовка 800 гр. 21,63 120 Штука 2 595,60
    Крупа пшеничная, фасовка 700 гр. 21,13 50 Штука 1 056,50
    Горох колотый 21,63 50 Штука 1 081,50
    Горох колотый, фасовка 800 гр. 21,63 40 Штука 865,20
    Крупа пшеничная, фасовка 700 гр. 21,13 90 Килограмм 1 901,70
    Макаронные изделия, группа А, кг 44,17 220 Килограмм 9 717,40
    Макаронные изделия, группа А 44,17 200 Килограмм 8 834,00
    Мука высший сорт ГОСТ 26,30 400 Килограмм 10 520,00
    Горох колотый, фасовка 800 гр. 21,63 50 Штука 1 081,50
    Мука высший сорт ГОСТ 26,30 700 Килограмм 18 410,00
    Горох колотый, фасовка 800 гр. 21,63 50 Штука 1 081,50
    Горох колотый, фасовка 800 гр. 21,63 450 Штука 9 733,50
    Лавровый лис, фасовка 10 гр. 4,77 1 Штука 4,77
    Мука высший сорт 26,30 400 Килограмм 10 520,00
    Лавровый лист, фасовка 10 гр. 4,77 150 Штука 715,50
    Горох колотый, фасовка 800 гр. 21,63 15 Штука 324,45
    Вафли в ассортименте, весовые 142,43 50 Килограмм 7 121,50
    Лавровый лист, фасовка 10 гр. 4,77 30 Штука 143,10
    Лавровый лист, фасовка 10 гр 4,77 1 Штука 4,77
    Вафли в ассортименте, весовые 142,43 90 Килограмм 12 818,70
    Лавровый лист, фасовка 10 гр. 4,77 30 Штука 143,10
    Вафли в ассортименте, весовые 142,43 170 Килограмм 24 213,10
    Крахмал, фасовка 200 гр. 23,13 60 Штука 1 387,80
    Макаронные изделия, группа А, кг 44,17 180 Килограмм 7 950,60
    Макаронные изделия, группа А, кг 44,17 150 Килограмм 6 625,50
    Вафли в ассортименте, весовые 142,43 220 Килограмм 31 334,60
    Макаронные изделия, группа А, кг 44,17 340 Килограмм 15 017,80
    Макаронные изделия, группа А, кг 44,17 360 Килограмм 15 901,20
    Макаронные изделия, группа А, кг 44,17 125 Килограмм 5 521,25
    Макаронные изделия, группа А, кг 44,17 200 Килограмм 8 834,00
    Вафли в ассортименте, весовые 142,43 80 Килограмм 11 394,40
    Вафли в ассортименте, весовые 142,43 200 Килограмм 28 486,00
    Сухарь панировочный, фасовка 500 гр. 49,93 36 Штука 1 797,48
    Сухарь панировочный, фасовка 500 гр. 49,93 21 Штука 1 048,53
    Сухарь панировочный, фасовка 500 гр. 49,93 50 Штука 2 496,50
    Лавровый лист, фасовка 10 гр. 4,77 10 Штука 47,70
    Сухарь панировочный, фасовка 500 гр. 49,93 150 Штука 7 489,50
    Лавровый лист, фасовка 10 гр. 4,77 1 Штука 4,77
    Сухарь панировочный, фасовка 500 гр. 49,93 25 Штука 1 248,25
    Крахмал, фасовка 200 гр. 23,13 1 Штука 23,13
    Крахмал, фасовка 200 гр. 23,13 180 Штука 4 163,40
    Зеленый горошек консервированный 36,97 90 Штука 3 327,30
    Крахмал, фасовка 200 гр. 23,13 20 Штука 462,60
    Зеленый горошек консервированный 36,97 250 Штука 9 242,50
    Крахмал, фасовка 200 гр. 23,13 1 Штука 23,13
    Вафли в ассортименте, весовые 142,43 90 Килограмм 12 818,70
    Крахмал, фасовка 200 гр. 23,13 32 Штука 740,16
    Зеленый горошек консервированный 36,97 108 Штука 3 992,76
    Вафли в ассортименте, весовые 142,43 135 Килограмм 19 228,05
    Урюк 130,47 30 Килограмм 3 914,10
    Урюк 130,47 1 Килограмм 130,47
    Урюк 130,47 90 Килограмм 11 742,30
    Урюк 130,47 1 Килограмм 130,47
    Крахмал, фасовка 200 гр. 23,13 1 Штука 23,13
    Урюк 130,47 70 Килограмм 9 132,90
    Урюк 130,47 1 Килограмм 130,47
    Крахмал, фасовка не более 200 гр 23,13 150 Штука 3 469,50
    Урюк 130,47 30 Килограмм 3 914,10
    Урюк 130,47 5 Килограмм 652,35
    Кисель плодово-ягодный весовой 68,56 40 Килограмм 2 742,40
    Чернослив 157,00 5 Килограмм 785,00
    Чернослив 157,00 1 Килограмм 157,00
    Сухарь панировочный, фасовка не более 500 гр. 49,93 30 Штука 1 497,90
    Сухарь панировочный, фасовка 500 гр. 49,93 18 Штука 898,74
    Кисель плодово-ягодный весовой 68,56 1 Килограмм 68,56
    Чернослив, 157,00 30 Килограмм 4 710,00
    Кисель плодово-ягодный весовой 68,56 30 Килограмм 2 056,80
    Сухарь панировочный, фасовка 500 гр. 49,93 20 Штука 998,60
    Зеленый горошек консервированный 36,97 250 Штука 9 242,50
    Зеленый горошек консервированный 36,97 100 Штука 3 697,00
    Кисель плодово-ягодный весовой 68,56 100 Килограмм 6 856,00
    Зеленый горошек консервированный 36,97 300 Штука 11 091,00
    Чернослив 157,00 18 Килограмм 2 826,00
    Кукуруза консервированная 49,00 50 Штука 2 450,00
    Зеленый горошек консервированный 36,97 200 Штука 7 394,00
    Чернослив 157,00 1 Килограмм 157,00
    Зеленый горошек консервированный 36,97 70 Штука 2 587,90
    Кукуруза консервированная 49,00 10 Штука 490,00
    Шиповник 178,40 150 Килограмм 26 760,00
    Шиповник 178,40 50 Килограмм 8 920,00
    Шиповник 178,40 90 Килограмм 16 056,00
    Шиповник 178,40 60 Килограмм 10 704,00
    Шиповник 178,40 60 Килограмм 10 704,00
    Шиповник 178,40 45 Килограмм 8 028,00
    Шиповник 178,40 25 Килограмм 4 460,00
    Чернослив, 157,00 1 Килограмм 157,00
    Чернослив, 157,00 45 Килограмм 7 065,00
    Сода пищевая 26,43 1 Килограмм 26,43
    Сода пищевая 26,43 2 Килограмм 52,86
    Сода пищевая 6,43 1 Килограмм 6,43
    Шиповник 178,40 30 Килограмм 5 352,00
    Кисель плодово-ягодный весовой 68,56 1 Килограмм 68,56
    Кисель плодово-ягодный весовой 68,56 1 Килограмм 68,56
    Сода пищевая 26,43 1 Килограмм 26,43
    Кисель плодово-ягодный весовой 68,56 10 Килограмм 685,60
    Сода пищевая 26,43 20 Килограмм 528,60
    Кисель плодово-ягодный весовой 68,56 75 Килограмм 5 142,00
    Кукуруза консервированная 49,00 70 Штука 3 430,00
    Сода пищевая 26,43 1 Килограмм 26,43
    Сода пищевая 26,43 1 Килограмм 26,43
    Кукуруза консервированная 49,00 60 Штука 2 940,00
    Кукуруза консервированная 49,00 45 Штука 2 205,00
    Кукуруза консервированная 49,00 250 Штука 12 250,00
    Кукуруза консервированная 49,00 1 Штука 49,00
    Кукуруза консервированная 49,00 108 Штука 5 292,00
    Изюм 245,00 30 Килограмм 7 350,00
    Изюм 245,00 18 Килограмм 4 410,00
    Изюм 245,00 21 Килограмм 5 145,00
    Ванилин в пачках 1,5 гр 1,46 10 Штука 14,60
    Ванилин в пачках 1,5 гр 1,46 10 Штука 14,60
    Изюм 245,00 30 Килограмм 7 350,00
    Сода пищевая 26,43 5 Килограмм 132,15
    Изюм 245,00 60 Килограмм 14 700,00
    Ванилин в пачках 1,5 гр 1,46 45 Штука 65,70
    Изюм 245,00 30 Килограмм 7 350,00
    Ванилин в пачках 1,5 гр 1,46 20 Штука 29,20
    Огурцы соленые консервированные без уксуса в банках 670-720 гр. 73,70 96 Штука 7 075,20
    Ванилин в пачках 1,5 гр 1,46 200 Штука 292,00
    Ванилин в пачках 1,5 гр 1,46 1 Штука 1,46
    Изюм 245,00 30 Килограмм 7 350,00
    Изюм 245,00 40 Килограмм 9 800,00
    Курага 121,26 50 Килограмм 6 063,00
    Огурцы соленые консервированные без уксуса в банках 670-720 гр. 73,70 60 Штука 4 422,00
    Огурцы соленые консервированные без уксуса в банках не менее - 670 не более -720 гр 73,70 72 Штука 5 306,40
    Крупа кукурузная, фасовка 700 гр. 38,90 60 Штука 2 334,00
    Ванилин в пачках 1,5 гр 1,46 10 Штука 14,60
    Крупа кукурузная 38,90 60 Штука 2 334,00
    Крупа кукурузная, фасовка 700 гр. 38,90 4 Килограмм 155,60
    Крупа кукурузная, фасовка 700 гр. 38,90 75 Штука 2 917,50
    Крупа кукурузная, фасовка 700 гр. 38,90 30 Килограмм 1 167,00
    Курага 121,26 30 Килограмм 3 637,80
    Крупа кукурузная, фасовка 700 гр. 38,90 30 Килограмм 1 167,00
    Ванилин в пачках 1,5 гр 1,46 20 Штука 29,20
    Курага 121,26 60 Килограмм 7 275,60
    Крупа кукурузная, фасовка 700 гр. 38,90 40 Штука 1 556,00
    Огурцы соленые консервированные без уксуса в банках 670-720 гр. 73,70 100 Штука 7 370,00
    Крупа кукурузная, фасовка 700 гр. 38,90 45 Штука 1 750,50
    Огурцы соленые консервированные без уксуса в банках 670-720 гр. 73,70 220 Штука 16 214,00
    Брусника св./замороженная 467,83 1 Килограмм 467,83
    Брусника св./замороженная 467,83 15 Килограмм 7 017,45
    Брусника св./замороженная 467,83 40 Килограмм 18 713,20
    Сухофрукты 57,30 90 Килограмм 5 157,00
    Курага 121,26 40 Килограмм 4 850,40
    Сок фруктовый в ассортименте, фасовка 0,2 л. 14,67 1 Штука 14,67
    Сок фруктовый в ассортименте, фасовка 0,2 л. 14,67 1 Штука 14,67
    Курага 121,26 75 Килограмм 9 094,50
    Сок фруктовый в ассортименте, фасовка 0,2 л. 14,67 6200 Штука 90 954,00
    Курага 121,26 120 Килограмм 14 551,20
    Курага 121,26 65 Килограмм 7 881,90
    Огурцы соленые консервированные без уксуса в банках 670-720 гр. 73,70 90 Штука 6 633,00
    Сухофрукты 57,30 70 Килограмм 4 011,00
    Брусника св./замороженная 467,83 50 Килограмм 23 391,50
    Огурцы соленые консервированные без уксуса в банках 670-720 гр. 73,70 40 Штука 2 948,00
    Брусника св./замороженная 467,83 40 Килограмм 18 713,20
    Печенье в ассортименте 96,87 50 Килограмм 4 843,50
    Брусника св./замороженная 467,83 20 Килограмм 9 356,60
    Печенье в ассортименте 96,87 180 Килограмм 17 436,60
    Брусника св./замороженная 467,83 1 Килограмм 467,83
    Брусника св./замороженная 467,83 1 Килограмм 467,83
    Огурцы соленые консервированные без уксуса в банках 670-720 гр. 73,70 50 Штука 3 685,00
    Масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 л. 83,83 170 Штука 14 251,10
    Масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 л. 83,83 140 Штука 11 736,20
    Масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 л. 83,83 180 Штука 15 089,40
    Сахар-песок 51,93 800 Килограмм 41 544,00
    Сахар-песок 51,93 650 Килограмм 33 754,50
    Масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 л. 83,83 300 Штука 25 149,00
    Курага 121,26 50 Килограмм 6 063,00
    Масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 л. 83,83 150 Штука 12 574,50
    Сахар-песок 51,93 500 Килограмм 25 965,00
    Масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 л. 83,83 120 Штука 10 059,60
    Печенье в ассортименте 96,87 135 Килограмм 13 077,45
    Масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 л. 83,83 230 Штука 19 280,90
    Сок фруктовый в ассортименте, фасовка 0,2 л. 14,67 4860 Штука 71 296,20
    Какао-порошок, фасовка не более 100 гр 26,07 140 Штука 3 649,80
    Печенье в ассортименте 96,87 200 Килограмм 19 374,00
    Масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 л. 83,83 180 Штука 15 089,40
    Сок фруктовый в ассортименте, фасовка 0,2 л. 14,67 1 Штука 14,67
    Печенье в ассортименте 96,87 200 Килограмм 19 374,00
    Печенье в ассортименте 96,87 225 Килограмм 21 795,75