Сантехника и комплектующие

123 373 RUB

Дата окончания приема заявок: 24.07.2018, 13:30

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 5800019

  • Способ размещения: электронный аукцион

  • Дата начала: 16.07.2018, 15:55

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Сантехника и комплектующие

    123 373 RUB

    • Размер обеспечения заявки: 1 234 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Республика Татарстан доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    18. Тройник 25 ПП 9,82 30 Штука 294,60
    30. Муфта ППР комбинированная наруж. резьба d25-1/2 89,82 40 Штука 3 592,80
    17. Труба 32 PN20 (1м) 83,74 50 Метр 4 187,00
    3. Тройник канализационный 110-50 90 град. 72,64 8 Штука 581,12
    28. Крепеж ППР трубы d32мм 4,62 25 Штука 115,50
    1. Отвод канализационный110 90 град. 53,58 2 Штука 107,16
    8.Труба канализационная 110х1000 183,28 45 Метр 8 247,60
    35. Смеситель для раковины 1 282,59 12 Штука 15 391,08
    32. Унитаз 3 292,00 10 Штука 32 920,00
    24. Муфта 25 соединительная ПП 5,09 20 Штука 101,80
    23. Муфта 32 соединительная ПП 7,56 15 Штука 113,40
    26. Муфта ППР комбинированная разъемная вн. резьба d32-1 1/4 319,18 2 Штука 638,36
    22. Угольник 32х90 град. ПП 12,54 4 Штука 50,16
    6. Муфта канализационная 110 56,44 10 Штука 564,40
    14. Заглушка канализационная 110 20,97 6 Штука 125,82
    12. Кронштейн для трубы канализационной 110 60,41 30 Штука 1 812,30
    4. Тройник канализационный 50-50 90 град. 37,10 28 Штука 1 038,80
    11. Зонт вытяжной 110 93,77 1 Штука 93,77
    13. Кронштейн для трубы канализационной 50 31,53 35 Штука 1 103,55
    21. Кран шаровый 25 Tebo 159,14 40 Штука 6 365,60
    25. Кран шаровый латунный вн. резьба Ду32 945,87 1 Штука 945,87
    19. Угольник 25х90 град. ПП 6,35 14 Штука 88,90
    33. Умывальник керамический 1 322,67 14 Штука 18 517,38
    5. Переход канализационный 110-50 43,61 2 Штука 87,22
    16. Труба 25 PN20 (1м) 48,51 45 Метр 2 182,95
    20. Тройник переходной 32х25х32 ПП 15,90 14 Штука 222,60
    9. Труба канализационная 50х1000 62,86 40 Метр 2 514,40
    10. Отвод канализационный 110 45 град. 47,75 2 Штука 95,50
    7. Муфта канализационная 50 28,72 15 Штука 430,80
    29. Дюпель-гвоздь 6х40 1,24 120 Штука 148,80
    15. Заглушка канализационная 50 9,05 8 Штука 72,40
    31. Подводка гибкая для воды 1/2 Вн/Вн 40 см 95,52 40 Штука 3 820,80
    27. Крепеж ППР трубы d25мм 3,87 90 Штука 348,30
    34. Писсуар 1 489,02 10 Штука 14 890,20
    2. Тройник канализационный 110-110 90 град. 91,91 17 Штука 1 562,47

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 24.07.2018, 13:30

    Закупка завершена

  2. 16.07.2018, 16:34

    Закупка опубликована

Похожие тендеры