Поставка продуктов питания в МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №3 Чехов -2 июль-август 2024г. (ЛОТ 1)

201 079 RUB

Дата окончания приема заявок: 20.06.2024, 11:34

  • номер закупки в системе: 44854237

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 19.06.2024, 11:34

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания в МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №3 Чехов -2 июль-август 2024г. (ЛОТ 1)

    201 079 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Чай 478,88 1 Килограмм 478,88
    Какао 520,11 1 Килограмм 520,11
    Кофейный напиток 450,08 2 Килограмм 900,16
    Сахар 109,60 62 Килограмм 6 795,20
    Дрожжи сух 585,90 1 Килограмм 585,90
    Чеснок 349,95 2 Килограмм 699,90
    Кукуруза 215,00 13 Килограмм 2 795,00
    Ягоды заморозка 220,03 6 Килограмм 1 320,18
    Шиповник 500,07 6 Килограмм 3 000,42
    Пряники 190,00 5 Килограмм 950,00
    Крахмал 298,58 0,5 Килограмм 149,29
    Зелень 360,42 4 Килограмм 1 441,68
    Крупа кукурузная 74,51 6 Килограмм 447,06
    Зефир 320,00 12 Килограмм 3 840,00
    Капуста квашеная 130,05 35 Килограмм 4 551,75
    Мандарины не ниже высшего сорта 225,15 29 Килограмм 6 529,35
    Томаты (помидоры) продолговатые (удлиненные) 145,00 51 Килограмм 7 395,00
    Кабачки, не ниже высшего сорта 100,15 62 Килограмм 6 209,30
    Огурцы короткоплодные, высший сорт 125,14 51 Килограмм 6 382,14
    Изюм 530,00 6 Килограмм 3 180,00
    Икра кабачковая 255,00 4 Килограмм 1 020,00
    Кисель 245,00 3 Килограмм 735,00
    Зеленый горошек консервированный 204,69 13 Килограмм 2 660,97
    Капуста 65,00 154 Килограмм 10 010,00
    Огурцы, консервированные без уксуса и уксусной кислоты 199,90 20 Килограмм 3 998,00
    Фасоль продовольственная 272,00 2 Килограмм 544,00
    Морковь 52,00 92 Килограмм 4 784,00
    Свекла 46,00 112 Килограмм 5 152,00
    Капуста цветная 330,10 20 Килограмм 6 602,00
    Лук репчатый 52,00 82 Килограмм 4 264,00
    Бананы экстра сорт 190,00 83 Килограмм 15 770,00
    Соль 35,12 10 Килограмм 351,20
    Апельсины высший сорт 205,00 58 Килограмм 11 890,00
    Сухофрукты(смесь сушеных фруктов) 300,00 6 Килограмм 1 800,00
    Лимоны 250,00 19 Килограмм 4 750,00
    Сок фруктовый для детского питания, фруктовый 70,00 208 Литр; Кубический дециметр 14 560,00
    Печенье 210,00 5 Килограмм 1 050,00
    Паста томатная 215,03 12 Килограмм 2 580,36
    Джем 174,55 12 Килограмм 2 094,60
    Мука 66,00 60 Килограмм 3 960,00
    Масло растительное 185,11 23 Литр; Кубический дециметр 4 257,53
    Пшено 65,00 8 Килограмм 520,00
    Гречка 92,02 20 Килограмм 1 840,40
    Перловка 45,95 2 Килограмм 91,90
    Манка 66,20 16 Килограмм 1 059,20
    Геркулес 75,00 8 Килограмм 600,00
    Рис 150,23 24 Килограмм 3 605,52
    Макаронные изделия тип 1 (фигурные) 92,00 19 Килограмм 1 748,00
    Макаронные изделия тип 2( Вермишель) 88,05 5 Килограмм 440,25
    Вафли 245,00 6 Килограмм 1 470,00
    Картофель продовольственный поздний, мытый, неочищенный 50,00 288 Килограмм 14 400,00
    Яблоки 180,63 77 Килограмм 13 908,51
    Горох шлифованный 65,00 6 Килограмм 390,00