Поставка продуктов питания в общеобразовательные и дошкольные учреждения городского округа Чехов на период июль-август 2024 года

360 364 RUB

Дата окончания приема заявок: 31.05.2024, 09:50

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания в общеобразовательные и дошкольные учреждения городского округа Чехов на период июль-август 2024 года

    360 364 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Ягоды замороженные 220,03 3 Килограмм 660,09
    Кофейный напиток 450,08 1 Килограмм 450,08
    Вафли 245,00 3 Килограмм 735,00
    Чай черный 478,88 1 Килограмм 478,88
    Картофель 50,00 165 Килограмм 8 250,00
    Макаронные изделия (вермишель) 88,05 3 Килограмм 264,15
    Какао-порошок 520,11 1 Килограмм 520,11
    Печенье 210,00 3 Килограмм 630,00
    Зефир 320,00 6 Килограмм 1 920,00
    Макаронные изделия фигурные 92,00 11 Килограмм 1 012,00
    Пшено 65,00 4 Килограмм 260,00
    Зеленый горошек консервированный 204,69 7 Килограмм 1 432,83
    Кисель сухой 245,00 2 Килограмм 490,00
    Капуста квашеная 130,05 19 Килограмм 2 470,95
    Кукуруза 215,00 7 Килограмм 1 505,00
    Шиповник 500,07 3 Килограмм 1 500,21
    Сахар 109,60 35 Килограмм 3 836,00
    Консервы из горбуши 560,00 2 Килограмм 1 120,00
    Петрушка свежая 360,42 2 Килограмм 720,84
    Крупа гречневая 92,02 11 Килограмм 1 012,22
    Чеснок 349,95 1 Килограмм 349,95
    Изюм 530,00 3 Килограмм 1 590,00
    Крахмал 298,58 0,5 Килограмм 149,29
    Пряники 190,00 3 Килограмм 570,00
    Мандарины 225,15 17 Килограмм 3 827,55
    Икра кабачковая 255,00 2 Килограмм 510,00
    Крупа кукурузная 74,51 3 Килограмм 223,53
    Дрожжи хлебопекарные сушеные 585,90 1 Килограмм 585,90
    Субпродукты (сердце) 400,10 29 Килограмм 11 602,90
    Крупа перловая 45,95 1 Килограмм 45,95
    Хлеб пшеничный 103,00 92 Килограмм 9 476,00
    Яблоки 180,63 45 Килограмм 8 128,35
    Сухофрукты 300,00 3 Килограмм 900,00
    Кабачки 100,15 35 Килограмм 3 505,25
    Фасоль 272,00 1 Килограмм 272,00
    Лимоны 250,00 11 Килограмм 2 750,00
    Капуста белокочанная 65,00 87 Килограмм 5 655,00
    Огурцы соленые 199,90 11 Килограмм 2 198,90
    Яйца куриные в скорлупе свежие 16,97 1219 Штука 20 686,43
    Субпродукты (печень) 398,75 29 Килограмм 11 563,75
    Бананы 190,00 48 Килограмм 9 120,00
    Лук репчатый 52,00 46 Килограмм 2 392,00
    Капуста цветная 330,10 11 Килограмм 3 631,10
    Огурцы свежие 125,14 29 Килограмм 3 629,06
    Помидоры свежие 145,00 29 Килограмм 4 205,00
    Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие для детского питания тип1 (лопатка) 750,10 33 Килограмм 24 753,30
    Соль пищевая 35,12 5 Килограмм 175,60
    Горох 65,00 4 Килограмм 260,00
    Апельсины 205,00 33 Килограмм 6 765,00
    Морковь 52,00 52 Килограмм 2 704,00
    Куры 300,04 28 Килограмм 8 401,12
    Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие для детского питания тип2 (тазобедр) 820,03 33 Килограмм 27 060,99
    Рыба св. горбуша 630,11 6 Килограмм 3 780,66
    Хлеб ржаной 82,04 58 Килограмм 4 758,32
    Сметана 328,72 13 Килограмм 4 273,36
    Рис, Цельнозерновой 150,23 13 Килограмм 1 952,99
    Кефир 110,00 29 не указана 3 190,00
    Крупа манная 66,20 9 Килограмм 595,80
    Сыр 790,20 7 Килограмм 5 531,40
    Хлопья овсяные 75,00 5 Килограмм 375,00
    Ряженка 125,00 29 не указана 3 625,00
    Творог 360,05 46 Килограмм 16 562,30
    Масло сливочное 984,79 25 Килограмм 24 619,75
    Варенье, джем 174,55 6 Килограмм 1 047,30
    Сок 70,00 122 не указана 8 540,00
    Сельдь соленая 290,00 4 Килограмм 1 160,00
    Масло растительное 185,11 13 не указана 2 406,43
    Молоко ультрапастеризованное 110,00 460 не указана 50 600,00
    Рыба св. минтай 240,08 28 Килограмм 6 722,24
    Молоко сгущенное 345,05 12 Килограмм 4 140,60
    Рыба св. хек 479,95 6 Килограмм 2 879,70
    Томатная паста 215,03 7 Килограмм 1 505,21
    Мука 66,00 34 Килограмм 2 244,00
    Свекла 46,00 63 Килограмм 2 898,00