Поставка продуктов питания в общеобразовательные и дошкольные учреждения городского округа Чехов на период июль-август 2024 года (Лот 1)

527 244 RUB

Дата окончания приема заявок: 30.05.2024, 09:19

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания в общеобразовательные и дошкольные учреждения городского округа Чехов на период июль-август 2024 года (Лот 1)

    527 244 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Шиповник 500,07 9 Килограмм 4 500,63
    Зефир 320,00 18 Килограмм 5 760,00
    Зеленый горошек конс. 204,69 21 Килограмм 4 298,49
    Кисель сухой 245,00 5 Килограмм 1 225,00
    Вермишель 88,05 19 Килограмм 1 672,95
    Картофель 50,00 460 Килограмм 23 000,00
    Сахар 109,60 98 Килограмм 10 740,80
    Вафли 245,00 9 Килограмм 2 205,00
    Чай черный 478,88 2 Килограмм 957,76
    Кукуруза консервированная 215,00 21 Килограмм 4 515,00
    Дрожжи 585,90 2 Килограмм 1 171,80
    Изюм 530,00 9 Килограмм 4 770,00
    Чеснок 349,95 3 Килограмм 1 049,85
    Консервы из горбуши 560,00 7 Килограмм 3 920,00
    Мандарины 225,15 46 Килограмм 10 356,90
    Петрушка свежая 360,42 7 Килограмм 2 522,94
    Кофейный напиток 450,08 4 Килограмм 1 800,32
    Капуста квашеная 130,05 55 Килограмм 7 152,75
    Пряники 190,00 8 Килограмм 1 520,00
    Крахмал 298,58 5 Килограмм 1 492,90
    Субпродукты сердце 400,10 81 Килограмм 32 408,10
    Икра кабачковая 255,00 6 Килограмм 1 530,00
    Ягоды замороженные 220,03 9 Килограмм 1 980,27
    Крупа кукурузная 74,51 10 Килограмм 745,10
    Какао-порошок 520,11 2 Килограмм 1 040,22
    Печенье 210,00 8 Килограмм 1 680,00
    Свекла столовая 46,00 177 Килограмм 8 142,00
    Хлопья овсяные 75,00 13 Килограмм 975,00
    Субпродукты (печень) 398,75 81 Килограмм 32 298,75
    Крупа гречневая 92,02 32 Килограмм 2 944,64
    Яблоки 180,63 124 Килограмм 22 398,12
    Капуста цветная 330,10 31 Килограмм 10 233,10
    Капуста белокочанная 65,00 244 Килограмм 15 860,00
    Фасоль 272,00 3 Килограмм 816,00
    Хлеб пшеничный 103,00 259 Килограмм 26 677,00
    Мука 66,00 95 Килограмм 6 270,00
    Горох шлифованный 65,00 10 Килограмм 650,00
    Яйца куриные в скорлупе свежие 16,97 3360 Штука 57 019,20
    Морковь столовая 52,00 147 Килограмм 7 644,00
    Огурцы соленые 199,90 31 Килограмм 6 196,90
    Кабачки 100,15 98 Килограмм 9 814,70
    Лимоны 250,00 30 Килограмм 7 500,00
    Крупа перловая 45,95 3 Килограмм 137,85
    Соль пищевая 35,12 16 Килограмм 561,92
    Огурцы 125,14 81 Килограмм 10 136,34
    Рис 150,23 38 Килограмм 5 708,74
    Пшено 65,00 12 Килограмм 780,00
    Крупа манная 66,20 26 Килограмм 1 721,20
    Сок 70,00 336 не указана 23 520,00
    Рыба св. минтай 240,08 77 Килограмм 18 486,16
    Варенье 174,55 19 Килограмм 3 316,45
    Лук репчатый 52,00 129 Килограмм 6 708,00
    Макароны 92,00 19 Килограмм 1 748,00
    Сельдь соленая 290,00 11 Килограмм 3 190,00
    Рыба св. хек 479,95 17 Килограмм 8 159,15
    Апельсины 205,00 93 Килограмм 19 065,00
    Паста томатная 215,03 19 Килограмм 4 085,57
    Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 300,00 9 Килограмм 2 700,00
    Хлеб ржаной 82,04 163 Килограмм 13 372,52
    Масло растительное 185,11 36 не указана 6 663,96
    Бананы 190,00 133 Килограмм 25 270,00
    Рыба св. горбуша 630,11 17 Килограмм 10 711,87
    Томаты (помидоры) 145,00 81 Килограмм 11 745,00