Поставка продуктов питания (летний лагерь)

66 634 RUB

Дата окончания приема заявок: 30.05.2024, 13:00

  • номер закупки в системе: 44364400

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 27.05.2024, 11:54

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания (летний лагерь)

    66 634 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Новосибирская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Груша 419,00 9 Килограмм 3 771,00
    Соль 22,00 0,81 Килограмм 17,82
    Морковь столовая 55,00 7 Килограмм 385,00
    Бифштекс 281,00 9 Килограмм 2 529,00
    Хлеб ржаной 114,00 10,5 Килограмм 1 197,00
    Чоко пай 16,00 60 Штука 960,00
    Йогурт 32,00 120 Штука 3 840,00
    Печень куриная 207,00 4,3 Килограмм 890,10
    Мини-рулет 17,00 75 Штука 1 275,00
    Свекла столовая 104,00 10 Килограмм 1 040,00
    Капуста белокочанная 41,00 14 Килограмм 574,00
    Повидло 216,00 0,9 Килограмм 194,40
    Крупа ячневая 60,00 0,66 Килограмм 39,60
    Апельсины 156,00 6,75 Килограмм 1 053,00
    Хлеб пшеничный 88,00 24,9 Килограмм 2 191,20
    Огурцы свежие 125,00 11,97 Килограмм 1 496,25
    Филе минтая 524,00 5 Килограмм 2 620,00
    Масло сливочное 985,00 6 Килограмм 5 910,00
    Масло подсолнечное 140,00 3 Литр; Кубический дециметр 420,00
    Молоко питьевое коровье пастеризованное 137,00 39 Литр; Кубический дециметр 5 343,00
    Сметана 327,00 5 Килограмм 1 635,00
    Снежок 138,00 9 Литр; Кубический дециметр 1 242,00
    Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 50,00 0,69 Килограмм 34,50
    Крупа гречневая 78,00 4,14 Килограмм 322,92
    Рис 158,00 5,76 Килограмм 910,08
    Круассан 22,00 150 Штука 3 300,00
    Макароны 61,00 3,51 Килограмм 214,11
    Сахар 85,00 5,07 Килограмм 430,95
    Сок 105,00 15 Литр; Кубический дециметр 1 575,00
    Котлеты 341,00 1,8 Килограмм 613,80
    Геркулес 64,00 1,56 Килограмм 99,84
    Курага 381,00 0,63 Килограмм 240,03
    Сухофрукты 197,00 0,81 Килограмм 159,57
    Кисель 227,00 1,8 Килограмм 408,60
    Сок 0,2 31,00 75 Штука 2 325,00
    Картофель 27,00 41,25 Килограмм 1 113,75
    Лук репчатый 51,00 6 Килограмм 306,00
    Яблоки 209,00 26 Килограмм 5 434,00
    Горох овощной 68,00 1,2 Килограмм 81,60
    Бананы 209,00 15,75 Килограмм 3 291,75
    Лимоны 209,00 0,48 Килограмм 100,32
    Паста томатная 369,00 1,1 Килограмм 405,90
    Булочка 26,00 15 Штука 390,00
    Помидоры 282,00 7 Килограмм 1 974,00
    Куриное филе 513,00 8,34 Килограмм 4 278,42

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 30.05.2024, 13:00

    Закупка завершена

  2. 27.05.2024, 12:36

    Закупка опубликована

Похожие тендеры