продукты питания (июнь)

497 549 RUB

Дата окончания приема заявок: 28.05.2024, 14:40

  • номер закупки в системе: 44340727

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 24.05.2024, 14:40

Лоты (1 шт)

  1. продукты питания (июнь)

    497 549 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ростовская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Конфеты в коробке 125-180г 340,00 8 Штука 2 720,00
    капуста свежая 39,00 350 Килограмм 13 650,00
    Кукурузные палочки "Счастливый везунчик" 60г (подарки для девочек/мальчиков) 57,40 70 Штука 4 018,00
    Кукурузные палочки 40г Матяш 22,40 70 Штука 1 568,00
    Чупа чупс на палочке 8,50 350 Штука 2 975,00
    Конфеты шоколадные 440,00 40 Килограмм 17 600,00
    Пироженное чоко-пай 13,60 30 Штука 408,00
    Шоколад 20 гр Аленка 24,80 98 Штука 2 430,40
    Шоколад 17 гр Ozera 23,80 98 Штука 2 332,40
    Мармелад "Бонди", 20 гр 13,80 45 Штука 621,00
    Шоколад 90 гр Ozera 94,00 42 Штука 3 948,00
    Шоколад 90 гр Милка 143,00 42 Штука 6 006,00
    Вафли АРТЭК!!!! 280,00 20 Килограмм 5 600,00
    Печенье ассорти , для детского питания 187,00 42 Килограмм 7 854,00
    Шоколад 85мгр альпенгольд 94,00 170 Штука 15 980,00
    Мармелад жевательный "Беби Фокс" 70 гр 31,00 60 Штука 1 860,00
    соль 38,00 15 Килограмм 570,00
    Сахар 82,00 150 Килограмм 12 300,00
    Яйцо ШОКОПРИЗ шок.паста с печеньем,игруш.д/мальчик 15гр.12*24 29,80 30 Штука 894,00
    Яйцо ШОКОПРИЗ шок.паста с печеньем,игруш.д/ девоч 15гр.12*24 29,80 30 Штука 894,00
    Шоколарики Рисовалки-шок драже в глазури 6гр 11,50 70 Штука 805,00
    Пальцы-леденцы со свистком карамель 8гр. 12,70 30 Штука 381,00
    Конфитрейд SWEET BAR Карамель на палочке, 20 шт по 20г. 14,50 50 Штука 725,00
    Жидкие конфеты Монстрики кудряшки- жид. карамель ассорти 8г 14,40 50 Штука 720,00
    Вафли Коровка 50 гр 42,00 28 Штука 1 176,00
    Шоколад Аленка с начинкой арахис нуга мягкая карамель 47г 42,00 35 Штука 1 470,00
    Кофе растворимый 95г 200,00 5 Штука 1 000,00
    Чай Гринфилд черный 100 пакетов 360,00 5 Штука 1 800,00
    Икра кабачковая банка 0,5 стекло 72,00 10 Штука 720,00
    Вафли в шоколаде Боярушка38 гр 15,80 20 Штука 316,00
    Печенье коровка 42 гр 16,50 28 Штука 462,00
    Соль йодированная 21,00 4 Килограмм 84,00
    Филе горбуши с/м 422,00 70 Килограмм 29 540,00
    Чай Гита 100 пакетов 152,00 5 Штука 760,00
    Огурцы маринованные без уксуса 3 л стекло 247,00 3 Штука 741,00
    Томат 1 кг КУБЫШКА 240,00 85 Килограмм 20 400,00
    Сухофрукты ассорти 95,00 42 Килограмм 3 990,00
    апельсины 146,00 130 Килограмм 18 980,00
    бананы 178,00 130 Килограмм 23 140,00
    Нектарины 210,00 80 Килограмм 16 800,00
    Яблоки 87,00 110 Килограмм 9 570,00
    Вода 18,5 л 300,00 120 Штука 36 000,00
    Вода 5 л 79,00 50 Штука 3 950,00
    Сок ассорти 200гр Гост 31,00 150 Штука 4 650,00
    Сок в ассортименте 1л. Гост 109,00 50 Штука 5 450,00
    Сок 3 л б/стекло 240,00 75 Штука 18 000,00
    яйцо 11,00 1400 Штука 15 400,00
    Горох колотый весовой 56,00 15 Килограмм 840,00
    Крупа пшеничная вес. 28,00 15 Килограмм 420,00
    мука 38,00 30 Килограмм 1 140,00
    вермишель 58,00 10 Килограмм 580,00
    Крупа манная весовая 38,00 15 Килограмм 570,00
    пшено весов. 42,00 20 Килограмм 840,00
    Макаронные изделия ассорти 60,00 56 Килограмм 3 360,00
    рис вес. 100,00 100 Килограмм 10 000,00
    Рыба минтай25+ с/м 161,00 80 Килограмм 12 880,00
    Фасоль консервированная 170,00 4 Килограмм 680,00
    Огурцы свежие 90,00 170 Килограмм 15 300,00
    Картофель молодой 77,00 700 Килограмм 53 900,00
    Масло растительное 130,00 70 Литр; Кубический дециметр 9 100,00
    Лимонная кислота 10 гр 1 290,00 0,7 Килограмм 903,00
    Аскорбиновая кислота 6 100,00 0,5 Килограмм 3 050,00
    Перец черный молотый 50 гр волшебное дерево 3 050,00 0,7 Килограмм 2 135,00
    Зелень сушеная 10 гр (укроп, петрушка) 2 650,00 0,08 Килограмм 212,00
    Лавровый лист 10 гр 2 360,00 1 Килограмм 2 360,00
    Приправа универсальная 15г 11,50 50 Штука 575,00
    Крахмал 100 гр 160,00 4 Килограмм 640,00
    Кофейный напиток 100 гр "Старая мельница" растворимый 380,00 8 Килограмм 3 040,00
    Помидоры свежие 154,00 170 Килограмм 26 180,00
    Чай мелкий лист 100г 380,00 5 Килограмм 1 900,00
    Ванилин 1,5 гр 12,00 30 Штука 360,00
    Сухари панировочные 400 гр 45,00 16 Штука 720,00
    Зелень св ассорти 300,00 12 Килограмм 3 600,00
    Перец болгарский 92,00 10 Килограмм 920,00
    Кабачки св. 70,00 30 Килограмм 2 100,00
    лук 44,00 45 Килограмм 1 980,00
    чеснок 480,00 5 Килограмм 2 400,00
    Морковь молодая 62,00 80 Килограмм 4 960,00
    Свекла 65,00 15 Килограмм 975,00
    Какао-порошок 100 гр 1 130,00 4 Килограмм 4 520,00
    Гречка весовая 70,00 45 Килограмм 3 150,00

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 28.05.2024, 14:40

    Закупка завершена

  2. 24.05.2024, 15:42

    Закупка опубликована

Похожие тендеры