Продукты питание ЛОУ

200 496 RUB

Дата окончания приема заявок: 28.05.2024, 11:15

  • номер закупки в системе: 44297379

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 23.05.2024, 10:57

Лоты (1 шт)

  1. Продукты питание ЛОУ

    200 496 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ставропольский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Сметана 15% жирности 325,81 6 Килограмм 1 954,86
    Соль пищевая 21,11 7 Килограмм 147,77
    Сухофрукты 240,00 3,5 Килограмм 840,00
    Сухари панировочные 156,00 1,2 Килограмм 187,20
    Сыр Российский 770,52 4,6 Килограмм 3 544,39
    Томатная паста 150,00 7 Килограмм 1 050,00
    Чай черный байховый 929,56 2 Килограмм 1 859,12
    Фасоль красная 236,67 0,8 Килограмм 189,34
    Яблоки 107,57 60 Килограмм 6 454,20
    Яйцо куриное пищевое С1 14,20 333 Штука 4 728,60
    Шоколад молочный 100,00 220 Штука 22 000,00
    Свекла 59,48 12 Килограмм 713,76
    Томаты свежие 266,24 20 Килограмм 5 324,80
    Сок фруктовый (0,200 л) 24,50 660 Штука 16 170,00
    Сахар песок 79,20 50 Килограмм 3 960,00
    Огурцы соленые 163,33 7,9 Килограмм 1 290,31
    Бананы 192,50 80 Килограмм 15 400,00
    Вермишель 66,20 3 Килограмм 198,60
    горох колотый сушенный 63,33 1,6 Килограмм 101,33
    Дрожжи пекарские 620,00 0,9 Килограмм 558,00
    Икра из кабачков 135,00 11,7 Килограмм 1 579,50
    Горошек зелёный консервы 189,33 24 Килограмм 4 543,92
    Капуста белокочанная 46,59 15,5 Килограмм 722,15
    картофель 37,04 200 Килограмм 7 408,00
    Крупа гречневая ядрица 83,47 38 Килограмм 3 171,86
    Крупа манная 60,00 3 Килограмм 180,00
    Крупа овсяные хлопья 73,00 9 Килограмм 657,00
    Рыба минтай б/головы потрашенный свежемороженный 223,33 11 Килограмм 2 456,63
    Крупа Пшено шлифованное 61,77 6 Килограмм 370,62
    Лимоны 210,00 10 Килограмм 2 100,00
    Лук репчатый 44,54 30 Килограмм 1 336,20
    Макаронные изделия высш.сорт 66,74 36 Килограмм 2 402,64
    Масло подсолнечное рафинированное 144,21 20 Килограмм 2 884,20
    Масло сливочное 72,5% 856,99 15,6 Килограмм 13 369,04
    Молоко пастер. 2,5% 85,26 114 Литр; Кубический дециметр 9 719,64
    Молоко цельное, сгущенное с сахаром 8,5% 381,67 7,6 Килограмм 2 900,69
    Морковь 66,84 27 Килограмм 1 804,68
    Мука пшеничная 45,15 40 Килограмм 1 806,00
    Мясо птицы (тушка цыпленка-бройлера) охлаж.1 категории 266,32 110 Килограмм 29 295,20
    Огурцы свежие 159,13 40 Килограмм 6 365,20
    Крупа рисовая 110,03 25 Килограмм 2 750,75
    Апельсины 200,00 80 Килограмм 16 000,00

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 28.05.2024, 11:15

    Закупка завершена

  2. 23.05.2024, 11:09

    Закупка опубликована

Похожие тендеры