Поставка продуктов питания в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

353 795 RUB

Дата окончания приема заявок: 17.05.2024, 10:50

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

    353 795 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Помидоры свежие 180,00 17 Килограмм 3 060,00
    Укроп свежий 280,00 1,8 Килограмм 504,00
    Хлеб ржаной 50,00 51,35 Килограмм 2 567,50
    Сахар- песок 80,00 60 Килограмм 4 800,00
    Сыры твердые 586,00 14,3 Килограмм 8 379,80
    Паста томатная 189,00 8,5 Килограмм 1 606,50
    Чеснок свежий 300,00 0,24 Килограмм 72,00
    Сосиски молочные 440,00 24 Килограмм 10 560,00
    Рис круглый 102,00 24,3 Килограмм 2 478,60
    Соль пищевая 33,00 20 Килограмм 660,00
    Чай черный , листовой 420,00 0,2 Килограмм 84,00
    Сок фруктовый ,фас. 0,2 литра 100,00 252 не указана 25 200,00
    Творог, 9 % 0,2 кг 320,00 21,6 Килограмм 6 912,00
    Яблоки 160,00 40 Килограмм 6 400,00
    Яйца куриные 1С 12,00 560 Штука 6 720,00
    Свекла (Новый урожай) 90,00 42,5 Килограмм 3 825,00
    Сметана 15,0 % 300 гр 236,00 6,8 Килограмм 1 604,80
    Батон "Нарезной" 90,00 120,46 Килограмм 10 841,40
    Сок фруктовый ДП 1 л 52,00 12 не указана 624,00
    Шоколад "Аленка"15 грамм 1 200,00 1,8 Килограмм 2 160,00
    Перец свежий 280,00 7,5 Килограмм 2 100,00
    Черешня 450,00 30,75 Килограмм 13 837,50
    Рыба минтай тушка 165,00 40 Килограмм 6 600,00
    Крупа перловая 33,00 1,8 Килограмм 59,40
    Картофель (Новый урожай) 45,00 168 Килограмм 7 560,00
    Курага 260,00 3,6 Килограмм 936,00
    Огурцы соленые 120,00 10,08 Килограмм 1 209,60
    Мука пшеничная 39,00 34 Килограмм 1 326,00
    Печенье-сэндвич 436,00 15,12 Килограмм 6 592,32
    Изюм темный 153,00 5,5 Килограмм 841,50
    Крупа гречневая 62,00 21,6 Килограмм 1 339,20
    Вода (0,5 л) 40,00 1260 не указана 50 400,00
    Горох шлифованный колотый 52,00 4,5 Килограмм 234,00
    Капуста (Новый урожай) 52,00 48,5 Килограмм 2 522,00
    Ветчина вареная в оболочке для детского питания 360,00 7,2 Килограмм 2 592,00
    Вермишель 90,00 3,6 Килограмм 324,00
    Бананы 160,00 80 Килограмм 12 800,00
    Дрожжи хлебопекарные сушеные 292,00 0,8 Килограмм 233,60
    Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты 140,00 3,2 Килограмм 448,00
    Крахмал 143,00 2,4 Килограмм 343,20
    Пшено 53,00 11,7 Килограмм 620,10
    Молоко питьевое 78,00 176 не указана 13 728,00
    Мясо свинины 330,00 31,5 Килограмм 10 395,00
    Крупа манная 53,00 5,4 Килограмм 286,20
    Морковь (Новый урожай) 90,00 34 Килограмм 3 060,00
    Макароны 90,00 19,8 Килограмм 1 782,00
    Лук репчатый (Новый урожай) 52,00 29 Килограмм 1 508,00
    Лук зеленый 280,00 3,6 Килограмм 1 008,00
    Лимоны 190,00 8,6 Килограмм 1 634,00
    Мясо кур 211,00 65,6 Килограмм 13 841,60
    Огурцы свежие 150,00 30 Килограмм 4 500,00
    Мороженое 90 гр 60,00 180 Штука 10 800,00
    Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное 135,00 15,64 не указана 2 111,40
    Филе куриное 353,00 30,5 Килограмм 10 766,50
    Груши. 210,00 36 Килограмм 7 560,00
    Йогурт 234,00 30 Килограмм 7 020,00
    Молоко сгущенное 250,00 6,4 Килограмм 1 600,00
    Какао-порошок Золотой ярлык 1 037,00 3,1 Килограмм 3 214,70
    Масло сладко-сливочное 864,00 19,4 Килограмм 16 761,60
    Говядина для детского питания 540,00 56 Килограмм 30 240,00