Поставка продуктов питания для нужд МКОУ СОШ № 2 (1-4 класс, май месяц)

515 762 RUB

Дата окончания приема заявок: 25.04.2024, 11:30

  • номер закупки в системе: 43709620

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 22.04.2024, 11:17

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания для нужд МКОУ СОШ № 2 (1-4 класс, май месяц)

    515 762 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ставропольский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    сухари панировочные 166,00 7 Килограмм 1 162,00
    сухофрукты смесь 230,00 25 Килограмм 5 750,00
    сыр российский 722,69 13,44 Килограмм 9 712,95
    творог 9% 416,53 56,7 Килограмм 23 617,25
    томатная паста 149,33 39 Килограмм 5 823,87
    фасоль 225,00 11 Килограмм 2 475,00
    яйца куриные 14,88 466 Штука 6 934,08
    яблоки 95,44 217,927 Килограмм 20 798,95
    Банан 185,94 118 Килограмм 21 940,92
    ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ 267,65 136,74 Килограмм 36 598,46
    томаты грунтовые 223,23 113,89 Килограмм 25 423,66
    соль йодированая 22,73 20 Килограмм 454,60
    кофейный напиток 575,67 5,7 Килограмм 3 281,32
    чай черный байховый 935,19 5 Килограмм 4 675,95
    какао порошок 550,00 2,5 Килограмм 1 375,00
    сок яблочный 3л 156,67 85 Штука 13 316,95
    свекла 37,63 23,532 Килограмм 885,51
    икра кабачковая 133,33 26,6 Килограмм 3 546,58
    капуста белокач 45,21 4,24 Килограмм 191,69
    картофель 38,05 640,368 Килограмм 24 366,00
    крупа гречневая 86,93 92,88 Килограмм 8 074,06
    крупа манная 60,00 3,78 Килограмм 226,80
    крупа пшеничная полтавская 66,33 54,696 Килограмм 3 627,99
    крупа рисовая 103,82 25 Килограмм 2 595,50
    крупа ячневая 48,33 10,2 Килограмм 492,97
    куриная грудка филе 473,33 142,36 Килограмм 67 383,26
    куры потрош 1 катег 266,98 220 Килограмм 58 735,60
    лимон 212,67 24,5 Килограмм 5 210,42
    сметана 15% 325,52 16,2 Килограмм 5 273,42
    лук репчатый 41,46 106 Килограмм 4 394,76
    макар изд яичные 160,00 5,1 Килограмм 816,00
    масло подсолнечное 148,75 50 Литр; Кубический дециметр 7 437,50
    масло сладко-сливочное 841,52 60 Килограмм 50 491,20
    молоко пастер 2,5%л 86,90 260 Литр; Кубический дециметр 22 594,00
    молоко сгущ 8,5% 381,67 9,5 Килограмм 3 625,87
    морковь 47,32 84,383 Килограмм 3 993,00
    мука пшеничная 45,42 11 Килограмм 499,62
    огурцы соленые 207,33 4,32 Килограмм 895,67
    пшено 59,17 14 Килограмм 828,38
    рыба минтай филе 431,67 97,9 Килограмм 42 260,49
    сахар песок 76,99 129 Килограмм 9 931,71
    макарон изд высш сорта 52,67 68,5 Килограмм 3 607,90
    Горох лущенный 63,33 6,874 Килограмм 435,33