ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

2 158 972 RUB

Дата окончания приема заявок: 19.04.2024, 15:09

Лоты (1 шт)

  1. ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

    2 158 972 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    г Москва доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Кран шаровой латунь никель Pride Ду 20 Ру40 ВР/"американка" полнопроходной бабочка 550,00 884 Штука 486 200,00
    Конвектор напольный Сантехпром "Макси" КПВК15 - 4600 (А03) 4,6кВт 27 391,00 6 Штука 164 346,00
    Конвектор "Универсал С" МКСК 20 - 2,08кВт 5 535,00 2 Штука 11 070,00
    Конвектор "Универсал С" МКСК 20 - 1,961кВт 5 432,00 2 Штука 10 864,00
    Конвектор Сантехпром "Универсал С" МКСК 20 1,83кВт 5 260,00 7 Штука 36 820,00
    Конвектор Сантехпром "Универсал С" МКСК 20 1,71кВт 4 512,00 10 Штука 45 120,00
    Конвектор Сантехпром "Универсал С" МКСК 20 1,59кВт 4 404,00 2 Штука 8 808,00
    Конвектор Сантехпром "Универсал С" МКСК 20 1,47кВт 4 294,00 8 Штука 34 352,00
    Конвектор "Универсал С" МКСК 20 - 1,34кВт 4 180,00 13 Штука 54 340,00
    Конвектор Сантехпром "Универсал С" МКСК 20 1,22кВт 4 062,00 28 Штука 113 736,00
    Конвектор "Универсал" МКСК 20 - 1,70кВт 5 409,00 6 Штука 32 454,00
    Конвектор "Универсал" МКСК 20 - 1573 К (рез, лев) 4 901,00 13 Штука 63 713,00
    Конвектор "Универсал" МКСК 20 - 1,44кВт 4 671,00 30 Штука 140 130,00
    Конвектор "Универсал" МКСК 20 - 1,31кВт 4 397,00 47 Штука 206 659,00
    Конвектор "Универсал" МКСК 20 - 1,18кВт 4 130,00 20 Штука 82 600,00
    Конвектор "Универсал" МКСК 20 - 1,04кВт 3 815,00 13 Штука 49 595,00
    Конвектор "Универсал" МКСК 20 - 0,91кВт 2 988,00 17 Штука 50 796,00
    Конвектор "Универсал" МКСК 20 - 0,78кВт 2 713,00 41 Штука 111 233,00
    Конвектор "Универсал" МКСК 20 - 0,65кВт 2 512,00 77 Штука 193 424,00
    Конвектор "Универсал" МКСК 20 - 0,47кВт 2 295,00 54 Штука 123 930,00
    Конвектор Сантехпром "Универсал С" МКСК 20 1кВт 3 787,00 24 Штука 90 888,00
    Конвектор "Универсал" МКСК 20 - 0,4кВт 2 177,00 22 Штука 47 894,00

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 19.04.2024, 15:09

    Закупка завершена

  2. 19.04.2024, 09:33

    Закупка опубликована

Похожие тендеры