Поставка продуктов питания (бакалея, мясо говяд., мясо курин., рыба с/м., фрукты, овощи) для дошкольной группы.

105 744 RUB

Дата окончания приема заявок: 01.04.2024, 11:00

  • номер закупки в системе: 43238510

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 01.04.2024, 06:12

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания (бакалея, мясо говяд., мясо курин., рыба с/м., фрукты, овощи) для дошкольной группы.

    105 744 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Оренбургская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Морковь 50,00 51 Килограмм 2 550,00
    Яблоки 100,00 88,5 Килограмм 8 850,00
    Огурцы свежие 200,00 2 Килограмм 400,00
    Кисель 115,00 13,4 Килограмм 1 541,00
    Овсяные хлопья "Геркулес" 40,00 3 Килограмм 120,00
    Помидоры свежие 200,00 5 Килограмм 1 000,00
    Крупа гороховая 40,00 2,2 Килограмм 88,00
    Крупа перловая 30,00 7 Килограмм 210,00
    Крупа ячневая 30,00 2,9 Килограмм 87,00
    Свекла 40,00 26,8 Килограмм 1 072,00
    Капуста свежая 60,00 76,3 Килограмм 4 578,00
    Горошек зеленый 120,00 6,2 Килограмм 744,00
    Кукуруза консервированная 180,00 2,5 Килограмм 450,00
    Сухофрукты 130,00 7,83 Килограмм 1 017,90
    Дрожжи 400,00 1,3 Килограмм 520,00
    Курага 400,00 0,42 Килограмм 168,00
    Капуста морская 250,00 0,6 Килограмм 150,00
    Фасоль 150,00 1 Килограмм 150,00
    Огурцы соленые 3л банка 220,00 23 Штука 5 060,00
    Лимоны 150,00 0,9 Килограмм 135,00
    Повидло 200,00 7,6 Килограмм 1 520,00
    Кофейный напиток 400,00 1 Килограмм 400,00
    Крупа гречневая 70,00 7 Килограмм 490,00
    Крупа манная 45,00 8 Килограмм 360,00
    Крупа рисовая 110,00 12,2 Килограмм 1 342,00
    Макаронные изделия 60,00 8,5 Килограмм 510,00
    Мука пшеничная 38,00 27 Килограмм 1 026,00
    Сахар песок 85,00 30,2 Килограмм 2 567,00
    Соль йодированная 12,00 2,5 Килограмм 30,00
    Томатная паста "Кухмастер" 250,00 7,3 Килограмм 1 825,00
    Масло подсолнечное 130,00 10,5 Литр; Кубический дециметр 1 365,00
    Чай 450,00 0,5 Килограмм 225,00
    Сухари панировочные 130,00 3,5 Килограмм 455,00
    Молоко сгущенное 230,00 8,3 Килограмм 1 909,00
    Сок фруктовый (банки 3 л.) 40,00 72 Литр; Кубический дециметр 2 880,00
    Вафли 240,00 10 Килограмм 2 400,00
    Печенье 160,00 13,2 Килограмм 2 112,00
    Говядина замороженная бескостная 570,00 34,8 Килограмм 19 836,00
    Сыр твердый 550,00 2,2 Килограмм 1 210,00
    Рыба свежемороженная (филе минтая) 280,00 47,9 Килограмм 13 412,00
    Куры свежемороженные 250,00 19,9 Килограмм 4 975,00
    Яйцо куриное 11,00 560 Штука 6 160,00
    Пшено 45,00 6,6 Килограмм 297,00
    Картофель 30,00 243,2 Килограмм 7 296,00
    Лук репчатый 45,00 44,7 Килограмм 2 011,50
    какао- порошок 300,00 0,8 Килограмм 240,00