Муфты, отводы, втулки, переходы, тройники

2 416 958 RUB

Дата окончания приема заявок: 05.04.2024, 08:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 43181272

  • Способ размещения: электронный аукцион

  • Дата начала: 28.03.2024, 11:27

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Муфты, отводы, втулки, переходы, тройники

    2 416 958 RUB

    • Размер обеспечения заявки: 24 170 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Республика Коми доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Фитинги прочие пластмассовые Марка полиэтилена ПЭ100 SDR 11 Диаметр 160 мм 9 560,73 1 Штука 9 560,73
    Фитинги прочие пластмассовые Марка полиэтилена ПЭ100 SDR 11 Диаметр 110 мм 3 566,45 24 Штука 85 594,80
    Фитинги прочие пластмассовые Марка полиэтилена ПЭ100 SDR 11 Диаметр 90 мм 3 218,90 11 Штука 35 407,90
    Фитинги прочие пластмассовые Марка полиэтилена ПЭ100 SDR 11 Диаметр 63 мм 1 509,71 17 Штука 25 665,07
    Фитинги прочие пластмассовые Марка полиэтилена ПЭ100 SDR 11 Диаметр 200 мм 16 305,96 3 Штука 48 917,88
    Фитинги прочие пластмассовые Марка полиэтилена ПЭ100 SDR 11 Диаметр, мм 200/90 11 156,52 4 Штука 44 626,08
    Фитинги прочие пластмассовые Марка полиэтилена ПЭ100 SDR 11 Диаметр, мм 200/110 13 185,12 8 Штука 105 480,96
    Фитинги прочие пластмассовые Марка полиэтилена ПЭ100 SDR 11 Диаметр, мм 400/110 103 960,78 3 Штука 311 882,34
    Фитинги прочие пластмассовые Марка полиэтилена ПЭ100 SDR 11 Диаметр, мм 400/160 105 924,15 2 Штука 211 848,30
    Фитинги прочие пластмассовые Марка полиэтилена ПЭ100 SDR 11 Диаметр 200 мм 5 895,25 7 Штука 41 266,75

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 05.04.2024, 08:00

    Закупка завершена

  2. 28.03.2024, 14:29

    Закупка опубликована

Похожие тендеры