Поставка трансформаторов тока.

201 557 RUB

Дата окончания приема заявок: 25.07.2023, 09:00

Лоты (1 шт)

  1. Поставка трансформаторов тока.

    201 557 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Трансформатор тока ТОП-0,66 100/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК 661,75 6 Штука 3 970,50
    Трансформатор тока ТОП-0,66 150/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК 749,58 24 Штука 17 989,92
    Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 150/5 5ВА, диаметр 30мм 1 296,88 24 Штука 31 125,12
    Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 200/5 5ВА, диаметр 30мм 1 230,28 6 Штука 7 381,68
    Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 250/5 5ВА, диаметр 30мм 1 252,60 33 Штука 41 335,80
    Трансформатор тока ТТЕ-А-250/5А класс точности 0,5 1 112,03 48 Штука 53 377,44
    Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А 5ВА класс 0,5 габарит 40 ИЭК 627,55 12 Штука 7 530,60
    Трансформатор тока ТШП-0,66 500/5А 5ВА класс 0,5 габарит 40 ИЭК 525,64 24 Штука 12 615,36
    Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5А 5ВА класс 0,5 габарит 40 ИЭК 525,64 12 Штука 6 307,68
    Трансформатор тока ТТЕ-60 750/5А класс 0,5 767,98 6 Штука 4 607,88
    Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 300/5 5ВА, диаметр 30мм 1 276,26 12 Штука 15 315,12

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 25.07.2023, 09:00

    Закупка завершена

  2. 21.07.2023, 12:42

    Закупка опубликована

Похожие тендеры