Поставка и монтаж стеклопакетов

112 252 RUB

Дата окончания приема заявок: 23.05.2022, 08:00

Лоты (1 шт)

  1. Поставка и монтаж стеклопакетов

    112 252 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Свердловская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Стеклопакет СПО24 (4М1-16AL-4И+(polysulfide)) 750*1710 8 289,36 1 Штука 8 289,36
    Стеклопакет СПО24 (4М1-16AL-4И+(polysulfide)) 735*1710 8 177,46 1 Штука 8 177,46
    Стеклопакет СПО24 (4М1-16AL-4И+(polysulfide)) 770*1710 8 505,01 1 Штука 8 505,01
    Стеклопакет СПО24 (4М1-16AL-4И+(polysulfide)) 670*1715 7 449,83 1 Штука 7 449,83
    Стеклопакет СПО24 (4М1-16AL-4И+(polysulfide)) 700*1710 7 788,30 1 Штука 7 788,30
    Стеклопакет СПО24 (4М1-16AL-4И+(polysulfide)) 660*1715 7 311,13 1 Штука 7 311,13
    Стеклопакет СПО24 (4М1-16AL-4И+(polysulfide)) 340*1610 3 548,49 1 Штука 3 548,49
    Стеклопакет СПО24 (4М1-16AL-4И+(polysulfide)) 665*1515 6 523,84 2 Штука 13 047,68
    Стеклопакет СПД32 (4М1-10AL-4И+(polysulfide)) 675*1435 8 090,70 1 Штука 8 090,70
    Стеклопакет СПД32 (4М1-10AL-4И+(polysulfide)) 565*795 3 738,18 1 Штука 3 738,18
    Монтаж стеклопакетов 2 236,20 12,58 Метр 28 131,40
    Стеклопакет СПО24 (4М1-16AL-4И+(polysulfide)) 740*1710 8 174,55 1 Штука 8 174,55

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 23.05.2022, 08:00

    Закупка завершена

  2. 20.05.2022, 17:07

    Закупка опубликована

Похожие тендеры