Лекарственные препараты

436 671 RUB

Дата окончания приема заявок: 14.04.2022, 10:15

Лоты (1 шт)

  1. Лекарственные препараты

    436 671 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ставропольский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Фуросемид (р-р для в/в и в/м введ. 10мг/мл 2 мл N10 амп. пач/карт. |М|) Борисовский ЗМП-Беларусь 24,70 50 Упаковка 1 235,00
    Урсосан (капс. 250 мг №50 |М|) ЗиО-Здоровье ЗАО-Россия 752,00 2 Упаковка 1 504,00
    Тетрациклин (мазь д/наруж. прим. 3% 15 г туба алюм./пач.карт. |М|) Биосинтез-Россия 132,21 100 Упаковка 13 221,00
    Перекись водорода (р-р д/мест. и нар./прим. 3% 100мл фл.+пробка/кап |М|) ЮжФарм-Россия 11,01 500 Упаковка 5 505,00
    Пентоксифиллин (конц. д/приг. р-ра для в/в и в/а введ. 20мг/мл 5 мл N10 амп.пласт. пач./карт. |М|) С 38,77 25 Упаковка 969,25
    Офлоксацин (таб. п/плен. обл 400 мг №10 ячейк.контур/пач.карт. |М|) Синтез-Россия 53,55 10 Упаковка 535,50
    Офлоксацин (таб. п/плен. обл 400 мг №10 ячейк.контур/пач.карт. |М|) Озон ООО-Россия 53,55 40 Упаковка 2 142,00
    Нитроминт (спрей подъязычн. дозир. 0,4мг/доза 10гр/180доз |М|) Эгис-Венгрия 147,90 25 Упаковка 3 697,50
    Метронидазол (таб. 500 мг №20 |М|) Озон ООО-Россия 120,87 5 Упаковка 604,35
    Метронидазол (р-р д/инф. 5мг/мл 100мл №44 конт. полим.кор/карт. |М|) Мосфарм-Россия 1 830,49 12 Упаковка 21 965,88
    Магния сульфат (р-р для в/в введ. 250мг/мл 10мл N10 амп. п/карт. |М|) Славянская аптека-Россия 37,49 50 Упаковка 1 874,50
    Линекс (капс. №32 блист. пач/ карт |М|) ЛЕК Д.-Словения 1 313,85 50 Упаковка 65 692,50
    Лидокаин Велфарм (р-р д/инъекций 20мг/мл 2мл №10 амп. пач/карт. |М|) Велфарм ООО-Россия 47,01 100 Упаковка 4 701,00
    Цефазолин (пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1 г фл. пачка карт. |М|) Биосинтез-Россия 37,37 500 Упаковка 18 685,00
    Кордиамин (р-р д/ин 250 мг/мл 2мл N10 амп. |М|) Биосинтез ОАО (Пенза)-Россия 181,56 25 Упаковка 4 539,00
    Каптоприл Велфарм (таб. 25 мг №40 яч.конт/п/карт. |М|) Велфарм ООО-Россия 102,83 25 Упаковка 2 570,75
    Кальция глюконат (р-р для в/в и в/м введ. 100мг/мл 10 мл №10 |М|) Армавирская Биофабрика-Россия 130,74 5 Упаковка 653,70
    Дюфалак (сироп 667мг/мл 1000 мл фл |М|) Эббот Биолоджикал/Верофарм-Нидерланды/Россия 933,73 50 Упаковка 46 686,50
    Допегит (таб. 250 мг №50 фл |М|) Эгис-Венгрия 452,65 20 Упаковка 9 053,00
    Допамин (конц. д/приг. р-ра д/инф 5мг/мл 5мл №10 амп. п/карт. ) Биохимик-Россия 58,82 5 Упаковка 294,10
    Допамин (конц. д/приг. р-ра д/инф 40мг/мл 5мл №10 амп. п/карт. |М|) Биохимик-Россия 208,61 10 Упаковка 2 086,10
    Диклофенак (супп. рект. 100 мг №10 |М|) Дальхимфарм ОАО-Россия 59,83 50 Упаковка 2 991,50
    Глюкоза (р-р д/инф. 5% 200 мл №40 фл. пласт/кор. карт |М|) Келун-Казфарм-Казахстан 1 292,72 7 Упаковка 9 049,04
    Гинипрал (р-р для в/в введ. 5 мкг/мл 2мл N5 |М|) Такеда Австрия ГмбХ-Австрия 231,20 10 Упаковка 2 312,00
    Атропина сульфат (р-р д/ин 1мг/мл 1мл N10 амп/кор карт. |М|) Дальхимфарм-Россия 43,99 10 Упаковка 439,90
    Ликферр100 (р-р для в/в введ. 20 мг/мл 5 мл №5 амп. пач/карт. |М|) Самрудх Фармасьютикалз/Сотекс-Инд 3 357,57 5 Упаковка 16 787,85
    Виталипид Н Детский 10 мл №10 (ампулы) 2 262,00 1 Упаковка 2 262,00
    Дисоль р-р д/инф 200мл бут инд уп ФКП Курская биофабрика - фирма 65,00 200 Упаковка 13 000,00
    Нитроглицерин (конц. д/приг. р-ра д/инф 0,1% 10 мл №10 амп. п/карт. |М|) Биннофарм-Россия 573,30 20 Упаковка 11 466,00
    Солувит Н лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, флаконы №10 3 422,00 1 Упаковка 3 422,00
    Аминовен Инфант раствор для инфузий 10% (флаконы) 100 мл №10. 4 393,80 2 Упаковка 8 787,60
    Комплисан порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг+125 57,40 50 Упаковка 2 870,00
    Эмоксипин р-р д/ин. 1% 1мл амп. №10 "Московский эндокринный завод" ФГУП 402,00 3 Упаковка 1 206,00
    Эспумизан Бэби (капли д/приема внутрь 100мг/мл 30мл |М|) Берлин Хеми-Германия 747,72 2 Флакон 1 495,44
    Элькар (р-р д/вн прим. 300мг/мл 100 мл фл. п. карт. |М|) Пик-Фарма Лек-Россия 976,00 3 Флакон 2 928,00
    Цефотаксим (пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1000 мг № 1 фл/пач. карт. |М|) Борисовский ЗМП-Бе 46,30 30 Упаковка 1 389,00
    Цефекон Д (супп. рект. дет. 100 мг N10 от3-х мес до 3-х лет |М|) Нижфарм ОАО-Россия 46,03 5 Упаковка 230,15
    Феррум Лек (сироп 50 мг/5 мл 100 мл фл/пач.карт.+ мерн.ложка |М|) Генвеон Илач Санайи Ве Тиджарет А 133,06 1 Флакон 133,06
    Сумамед (пор. д/приг. суспен. д/приема внутрь 100 мг/5 мл 20мл Ст.реестр |М|) ПЛИВА-Хорватия 200,61 1 Флакон 200,61
    Панангин (таб. п/о 158мг+140мг N50 инд.уп. |М|) Гедеон Рихтер-РУС-Россия 158,89 1 Упаковка 158,89
    Левомицетин (кап. гл. 0,25% 10мл фл-кап. /инд.уп/ |М|) Лекко фф ЗАО-Россия 22,33 3 Упаковка 66,99
    Дюфалак (сироп 667мг/мл 200мл фл |М|) Эбботт Биолоджикалз Б.В./Верофарм-Нидерланды/Россия 309,48 2 Флакон 618,96
    Диакарб (таб. 250 мг №30 ячейк.контур/пач.карт. |М|) Акрихин-Россия 254,04 1 Упаковка 254,04
    Дексаметазон (гл. кап. 0,1 % 10 мл фл-кап пач/карт |М|) Фармак-Украина 141,77 3 Флакон 425,31
    Виферон (супп. рект. 150 000 МЕ N10 пач.карт. |М|) Ферон-Россия 295,34 5 Упаковка 1 476,70
    Анатоксин столбн. очищ. адсорб. жидкий (АС-анатоксин) (сусп. для п/к введ. 0.5 мл/доза 2 дозы 1 мл, амп. (10), пачки карт.) - Россия 107,45 1 Упаковка 107,45
    Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная (Сыворотка противостолбнячная) (р-р д/ин. 3000 МЕ, амп.(5) /в комп. с сыв. лошад. 797,68 1 Упаковка 797,68
    Хилак форте (кап. д/приема внутр. 100 мл фл/пач. карт. |М|) МЕРКЛЕ ГмбХ-Германия 650,00 5 Упаковка 3 250,00
    Трисоль р-р д/инф 200мл бут ст инд уп ФКП Курская биофабрика - фирма 95,20 250 Упаковка 23 800,00
    Пабал (р-р для в/в и в/м введ. 100мкг/мл 1мл №5 фл/пач. карт. |М|) Фармстандарт - Уфавита-Россия 9 149,00 3 Упаковка 27 447,00
    Фриостерин (р-р д/инф. для стационаров 500 мл №20 пл/фл 2-х порт кор/карт |М|) Гротекс-Россия 1 535,55 10 Упаковка 15 355,50
    Миролют (таб. 200 мкг №4 блист. пач/ карт |М|) Обнинская хим.-фарм. комп.-Россия 355,65 50 Упаковка 17 782,50
    Транексамовая кислота-Акрихин (р-р в/в введ. 50мг/мл 5мл №10 амп. пач/карт. |М|) Химфарм-Казахстан 270,00 50 Упаковка 13 500,00
    ОКСИТОЦИН-РИХТЕР 5МЕ/МЛ 1МЛ N5 АМП Р-Р Д/ИНФ В/М Гедеон Рихтер ОАО 58,95 100 Упаковка 5 895,00
    Ионоплазм (р-р д/инф. 500 мл |М|) Ист-фарм-Россия 150,00 150 Упаковка 22 500,00
    Кофеин-бензоат натрия, р-р для подкожного введения, 200мг/мл, ампулы 1мл №10 Борисовский завод медицинских препаратов 39,45 50 Упаковка 1 972,50
    Хлоргексидина биглюконат (р-р д/нар. прим 0,05% 100 мл фл. пл. с пробкой-кап |М|) РосБио-Россия 11,84 1020 Упаковка 12 076,80

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 14.04.2022, 10:15

    Закупка завершена

  2. 11.04.2022, 17:04

    Закупка опубликована

Похожие тендеры