продукты питания

11 054 RUB

Дата окончания приема заявок: 30.03.2022, 06:10

  • номер закупки в системе: 28465932

  • Способ размещения: тендер

  • Дата начала: 25.03.2022, 09:02

Лоты (1 шт)

  1. продукты питания

    11 054 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Новосибирская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    капуста 55,00 4,9 Килограмм 269,50
    пельмени 265,00 0,74 Килограмм 196,10
    вареники 165,00 0,93 Килограмм 153,45
    баранка 211,00 0,14 Килограмм 29,54
    корж молочный 266,00 0,18 Килограмм 47,88
    блины 160,00 0,8 Килограмм 128,00
    сдоба 180,00 1,3 Килограмм 234,00
    хлеб ржаной 57,00 3,1 Килограмм 176,70
    хлеб зернововй 53,00 7,2 Килограмм 381,60
    чай 960,00 0,06 Килограмм 57,60
    соль 24,00 0,46 Килограмм 11,04
    лавровый лист 1 800,00 0,03 Килограмм 54,00
    конфеты 320,00 0,1 Килограмм 32,00
    ванилин 7 000,00 0,01 Килограмм 70,00
    кофейный напиток 55,00 0,1 Килограмм 5,50
    какао 1 100,00 0,06 Килограмм 66,00
    филе сельди соленой 290,00 0,95 Килограмм 275,50
    горбуша св/м 150,00 2,5 Килограмм 375,00
    окорочка 200,00 1,5 Килограмм 300,00
    мясо 350,00 2,4 Килограмм 840,00
    печень говяжья 270,00 0,35 Килограмм 94,50
    сахар 65,00 2,78 Килограмм 180,70
    масло растительное 133,00 1,2 Литр; Кубический дециметр 159,60
    яйцо 8,50 60 Штука 510,00
    свекла 42,00 3,6 Килограмм 151,20
    чеснок 330,00 0,01 Килограмм 3,30
    морковь 42,00 3 Килограмм 126,00
    лук 24,00 2,7 Килограмм 64,80
    огурцы свежие 130,00 0,68 Килограмм 88,40
    лимоны 220,00 0,18 Килограмм 39,60
    помидоры свежие 200,00 0,74 Килограмм 148,00
    картофель 42,00 12 Килограмм 504,00
    апельсины 180,00 0,09 Килограмм 16,20
    банан 110,00 0,4 Килограмм 44,00
    груша 240,00 0,83 Килограмм 199,20
    яблоки 100,00 2,3 Килограмм 230,00
    гречка 150,00 0,22 Килограмм 33,00
    горох 50,00 0,03 Килограмм 1,50
    крупа пшеничная 56,00 0,08 Килограмм 4,48
    крахмал 130,00 0,35 Килограмм 45,50
    перловка 42,00 0,22 Килограмм 9,24
    мука 47,00 0,38 Килограмм 17,86
    сухари панировочные 45,00 0,07 Килограмм 3,15
    рис 75,00 0,61 Килограмм 45,75
    крупа кукурузная 48,00 0,39 Килограмм 18,72
    пшено 69,00 0,2 Килограмм 13,80
    геркулес 70,00 0,23 Килограмм 16,10
    макаронные изделия 55,00 1,19 Килограмм 65,45
    огурцы консервированные 160,00 1,3 Килограмм 208,00
    зеленый горошек 162,00 0,3 Килограмм 48,60
    сухофрукты 195,00 0,36 Килограмм 70,20
    шиповник 260,00 0,06 Килограмм 15,60
    изюм 200,00 0,3 Килограмм 60,00
    томатная паста 130,00 0,38 Килограмм 49,40
    варенье 156,00 0,08 Килограмм 12,48
    джем 350,00 0,13 Килограмм 45,50
    курага 420,00 0,24 Килограмм 100,80
    чернослив 325,00 0,28 Килограмм 91,00
    повидло 140,00 0,88 Килограмм 123,20
    кефир 59,00 2,42 Литр; Кубический дециметр 142,78
    сок 40,00 3,9 Литр; Кубический дециметр 156,00
    молоко сгущенное 180,00 0,51 Килограмм 91,80
    сыр 400,00 0,34 Килограмм 136,00
    масло сливочное 320,00 1,2 Килограмм 384,00
    йогурт 132,00 2,85 Литр; Кубический дециметр 376,20
    сметана 166,00 1 Килограмм 166,00
    молоко 50,00 17,8 Литр; Кубический дециметр 890,00
    творог 190,00 7,1 Килограмм 1 349,00

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 30.03.2022, 06:10

    Закупка завершена

  2. 25.03.2022, 10:18

    Закупка опубликована

Похожие тендеры