Поставка продуктов питания (фрукты, овощи)

19 840 439 RUB

Дата окончания приема заявок: 29.12.2021, 19:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 26811248

  • Способ размещения: электронный аукцион

  • Дата начала: 22.12.2021, 02:11

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания (фрукты, овощи)

    19 840 439 RUB

    • Размер обеспечения заявки: 198 404 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Приморский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Лимоны 185,67 72 не указана 13 368,24
    Апельсины 169,40 100 не указана 16 940,00
    Лимоны 185,67 93 не указана 17 267,31
    Апельсины 169,40 380 не указана 64 372,00
    Лимоны 185,67 60 не указана 11 140,20
    Бананы 113,70 316 не указана 35 929,20
    Бананы 113,70 920 не указана 104 604,00
    Бананы 113,70 1080 не указана 122 796,00
    Апельсины 169,40 109 не указана 18 464,60
    Мандарины 191,87 150 не указана 28 780,50
    Груши 191,48 950 не указана 181 906,00
    Бананы 113,70 316 не указана 35 929,20
    Мандарины 191,87 350 не указана 67 154,50
    Апельсины 169,40 600 не указана 101 640,00
    Груши 191,48 450 не указана 86 166,00
    Апельсины 169,40 200 не указана 33 880,00
    Бананы 113,70 360 не указана 40 932,00
    Мандарины 191,87 820 не указана 157 333,40
    Бананы 113,70 1525 не указана 173 392,50
    Апельсины 169,40 180 не указана 30 492,00
    Бананы 113,70 50 не указана 5 685,00
    Мандарины 191,87 200,5 не указана 38 469,94
    Лимоны 185,67 100 не указана 18 567,00
    Лимоны 185,67 350 не указана 64 984,50
    Апельсины 169,40 200 не указана 33 880,00
    Бананы 113,70 600 не указана 68 220,00
    Апельсины 169,40 82 не указана 13 890,80
    Капуста белокочанная 28,81 1620 не указана 46 672,20
    Апельсины 169,40 200 не указана 33 880,00
    Мандарины 191,87 385 не указана 73 869,95
    Лимоны 185,67 69 не указана 12 811,23
    Лимоны 185,67 81 не указана 15 039,27
    Груши 191,48 100 не указана 19 148,00
    Лимоны 185,67 150 не указана 27 850,50
    Лимоны 185,67 40 не указана 7 426,80
    Апельсины 169,40 80 не указана 13 552,00
    Мандарины 191,87 1600 не указана 306 992,00
    Апельсины 169,40 200 не указана 33 880,00
    Апельсины 169,40 200 не указана 33 880,00
    Лимоны 185,67 60 не указана 11 140,20
    Мандарины 191,87 600 не указана 115 122,00
    Бананы 113,70 600 не указана 68 220,00
    Бананы 113,70 200 не указана 22 740,00
    Мандарины 191,87 300 не указана 57 561,00
    Бананы 113,70 915 не указана 104 035,50
    Лимоны 185,67 80 не указана 14 853,60
    Апельсины 169,40 200 не указана 33 880,00
    Лимоны 185,67 100 не указана 18 567,00
    Груши 191,48 256 не указана 49 018,88
    Мандарины 191,87 250 не указана 47 967,50
    Апельсины 169,40 180 не указана 30 492,00
    Бананы 113,70 190 не указана 21 603,00
    Лимоны 185,67 50 не указана 9 283,50
    Мандарины 191,87 200 не указана 38 374,00
    Бананы 113,70 702 не указана 79 817,40
    Груши 191,48 400 не указана 76 592,00
    Мандарины 191,87 150 не указана 28 780,50
    Бананы 113,70 820 не указана 93 234,00
    Груши 191,48 412 не указана 78 889,76
    Апельсины 169,40 100 не указана 16 940,00
    Груши 191,48 120 не указана 22 977,60
    Мандарины 191,87 140 не указана 26 861,80
    Лимоны 185,67 60 не указана 11 140,20
    Апельсины 169,40 37 не указана 6 267,80
    Мандарины 191,87 1770 не указана 339 609,90
    Лимоны 185,67 55 не указана 10 211,85
    Груши 191,48 450 не указана 86 166,00
    Апельсины 169,40 130 не указана 22 022,00
    Груши 191,48 569 не указана 108 952,12
    Апельсины 169,40 85 не указана 14 399,00
    Апельсины 169,40 82 не указана 13 890,80
    Лимоны 185,67 45 не указана 8 355,15
    Бананы 113,70 150 не указана 17 055,00
    Мандарины 191,87 100 не указана 19 187,00
    Бананы 113,70 320 не указана 36 384,00
    Лимоны 185,67 72 не указана 13 368,24
    Груши 191,48 256 не указана 49 018,88
    Бананы 113,70 355 не указана 40 363,50
    Груши 191,48 910 не указана 174 246,80
    Апельсины 169,40 205 не указана 34 727,00
    Груши 191,48 700 не указана 134 036,00
    Апельсины 169,40 85 не указана 14 399,00
    Груши 191,48 700 не указана 134 036,00
    Мандарины 191,87 835 не указана 160 211,45
    Лимоны 185,67 150 не указана 27 850,50
    Бананы 113,70 36 не указана 4 093,20
    Бананы 113,70 200 не указана 22 740,00
    Груши 191,48 200 не указана 38 296,00
    Апельсины 169,40 190 не указана 32 186,00
    Мандарины 191,87 440 не указана 84 422,80
    Лимоны 185,67 6 не указана 1 114,02
    Апельсины 169,40 50 не указана 8 470,00
    Лимоны 185,67 50 не указана 9 283,50
    Груши 191,48 205 не указана 39 253,40
    Апельсины 169,40 47 не указана 7 961,80
    Груши 191,48 500 не указана 95 740,00
    Бананы 113,70 365,9 не указана 41 602,83
    Груши 191,48 500 не указана 95 740,00
    Груши 191,48 420 не указана 80 421,60
    Мандарины 191,87 200 не указана 38 374,00
    Груши 191,48 990 не указана 189 565,20
    Груши 191,48 560 не указана 107 228,80
    Бананы 113,70 560 не указана 63 672,00
    Мандарины 191,87 180 не указана 34 536,60
    Груши 191,48 200 не указана 38 296,00
    Груши 191,48 430 не указана 82 336,40
    Апельсины 169,40 100 не указана 16 940,00
    Бананы 113,70 509 не указана 57 873,30
    Груши 191,48 740 не указана 141 695,20
    Груши 191,48 537 не указана 102 824,76
    Мандарины 191,87 80 не указана 15 349,60
    Лимоны 185,67 60 не указана 11 140,20
    Апельсины 169,40 140 не указана 23 716,00
    Груши 191,48 604 не указана 115 653,92
    Мандарины 191,87 400 не указана 76 748,00
    Апельсины 169,40 600 не указана 101 640,00
    Груши 191,48 60 не указана 11 488,80
    Бананы 113,70 2200 не указана 250 140,00
    Бананы 113,70 350 не указана 39 795,00
    Лимоны 185,67 78 не указана 14 482,26
    Мандарины 191,87 100 не указана 19 187,00
    Лимоны 185,67 130 не указана 24 137,10
    Апельсины 169,40 105 не указана 17 787,00
    Бананы 113,70 130 не указана 14 781,00
    Бананы 113,70 490 не указана 55 713,00
    Лимоны 185,67 124 не указана 23 023,08
    Бананы 113,70 440 не указана 50 028,00
    Апельсины 169,40 90 не указана 15 246,00
    Лимоны 185,67 115 не указана 21 352,05
    Апельсины 169,40 75,6 не указана 12 806,64
    Апельсины 169,40 146 не указана 24 732,40
    Лимоны 185,67 50 не указана 9 283,50
    Апельсины 169,40 60 не указана 10 164,00
    Бананы 113,70 580 не указана 65 946,00
    Лимоны 185,67 70 не указана 12 996,90
    Лимоны 185,67 45 не указана 8 355,15
    Апельсины 169,40 110 не указана 18 634,00
    Лимоны 185,67 8 не указана 1 485,36
    Груши 191,48 450 не указана 86 166,00
    Груши 191,48 400 не указана 76 592,00
    Бананы 113,70 835 не указана 94 939,50
    Груши 191,48 365 не указана 69 890,20
    Груши 191,48 80 не указана 15 318,40
    Лимоны 185,67 70 не указана 12 996,90
    Бананы 113,70 650 не указана 73 905,00
    Бананы 113,70 679 не указана 77 202,30
    Мандарины 191,87 100 не указана 19 187,00
    Апельсины 169,40 85 не указана 14 399,00
    Лимоны 185,67 174 не указана 32 306,58
    Груши 191,48 122 не указана 23 360,56
    Бананы 113,70 550 не указана 62 535,00
    Апельсины 169,40 100 не указана 16 940,00
    Груши 191,48 180 не указана 34 466,40
    Лимоны 185,67 20 не указана 3 713,40
    Лимоны 185,67 115 не указана 21 352,05
    Апельсины 169,40 59 не указана 9 994,60
    Апельсины 169,40 120 не указана 20 328,00
    Мандарины 191,87 1800 не указана 345 366,00
    Груши 191,48 1056 не указана 202 202,88
    Бананы 113,70 375 не указана 42 637,50
    Груши 191,48 561,2 не указана 107 458,58
    Мандарины 191,87 600 не указана 115 122,00
    Груши 191,48 300 не указана 57 444,00
    Лимоны 185,67 65 не указана 12 068,55
    Лимоны 185,67 60 не указана 11 140,20
    Мандарины 191,87 338 не указана 64 852,06
    Лимоны 185,67 30 не указана 5 570,10
    Лимоны 185,67 100 не указана 18 567,00
    Лимоны 185,67 40 не указана 7 426,80
    Лимоны 185,67 30 не указана 5 570,10
    Груши 191,48 755 не указана 144 567,40
    Бананы 113,70 400 не указана 45 480,00
    Груши 191,48 495 не указана 94 782,60
    Лимоны 185,67 70 не указана 12 996,90
    Лимоны 185,67 25 не указана 4 641,75
    Бананы 113,70 1405 не указана 159 748,50
    Лимоны 185,67 90 не указана 16 710,30
    Бананы 113,70 936 не указана 106 423,20
    Апельсины 169,40 92 не указана 15 584,80
    Мандарины 191,87 360 не указана 69 073,20
    Мандарины 191,87 900 не указана 172 683,00
    Лимоны 185,67 162 не указана 30 078,54
    Апельсины 169,40 60 не указана 10 164,00
    Бананы 113,70 380 не указана 43 206,00
    Груши 191,48 900 не указана 172 332,00
    Мандарины 191,87 200 не указана 38 374,00
    Мандарины 191,87 117 не указана 22 448,79
    Лимоны 185,67 64,26 не указана 11 931,15
    Апельсины 169,40 37 не указана 6 267,80
    Мандарины 191,87 550 не указана 105 528,50
    Мандарины 191,87 200 не указана 38 374,00
    Бананы 113,70 800 не указана 90 960,00
    Груши 191,48 200 не указана 38 296,00
    Груши 191,48 450 не указана 86 166,00
    Капуста белокочанная 28,81 400 не указана 11 524,00
    Капуста белокочанная 28,81 190 не указана 5 473,90
    Капуста белокочанная 28,81 1100 не указана 31 691,00
    Капуста белокочанная 28,81 600 не указана 17 286,00
    Капуста белокочанная 28,81 800 не указана 23 048,00
    Капуста белокочанная 28,81 700 не указана 20 167,00
    Капуста белокочанная 28,81 2000 не указана 57 620,00
    Капуста белокочанная 28,81 907,2 не указана 26 136,43
    Капуста белокочанная 28,81 2200 не указана 63 382,00
    Капуста белокочанная 28,81 1755 не указана 50 561,55
    Капуста белокочанная 28,81 150 не указана 4 321,50
    Капуста белокочанная 28,81 500 не указана 14 405,00
    Капуста белокочанная 28,81 1000 не указана 28 810,00
    Капуста белокочанная 28,81 1415 не указана 40 766,15
    Капуста белокочанная 28,81 255 не указана 7 346,55
    Капуста белокочанная 28,81 1017 не указана 29 299,77
    Капуста белокочанная 28,81 1000 не указана 28 810,00
    Капуста белокочанная 28,81 788 не указана 22 702,28
    Капуста белокочанная 28,81 490 не указана 14 116,90
    Капуста белокочанная 28,81 2110 не указана 60 789,10
    Капуста белокочанная 28,81 1000 не указана 28 810,00
    Капуста белокочанная 28,81 1087 не указана 31 316,47
    Капуста белокочанная 28,81 700 не указана 20 167,00
    Капуста белокочанная 28,81 1250 не указана 36 012,50
    Капуста белокочанная 28,81 1400 не указана 40 334,00
    Капуста белокочанная 28,81 900 не указана 25 929,00
    Капуста белокочанная 28,81 2500 не указана 72 025,00
    Капуста белокочанная 28,81 1097 не указана 31 604,57
    Капуста белокочанная 28,81 1404 не указана 40 449,24
    Капуста белокочанная 28,81 490 не указана 14 116,90
    Капуста белокочанная 28,81 1200 не указана 34 572,00
    Капуста белокочанная 28,81 1000 не указана 28 810,00
    Капуста белокочанная 28,81 1040 не указана 29 962,40
    Капуста белокочанная 28,81 1145 не указана 32 987,45
    Капуста белокочанная 28,81 1050 не указана 30 250,50
    Капуста белокочанная 28,81 2500 не указана 72 025,00
    Капуста белокочанная 28,81 2300 не указана 66 263,00
    Капуста белокочанная 28,81 2450 не указана 70 584,50
    Капуста белокочанная 28,81 1100 не указана 31 691,00
    Капуста белокочанная 28,81 420 не указана 12 100,20
    Капуста белокочанная 28,81 580 не указана 16 709,80
    Капуста белокочанная 28,81 990 не указана 28 521,90
    Чеснок свежий 171,22 11 не указана 1 883,42
    Чеснок свежий 171,22 27 не указана 4 622,94
    Чеснок свежий 171,22 30 не указана 5 136,60
    Яблоки 128,91 1200 не указана 154 692,00
    Баклажаны 114,46 155 не указана 17 741,30
    Перец сладкий стручковый 126,74 40 не указана 5 069,60
    Баклажаны 114,46 60 не указана 6 867,60
    Баклажаны 114,46 150 не указана 17 169,00
    Чеснок свежий 171,22 5 не указана 856,10
    Баклажаны 114,46 200 не указана 22 892,00
    Яблоки 128,91 2500 не указана 322 275,00
    Баклажаны 114,46 174 не указана 19 916,04
    Яблоки 128,91 400 не указана 51 564,00
    Чеснок свежий 171,22 10 не указана 1 712,20
    Чеснок свежий 171,22 12 не указана 2 054,64
    Чеснок свежий 171,22 16 не указана 2 739,52
    Яблоки 128,91 745 не указана 96 037,95
    Яблоки 128,91 2000 не указана 257 820,00
    Чеснок свежий 171,22 15 не указана 2 568,30
    Баклажаны 114,46 146 не указана 16 711,16
    Яблоки 128,91 1370 не указана 176 606,70
    Баклажаны 114,46 140 не указана 16 024,40
    Чеснок свежий 171,22 10,584 не указана 1 812,19
    Баклажаны 114,46 400 не указана 45 784,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 150 не указана 19 011,00
    Баклажаны 114,46 120,96 не указана 13 845,08
    Баклажаны 114,46 220 не указана 25 181,20
    Чеснок свежий 171,22 20 не указана 3 424,40
    Яблоки 128,91 475 не указана 61 232,25
    Яблоки 128,91 1165 не указана 150 180,15
    Яблоки 128,91 1050 не указана 135 355,50
    Яблоки 128,91 450 не указана 58 009,50
    Яблоки 128,91 700 не указана 90 237,00
    Яблоки 128,91 811 не указана 104 546,01
    Чеснок свежий 171,22 12 не указана 2 054,64
    Яблоки 128,91 560 не указана 72 189,60
    Чеснок свежий 171,22 40 не указана 6 848,80
    Баклажаны 114,46 148 не указана 16 940,08
    Яблоки 128,91 1500 не указана 193 365,00
    Баклажаны 114,46 150 не указана 17 169,00
    Яблоки 128,91 638 не указана 82 244,58
    Чеснок свежий 171,22 150 не указана 25 683,00
    Яблоки 128,91 1200 не указана 154 692,00
    Баклажаны 114,46 100 не указана 11 446,00
    Баклажаны 114,46 220 не указана 25 181,20
    Чеснок свежий 171,22 20 не указана 3 424,40
    Чеснок свежий 171,22 12,8 не указана 2 191,62
    Яблоки 128,91 700 не указана 90 237,00
    Баклажаны 114,46 150 не указана 17 169,00
    Чеснок свежий 171,22 10 не указана 1 712,20
    Чеснок свежий 171,22 25 не указана 4 280,50
    Яблоки 128,91 1139 не указана 146 828,49
    Яблоки 128,91 670 не указана 86 369,70
    Баклажаны 114,46 107 не указана 12 247,22
    Яблоки 128,91 588,924 не указана 75 918,19
    Яблоки 128,91 1500 не указана 193 365,00
    Чеснок свежий 171,22 11 не указана 1 883,42
    Яблоки 128,91 560 не указана 72 189,60
    Чеснок свежий 171,22 12 не указана 2 054,64
    Чеснок свежий 171,22 15 не указана 2 568,30
    Чеснок свежий 171,22 18 не указана 3 081,96
    Баклажаны 114,46 50 не указана 5 723,00
    Яблоки 128,91 220 не указана 28 360,20
    Яблоки 128,91 403 не указана 51 950,73
    Чеснок свежий 171,22 12 не указана 2 054,64
    Чеснок свежий 171,22 30 не указана 5 136,60
    Яблоки 128,91 2260 не указана 291 336,60
    Яблоки 128,91 648 не указана 83 533,68
    Баклажаны 114,46 300 не указана 34 338,00
    Баклажаны 114,46 195 не указана 22 319,70
    Баклажаны 114,46 80 не указана 9 156,80
    Яблоки 128,91 1500 не указана 193 365,00
    Чеснок свежий 171,22 20 не указана 3 424,40
    Чеснок свежий 171,22 16 не указана 2 739,52
    Баклажаны 114,46 70 не указана 8 012,20
    Чеснок свежий 171,22 30 не указана 5 136,60
    Чеснок свежий 171,22 7 не указана 1 198,54
    Чеснок свежий 171,22 15 не указана 2 568,30
    Яблоки 128,91 1200 не указана 154 692,00
    Баклажаны 114,46 15 не указана 1 716,90
    Чеснок свежий 171,22 20 не указана 3 424,40
    Чеснок свежий 171,22 15 не указана 2 568,30
    Баклажаны 114,46 300 не указана 34 338,00
    Капуста белокочанная 28,81 1600 не указана 46 096,00
    Баклажаны 114,46 140 не указана 16 024,40
    Баклажаны 114,46 67 не указана 7 668,82
    Чеснок свежий 171,22 12 не указана 2 054,64
    Баклажаны 114,46 100 не указана 11 446,00
    Яблоки 128,91 600 не указана 77 346,00
    Яблоки 128,91 1595 не указана 205 611,45
    Чеснок свежий 171,22 12 не указана 2 054,64
    Баклажаны 114,46 200 не указана 22 892,00
    Капуста белокочанная 28,81 6000 не указана 172 860,00
    Яблоки 128,91 500 не указана 64 455,00
    Яблоки 128,91 403 не указана 51 950,73
    Чеснок свежий 171,22 30 не указана 5 136,60
    Чеснок свежий 171,22 25 не указана 4 280,50
    Баклажаны 114,46 131 не указана 14 994,26
    Баклажаны 114,46 100 не указана 11 446,00
    Яблоки 128,91 650 не указана 83 791,50
    Чеснок свежий 171,22 4,9994 не указана 856,00
    Чеснок свежий 171,22 14 не указана 2 397,08
    Баклажаны 114,46 327 не указана 37 428,42
    Баклажаны 114,46 167 не указана 19 114,82
    Яблоки 128,91 661 не указана 85 209,51
    Баклажаны 114,46 187 не указана 21 404,02
    Яблоки 128,91 350 не указана 45 118,50
    Баклажаны 114,46 150 не указана 17 169,00
    Яблоки 128,91 100 не указана 12 891,00
    Баклажаны 114,46 150 не указана 17 169,00
    Баклажаны 114,46 67 не указана 7 668,82
    Чеснок свежий 171,22 12 не указана 2 054,64
    Яблоки 128,91 800 не указана 103 128,00
    Баклажаны 114,46 234 не указана 26 783,64
    Чеснок свежий 171,22 7 не указана 1 198,54
    Чеснок свежий 171,22 50 не указана 8 561,00
    Яблоки 128,91 1000 не указана 128 910,00
    Яблоки 128,91 713 не указана 91 912,83
    Яблоки 128,91 911 не указана 117 437,01
    Баклажаны 114,46 305 не указана 34 910,30
    Баклажаны 114,46 135 не указана 15 452,10
    Яблоки 128,91 894 не указана 115 245,54
    Яблоки 128,91 1500 не указана 193 365,00
    Яблоки 128,91 847 не указана 109 186,77
    Баклажаны 114,46 150 не указана 17 169,00
    Баклажаны 114,46 285 не указана 32 621,10
    Чеснок свежий 171,22 16 не указана 2 739,52
    Баклажаны 114,46 300 не указана 34 338,00
    Чеснок свежий 171,22 10 не указана 1 712,20
    Яблоки 128,91 450 не указана 58 009,50
    Яблоки 128,91 2125 не указана 273 933,75
    Перец сладкий стручковый 126,74 50 не указана 6 337,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 37 не указана 4 689,38
    Перец сладкий стручковый 126,74 25 не указана 3 168,50
    Перец сладкий стручковый 126,74 31 не указана 3 928,94
    Перец сладкий стручковый 126,74 60 не указана 7 604,40
    Перец сладкий стручковый 126,74 16 не указана 2 027,84
    Перец сладкий стручковый 126,74 35 не указана 4 435,90
    Перец сладкий стручковый 126,74 33 не указана 4 182,42
    Перец сладкий стручковый 126,74 30 не указана 3 802,20
    Перец сладкий стручковый 126,74 30 не указана 3 802,20
    Перец сладкий стручковый 126,74 70 не указана 8 871,80
    Перец сладкий стручковый 126,74 35 не указана 4 435,90
    Перец сладкий стручковый 126,74 70 не указана 8 871,80
    Перец сладкий стручковый 126,74 34 не указана 4 309,16
    Перец сладкий стручковый 126,74 16 не указана 2 027,84
    Перец сладкий стручковый 126,74 100 не указана 12 674,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 45 не указана 5 703,30
    Перец сладкий стручковый 126,74 50 не указана 6 337,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 50 не указана 6 337,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 30 не указана 3 802,20
    Перец сладкий стручковый 126,74 20 не указана 2 534,80
    Перец сладкий стручковый 126,74 42 не указана 5 323,08
    Перец сладкий стручковый 126,74 65 не указана 8 238,10
    Перец сладкий стручковый 126,74 50 не указана 6 337,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 25 не указана 3 168,50
    Перец сладкий стручковый 126,74 30 не указана 3 802,20
    Перец сладкий стручковый 126,74 70 не указана 8 871,80
    Перец сладкий стручковый 126,74 200 не указана 25 348,00
    Кабачки 111,36 200 не указана 22 272,00
    Кабачки 111,36 400 не указана 44 544,00
    Кабачки 111,36 320 не указана 35 635,20
    Кабачки 111,36 200 не указана 22 272,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 50 не указана 6 337,00
    Кабачки 111,36 456 не указана 50 780,16
    Кабачки 111,36 102 не указана 11 358,72
    Кабачки 111,36 181,44 не указана 20 205,16
    Кабачки 111,36 150 не указана 16 704,00
    Кабачки 111,36 295 не указана 32 851,20
    Кабачки 111,36 490 не указана 54 566,40
    Кабачки 111,36 281 не указана 31 292,16
    Кабачки 111,36 230 не указана 25 612,80
    Кабачки 111,36 70 не указана 7 795,20
    Кабачки 111,36 261 не указана 29 064,96
    Кабачки 111,36 200 не указана 22 272,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 50 не указана 6 337,00
    Кабачки 111,36 180 не указана 20 044,80
    Кабачки 111,36 50 не указана 5 568,00
    Кабачки 111,36 200 не указана 22 272,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 27,216 не указана 3 449,36
    Кабачки 111,36 400 не указана 44 544,00
    Кабачки 111,36 150 не указана 16 704,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 150 не указана 19 011,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 220 не указана 27 882,80
    Кабачки 111,36 227 не указана 25 278,72
    Перец сладкий стручковый 126,74 60 не указана 7 604,40
    Кабачки 111,36 330 не указана 36 748,80
    Кабачки 111,36 100 не указана 11 136,00
    Кабачки 111,36 102 не указана 11 358,72
    Кабачки 111,36 351 не указана 39 087,36
    Перец сладкий стручковый 126,74 25 не указана 3 168,50
    Кабачки 111,36 300 не указана 33 408,00
    Кабачки 111,36 120 не указана 13 363,20
    Кабачки 111,36 250 не указана 27 840,00
    Перец сладкий стручковый 126,74 53 не указана 6 717,22
    Перец сладкий стручковый 126,74 200 не указана 25 348,00
    Кабачки 111,36 219,5 не указана 24 443,52
    Перец сладкий стручковый 126,74 8 не указана 1 013,92
    Кабачки 111,36 200 не указана 22 272,00
    Кабачки 111,36 197 не указана 21 937,92
    Кабачки 111,36 440 не указана 48 998,40
    Кабачки 111,36 250 не указана 27 840,00
    Кабачки 111,36 220 не указана 24 499,20
    Кабачки 111,36 70 не указана 7 795,20
    Кабачки 111,36 60 не указана 6 681,60
    Кабачки 111,36 15 не указана 1 670,40
    Кабачки 111,36 164 не указана 18 263,04
    Кабачки 111,36 425 не указана 47 328,00
    Кабачки 111,36 210 не указана 23 385,60
    Перец сладкий стручковый 126,74 70 не указана 8 871,80
    Перец сладкий стручковый 126,74 60 не указана 7 604,40
    Кабачки 111,36 120 не указана 13 363,20