поставка кондитерских изделий, яйца, соли, сельди слабосоленой, крахмала, киселя, масла растительного, переработанных фруктов и овощей, сока, сахара-песка, специй сухих, дрожжей, свежие фрукты, овощи, ягоды с/м, зернобобовые культуры, мукомольную продукцию, продукцию растениеводства, рыбы и мясопродуктов, молочной и кисломолочной продукции, мучных кондитерских изделий, хлеба

285 152 RUB

Дата окончания приема заявок: 06.12.2021, 13:00

Лоты (1 шт)

  1. поставка кондитерских изделий, яйца, соли, сельди слабосоленой, крахмала, киселя, масла растительного, переработанных фруктов и овощей, сока, сахара-песка, специй сухих, дрожжей, свежие фрукты, овощи, ягоды с/м, зернобобовые культуры, мукомольную продукцию, продукцию растениеводства, рыбы и мясопродуктов, молочной и кисломолочной продукции, мучных кондитерских изделий, хлеба

    285 152 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ямало-Ненецкий автономный округ доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Крахмал 160,00 10 Килограмм 1 600,00
    Филе хека 280,00 15 Килограмм 4 200,00
    мука 50,00 50 Килограмм 2 500,00
    Кофейный напиток 450,00 2 Килограмм 900,00
    Печенье 120,00 10 Килограмм 1 200,00
    Вафли 190,00 10 Килограмм 1 900,00
    Конфеты желейные в шоколадной глазури 270,00 2 Килограмм 540,00
    Масло растительное 160,00 4,6 Килограмм 736,00
    чай 450,00 5 Килограмм 2 250,00
    Хлеб 75,00 30 Килограмм 2 250,00
    Огурцы консервированные 170,00 32,64 Килограмм 5 548,80
    Хлеб 95,00 20 Килограмм 1 900,00
    Специи 1 200,00 2 Килограмм 2 400,00
    Груши 190,00 20 Килограмм 3 800,00
    Апельсины 160,00 20 Килограмм 3 200,00
    Повидло 160,00 28,8 Килограмм 4 608,00
    Лимоны 230,00 4 Килограмм 920,00
    Яблоки 150,00 20 Килограмм 3 000,00
    Кисель "Витошка" 500,00 10 Килограмм 5 000,00
    Томатная паста 150,00 12 Килограмм 1 800,00
    Вишня 350,00 10 Килограмм 3 500,00
    Джем 230,00 15,36 Килограмм 3 532,80
    Сметана 230,00 6 Килограмм 1 380,00
    Масло сливочное 690,00 20 Килограмм 13 800,00
    Горбуша 290,00 20 Килограмм 5 800,00
    Молоко 70,00 480 Штука 33 600,00
    шоколад молочный 700,00 5 Килограмм 3 500,00
    Йогурт 28,00 180 Штука 5 040,00
    Творог "простоквашино" 630,00 20 Килограмм 12 600,00
    Сырок 250,00 10 Килограмм 2 500,00
    Перловая крупа 390,00 20 Килограмм 7 800,00
    пшено 70,00 5 Килограмм 350,00
    манка 50,00 5 Килограмм 250,00
    гречка 50,00 5 Килограмм 250,00
    Мясо говядина 290,00 10 Килограмм 2 900,00
    Кукурузная крупа 730,00 20 Килограмм 14 600,00
    горох 570,00 30 Килограмм 17 100,00
    Свекла 120,00 24 Килограмм 2 880,00
    Икра кабачковая 23,00 360 Штука 8 280,00
    овсяные хлопья 70,00 10 Килограмм 700,00
    Чеснок 20,00 10 Килограмм 200,00
    Зеленый горошек 8,70 300 Штука 2 610,00
    сок 60,00 5 Килограмм 300,00
    рис 65,00 5 Килограмм 325,00
    соль 85,00 20 Килограмм 1 700,00
    Клюква 370,00 5 Килограмм 1 850,00
    Лук 250,00 3,44 Килограмм 860,00
    Минтай 60,00 20 Килограмм 1 200,00
    Капуста 40,00 20 Килограмм 800,00
    Сыр 40,00 30,3 Килограмм 1 212,00
    Картофель 60,00 30 Килограмм 1 800,00
    Йогурт питьевой 190,00 10 Штука 1 900,00
    Морковь 160,00 19,2 Килограмм 3 072,00
    Картофель 60,00 200 Килограмм 12 000,00
    Сыр 470,00 4 Килограмм 1 880,00
    Сок фруктовый 60,00 360 Штука 21 600,00
    Какао порошок 370,00 0,5 Килограмм 185,00
    Брусника 450,00 5 Килограмм 2 250,00
    Мандарины 230,00 30 Килограмм 6 900,00
    Филе минтая 250,00 15 Килограмм 3 750,00
    Дрожжи 730,00 0,3 Килограмм 219,00
    Плоды шиповника 330,00 5 Килограмм 1 650,00
    Курага 280,00 5 Килограмм 1 400,00
    Чернослив 290,00 5 Килограмм 1 450,00
    Сахар-песок 77,00 100 Килограмм 7 700,00
    Томаты в собственном соку 170,00 32,64 Килограмм 5 548,80
    Филе мясо индейки 470,00 15 Килограмм 7 050,00
    Изюм 220,00 5 Килограмм 1 100,00
    Макаронные изделия 75,00 27 Килограмм 2 025,00