Товар (продукты питания) для нужд МКДОУ Коневский детский сад согласно спецификации по адресу 632933, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, КРАСНОЗЕРСКИЙ Р-Н, С КОНЕВО, УЛ ДМИТРИЯ ПАХОМОВА, 1

17 811 RUB

Дата окончания приема заявок: 29.11.2021, 08:00

  • номер закупки в системе: 26131576

  • Способ размещения: тендер

  • Дата начала: 29.11.2021, 06:30

Лоты (1 шт)

  1. Товар (продукты питания) для нужд МКДОУ Коневский детский сад согласно спецификации по адресу 632933, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, КРАСНОЗЕРСКИЙ Р-Н, С КОНЕВО, УЛ ДМИТРИЯ ПАХОМОВА, 1

    17 811 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Новосибирская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    снежок 400 мл 35,00 11 Штука 385,00
    свекла 53,00 4 Килограмм 212,00
    Сыры колбалсный "Сырбургер" 400 гр 134,00 2 Штука 268,00
    Чай черный 0,1кг 50,00 2 Штука 100,00
    Крупа кукурузная 0,7 кг 44,00 2 Штука 88,00
    Крупа рис 69,00 2 Килограмм 138,00
    Крупа пшено "Семейные закрома" 0,8 кг 50,00 1 Штука 50,00
    макароны 43,00 2,65 Килограмм 113,95
    Крупа пшеничная "Семейные закрома" 0,6 кг 34,00 1 Штука 34,00
    Крупа манная "Семейные закрома" 700гр 42,00 1 Штука 42,00
    Сок фруктовый 2 л 117,00 3 Штука 351,00
    Творог 314,00 1,2 Килограмм 376,80
    Кисель сухой 220гр 32,00 19 Штука 608,00
    Томатная паста "Кухмастер" 1кг 210,00 2 Штука 420,00
    Мука пшеничная в/с "Алейка" 5 кг 176,00 2 Штука 352,00
    снежок 400 мл 31,20 15 Штука 468,00
    Сок фруктовый 2 л 95,00 1 Штука 95,00
    Творог 347,50 0,4 Килограмм 139,00
    Маргарин 150 гр 21,00 10 Штука 210,00
    Колбаса (колбаска) варено-копченая мясосодержащая "Деревенская" 0,47 кг 129,00 1 Штука 129,00
    Масло сливочное с вкусовыми компонентами 180 гр 108,00 8 Штука 864,00
    Кукуруза консервированная 425 гр 65,00 2 Штука 130,00
    Крупа геркулесовая "Алейка" 400гр 20,00 2 Штука 40,00
    Конфеты шоколадные 271,00 0,3 Килограмм 81,30
    Крупа ячневая "Семейные закрома" 0,6 кг 28,00 1 Штука 28,00
    Крупа перловая 35,00 1 Килограмм 35,00
    Повидло "Савва" 870 гр 142,00 1 Штука 142,00
    Колбаса (колбаска) варено-копченая мясосодержащая "Деревенская" 0,45 кг 112,00 2 Штука 224,00
    Пряники 189,00 0,53 Килограмм 100,17
    Сахар песок 5 кг 341,00 1 Штука 341,00
    Сметана 350 гр 59,00 3 Штука 177,00
    лук репчатый 26,00 3 Килограмм 78,00
    Фарш домашний классический 387,00 5 Килограмм 1 935,00
    Сахар песок 68,00 3,6 Килограмм 244,80
    Конфеты карамель 185,00 0,12 Килограмм 22,20
    Рыба трескообразная мороженая Минтай 184,00 3,89 Килограмм 715,76
    Сухари панировочные 155,00 0,2 Штука 31,00
    Яблоки 2,744кг 433,55 1 Штука 433,55
    Хлеб пшеничный 1 сорт 500гр 28,00 20 Штука 560,00
    Сухофрукты 264,00 1,7 Килограмм 448,80
    Пряники 193,00 0,6 Килограмм 115,80
    яйцо куриное 9,00 90 Штука 810,00
    Яблоки 119,00 1,5 Килограмм 178,50
    Печенье сладкое 179,00 0,33 Килограмм 59,07
    капуста 53,00 7 Килограмм 371,00
    мясо кур (бедро) 0,958 кг 231,84 1 Штука 231,84
    Молоко сухое 235,00 6,52 Килограмм 1 532,20
    Лимоны 0,292кг 96,36 1 Штука 96,36
    консерва рыбная (сайра натуральная) ж/б 245 гр 101,00 6 Штука 606,00
    Изюм 293,00 0,3 Килограмм 87,90
    мясо кур (бедро) 0,889 кг 213,36 1 Штука 213,36
    Масло подсолнечное рафинированное 0,8л 123,00 3 Штука 369,00
    Зеленый горошек консервированная 425 гр 65,00 2 Штука 130,00
    Дрожжи хлебопекарные прессованные 1000 гр 21,00 7 Штука 147,00
    картофель 53,00 4 Килограмм 212,00
    ГОРОХ 0,8 кг 51,00 2 Штука 102,00
    Бананы 6,854 кг 973,27 1 Штука 973,27
    Батон молочный 400 гр 26,00 14 Штука 364,00