Закупка полиамидной продукции на декабрь 2021г и на 1 кв.2022г.

664 729 RUB

Дата окончания приема заявок: 30.11.2021, 10:00

Лоты (1 шт)

  1. Закупка полиамидной продукции на декабрь 2021г и на 1 кв.2022г.

    664 729 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Республика Татарстан доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Паронит ПМБ 0,4х1000х1500 481 93,60 7 Килограмм 655,20
    Паронит ПМБ 0,5 481 106,79 2 Килограмм 213,58
    Паронит ПМБ 1,0 481 85,50 50 Килограмм 4 275,00
    Паронит ПОН 3,0 481 67,50 15 Килограмм 1 012,50
    Паронит ПОН 1,0 481 80,10 15 Килограмм 1 201,50
    Паронит ПМБ-1 0,6х1000х1500 481 85,50 10 Килограмм 855,00
    Паронит ПМБ 1,5 481 77,94 5 Килограмм 389,70
    Паронит ПМБ 3,0 481 70,20 5 Килограмм 351,00
    Паронит ПМБ-1 0,8 ГОСТ 481-80 85,50 10 Килограмм 855,00
    Паронит ПОН-Б 0,8 481 80,15 5 Килограмм 400,75
    Полиамид 6 блочный листовой 15 мм ~ 245,25 20 Килограмм 4 905,00
    Полиамид 6 блочный листовой 20 мм~ 227,25 350 Килограмм 79 537,50
    Полиамид 6 блочный листовой 30 мм ~ 227,25 25 Килограмм 5 681,25
    Паронит ПОН-Б 2,0х1500х1500 481 63,09 30 Килограмм 1 892,70
    Паронит ПОН-Б 5,0х1550х2000 481 67,50 30 Килограмм 2 025,00
    Паронит ПОН-В 0,4 481 67,50 18 Килограмм 1 215,00
    Полиамид 6 блочный листовой 25 мм ~ 227,25 500 Килограмм 113 625,00
    Полиамид ПА-6 блочный (капролон В) d20 6-05-988 172,80 1 Килограмм 172,80
    Полиамид 610 литьевой 10589 652,12 10 Килограмм 6 521,20
    Полиамид 6 блочный листовой 45 мм 393,30 500 Килограмм 196 650,00
    Полиамид 6 блочный листовой 50 мм ~ 245,25 10 Килограмм 2 452,50
    Полиамид ПА-6 блочный (капролон В) d15 6-05-988 172,80 7 Килограмм 1 209,60
    Полиамид ПА 6 блочный марка А черный d30 6-05-988 325,26 10 Килограмм 3 252,60
    Полиамид ПА-6 блочный (капролон В) d70 6-05-988 172,80 2 Килограмм 345,60
    Полиамид ПА-6 блочный (капролон В) d90 6-05-988 172,80 1 Килограмм 172,80
    Полиамид ПА-6 блочный (капролон В) d30 6-05-988 172,80 20 Килограмм 3 456,00
    Полиамид ПА-6 блочный (капролон В) d25 6-05-988 169,56 1 Килограмм 169,56
    Полиамид ПА-6 блочный (капролон В) d40 6-05-988 172,80 30 Килограмм 5 184,00
    Стержень 30 6-05-810/Фторопласт-4 6-05-810 537,62 1,5 Килограмм 806,43
    Полиамид ПА-6 блочный (капролон Вd60 6-05-988 166,50 12 Килограмм 1 998,00
    Стержень 25 6-05-810/Фторопласт-4 6-05-810 537,62 1,5 Килограмм 806,43
    Стержень 20 6-05-810/Фторопласт-4 6-05-810 537,62 5 Килограмм 2 688,10
    Стержень 50 6-06-142/ПА6 блочный "А" 6-06-142 175,41 2 Килограмм 350,82
    Стержень 60 6-05-810/Фторопласт-46-05-810 537,62 3 Килограмм 1 612,86
    Стержень 50 6-05-810/Фторопласт-4 6-05-810 587,25 4 Килограмм 2 349,00
    Стержень 80 84-404/СКУ-7Л 84-404 543,23 1,5 Килограмм 814,85
    Текстолит 15 5/ПТ сорт первый 5 212,22 5 Килограмм 1 061,10
    Текстолит 4 5/ПТ сорт первый 5 234,90 10 Килограмм 2 349,00
    Текстолит 3 5/ПТ сорт первый 5 234,90 55 Килограмм 12 919,50
    Текстолит Ав.с.- 8,0 2910 234,90 7 Килограмм 1 644,30
    Текстолит ПТК-5,высший сорт ГОСТ5-78 234,90 8 Килограмм 1 879,20
    Текстолит 2 5/ПТ сорт первый 5 358,38 7 Килограмм 2 508,66
    Плита 500х500х65 84-404/СКУ-7Л 84-404 543,17 150 Килограмм 81 475,50