Оказание услуг по приему (сбору) отходов ПАО "Казаньоргсинтез", с целью их дальнейшей утилизации и/или обезвреживания

22 930 680 RUB

Дата окончания приема заявок: 12.11.2021, 12:00

Лоты (1 шт)

  1. Оказание услуг по приему (сбору) отходов ПАО "Казаньоргсинтез", с целью их дальнейшей утилизации и/или обезвреживания

    22 930 680 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Республика Татарстан доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (7 22 200 01 39 4) 1 250,00 250 не указана 312 500,00
    осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный методом естественной сушки малоопасный (7 22 221 11 39 4) 1 250,00 825 не указана 1 031 250,00
    осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный (7 21 100 01 39 4) 1 250,00 250 не указана 312 500,00
    осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (7 23 101 01 39 4) 1 250,00 48,4 не указана 60 500,00
    осадок при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе оксихлорида алюминия и флокулянтом на основе акриламида (7 10 233 21 39 4) 1 250,00 150 не указана 187 500,00
    алюмогель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами (4 42 102 01 49 5) 1 250,00 134,034 не указана 167 542,50
    мусор с защитных решеток при водозаборе (7 10 110 01 71 5) 1 250,00 60 не указана 75 000,00
    ионообменные смолы отработанные при водоподготовке (7 10 211 01 20 5) 1 250,00 49,742 не указана 62 177,50
    уголь активированный отработанный загрязненный негалогенированными органическими веществами (содержание менее 15%) (4 42 504 11 20 4) 8 333,33 1,84 не указана 15 333,33
    уголь активированный отработанный, загрязненный оксидами железа и нефтепродуктами (суммарное содержание менее 15 %) (4 42 504 03 20 4) 8 333,33 5 не указана 41 666,65
    угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) (4 43 101 02 52 4) 8 333,33 5,4 не указана 44 999,98
    опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 205 02 39 4) 8 333,33 2,92 не указана 24 333,32
    листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные (4 55 510 02 51 4) 1 250,00 12,566 не указана 15 707,50
    песок и/или грунт, загрязненный негалогенированными ароматическими углеводородами (содержание негалогенированных ароматических углеводородов менее 5%) (9 19 201 04 39 4) 8 333,33 11,5 не указана 95 833,30
    песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (9 19 201 02 39 4) 8 333,33 25,132 не указана 209 433,25
    мусор от сноса и разборки зданий несортированный (8 12 901 01 72 4) 1 250,00 95 не указана 118 750,00
    лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (8 30 200 01 71 4) 1 250,00 2410,06 не указана 3 012 575,00
    лом углеграфитовых блоков (9 13 002 01 20 4) 1 250,00 2 не указана 2 500,00
    отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах (8 90 000 02 49 4) 1 250,00 3,889 не указана 4 861,25
    отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (8 90 000 01 72 4) 1 250,00 799,12 не указана 998 900,00
    обрезь и лом гипсокартонных листов (8 24 110 01 20 4) 1 250,00 5,099 не указана 6 373,75
    отходы асбестовой бумаги (4 55 320 01 20 4) 1 250,00 0,895 не указана 1 118,75
    отходы асбеста при использовании асбестовых изделий технического назначения (4 55 921 11 60 4) 1 250,00 1,089 не указана 1 361,25
    отходы шпатлевки (8 24 900 01 29 4) 1 250,00 1,59 не указана 1 987,50
    отходы мела в кусковой форме при ремонтно-строительных работах (8 24 411 11 21 4) 1 250,00 3,214 не указана 4 017,50
    отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме (8 22 401 01 21 4) 1 250,00 740 не указана 925 000,00
    пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % (3 61 221 02 42 4) 1 250,00 16,964 не указана 21 205,00
    шлак сварочный (9 19 100 02 20 4) 1 250,00 2,12 не указана 2 650,00
    отходы строительного щебня незагрязненные (8 19 100 03 21 5) 1 250,00 3,532 не указана 4 415,00
    песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный (4 57 201 01 20 4) 1 250,00 3 не указана 3 750,00
    отходы цемента в кусковой форме (8 22 101 01 21 5) 1 250,00 0,993 не указана 1 241,25
    керамзит, утративший потребительские свойства незагрязненный (4 57 201 02 20 5) 1 250,00 188,392 не указана 235 490,00
    керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства незагрязненные (4 59 110 99 51 5) 1 250,00 1,406 не указана 1 757,50
    керамические изделия технического назначения отработанные незагрязненные практически неопасные (4 59 121 11 51 5) 1 250,00 32,94 не указана 41 175,00
    лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (8 22 301 01 21 5) 1 250,00 1462,3 не указана 1 827 875,00
    лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (8 22 201 01 21 5) 1 250,00 17,373 не указана 21 716,25
    отходы песка незагрязненные (8 19 100 01 49 5) 1 250,00 17,39 не указана 21 737,50
    лом шамотного кирпича незагрязненный (9 12 181 01 21 5) 1 250,00 353,7 не указана 442 125,00
    абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (4 56 100 01 51 5) 1 250,00 10,143 не указана 12 678,75
    лом строительного кирпича незагрязненный (8 23 101 01 21 5) 1 250,00 459,859 не указана 574 823,75
    лом огнеупорного мертеля незагрязненный (9 12 191 01 21 5) 1 250,00 0,12 не указана 150,00
    отходы базальтового волокна и материалов на его основе (4 57 112 01 20 4) 2 500,00 735,01 не указана 1 837 525,00
    отходы линолеума незагрязненные (8 27 100 01 51 4) 1 250,00 8,317 не указана 10 396,25
    отходы стеклолакоткани (4 51 441 01 29 4) 2 500,00 33 не указана 82 500,00
    отходы рубероида (8 26 210 01 51 4) 2 500,00 1,104 не указана 2 760,00
    отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные (4 04 230 01 51 4) 1 666,67 7,221 не указана 12 035,02
    пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины (3 05 311 01 42 4) 1 666,67 7,592 не указана 12 653,36
    лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные (4 34 231 11 20 4) 2 500,00 3,484 не указана 8 710,00
    отходы стекловолоконной изоляции (4 51 421 21 61 5) 2 500,00 173,72 не указана 434 300,00
    лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные (4 34 231 21 20 4) 2 500,00 0,566 не указана 1 415,00
    отходы мебели деревянной офисной (4 92 111 11 72 4) 1 666,67 4,06 не указана 6 766,68
    обрезь натуральной чистой древесины (3 05 220 04 21 5) 1 666,67 74,12 не указана 123 533,58
    отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные (4 04 220 01 51 4) 1 666,67 7,221 не указана 12 035,02
    отходы мебели из разнородных материалов (4 92 111 81 52 4) 1 666,67 12,715 не указана 21 191,71
    растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры (7 33 382 02 20 5) 1 666,67 5 не указана 8 333,35
    древесные отходы от сноса и разборки зданий (8 12 101 01 72 4) 1 666,67 6,14 не указана 10 233,35
    отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные (4 04 210 01 51 4) 1 666,67 9,88 не указана 16 466,70
    отходы мебели деревянной офисной (содержание недревесных материалов не более 10%) (4 92 111 21 72 5) 1 666,67 15,73 не указана 26 216,72
    растительные отходы при кошении травы 1 666,67 10,58 не указана 17 633,37
    тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (4 04 140 00 51 5) 1 666,67 437,52 не указана 729 201,46
    растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями 1 666,67 782,12 не указана 1 303 535,94
    прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (4 04 190 00 51 5) 1 666,67 418,3 не указана 697 168,06
    смет с территории гаража, автостоянки малоопасный (7 33 310 01 71 4) 1 666,67 4,806 не указана 8 010,02
    мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный (7 33 220 01 72 4) 1 666,67 39 не указана 65 000,13
    смет с территории предприятия малоопасный (7 33 390 01 71 4) 1 666,67 1119,52 не указана 1 865 870,40
    цеолит, отработанный при осушке газов, в том числе углеводородных (4 42 101 21 49 4) 1 250,00 247,77 не указана 309 712,50
    цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами (4 42 101 01 49 5) 1 250,00 306,72 не указана 383 400,00
    силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами (4 42 103 01 49 5) 1 250,00 3 не указана 3 750,00
    транспортные услуги на утилизацию 8 333,33 1 не указана 8 333,33
    молекулярные сита, отработанные при осушке воздуха и газов, не загрязненные опасными веществами (4 42 111 21 51 4) 1 250,00 77,388 не указана 96 735,00
    уголь активированный отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами (4 42 104 01 49 5) 1 250,00 37,58 не указана 46 975,00