Поставка лекарственных препаратов для нужд ГФ ГБУ РО "ГВВ" в 2022 году.

743 143 RUB

Дата окончания приема заявок: 20.10.2021, 09:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 25029972

  • Способ размещения: электронный аукцион

  • Дата начала: 08.10.2021, 15:07

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Поставка лекарственных препаратов для нужд ГФ ГБУ РО "ГВВ" в 2022 году.

    743 143 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ростовская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    ФЛУКОНАЗОЛ 13,98 48 не указана 671,04
    ОМЕПРАЗОЛ 0,83 14400 не указана 11 952,00
    ПРОПАФЕНОН 6,64 100 не указана 664,00
    АЗИТРОМИЦИН 21,28 360 не указана 7 660,80
    СПИРОНОЛАКТОН 2,16 2000 не указана 4 320,00
    БИСОПРОЛОЛ 1,18 5500 не указана 6 490,00
    МЕЛЬДОНИЙ 3,12 15000 не указана 46 800,00
    ИВАБРАДИН 15,14 1344 не указана 20 348,16
    ЦИПРОФЛОКСАЦИН 3,62 300 не указана 1 086,00
    ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ 0,90 50 не указана 45,00
    ЛОЗАРТАН 4,58 3600 не указана 16 488,00
    ПЕРИНДОПРИЛ 9,12 600 не указана 5 472,00
    ВИСМУТА ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ 7,19 2688 не указана 19 326,72
    ПЕНТОКСИФИЛЛИН 0,71 7000 не указана 4 970,00
    АЦИКЛОВИР 1,80 80 не указана 144,00
    МЕТРОНИДАЗОЛ 1,16 500 не указана 580,00
    ГЛИКЛАЗИД 5,09 1200 не указана 6 108,00
    УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА 8,86 600 не указана 5 316,00
    АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 1,57 120 не указана 188,40
    ЛИЗИНОПРИЛ 0,91 4800 не указана 4 368,00
    ЛОЗАРТАН 1,57 360 не указана 565,20
    ЦЕФТРИАКСОН 0,02 2000000 не указана 40 000,00
    АМИОДАРОН 4,35 360 не указана 1 566,00
    ПАНКРЕАТИН 0,61 7200 не указана 4 392,00
    ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА 3,63 54000 не указана 196 020,00
    МЕТФОРМИН 2,75 1560 не указана 4 290,00
    АЦЕТАЗОЛАМИД 6,17 120 не указана 740,40
    ГАНЦИКЛОВИР 2,63 15000 не указана 39 450,00
    КЛАРИТРОМИЦИН 21,60 84 не указана 1 814,40
    ИНДАПАМИД 0,72 7200 не указана 5 184,00
    ТИГЕЦИКЛИН 23,58 1000 не указана 23 580,00
    ТИАМИН 2,25 4800 не указана 10 800,00
    ПАНКРЕАТИН 8,41 720 не указана 6 055,20
    АМЛОДИПИН 1,43 1800 не указана 2 574,00
    АТОРВАСТАТИН 2,99 6480 не указана 19 375,20
    МЕБЕВЕРИН 11,86 1800 не указана 21 348,00
    ДРОТАВЕРИН 0,43 1200 не указана 516,00
    ДЕСМОПРЕССИН 50,39 500 не указана 25 195,00
    АМОКСИЦИЛЛИН 2,78 480 не указана 1 334,40
    ПАНКРЕАТИН 1,00 2000 не указана 2 000,00
    КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 0,83 6000 не указана 4 980,00
    ФАМОТИДИН 1,12 7200 не указана 8 064,00
    АДЕМЕТИОНИН 0,66 140000 не указана 92 400,00
    ПИРИДОКСИН 2,16 4200 не указана 9 072,00
    АМЛОДИПИН 0,82 1440 не указана 1 180,80
    ЛЕВОФЛОКСАЦИН 0,37 12000 не указана 4 440,00
    БИФИДОБАКТЕРИИ БИФИДУМ 7,72 2160 не указана 16 675,20
    ЛОЗАРТАН 2,19 5400 не указана 11 826,00
    МОКСОНИДИН 8,16 2800 не указана 22 848,00
    НИФЕДИПИН 2,05 120 не указана 246,00
    ДРОТАВЕРИН 2,24 720 не указана 1 612,80