Закупка продуктов питания

124 833 RUB

Дата окончания приема заявок: 11.10.2021, 09:00

  • номер закупки в системе: 25019348

  • Способ размещения: тендер

  • Дата начала: 08.10.2021, 08:46

Лоты (1 шт)

  1. Закупка продуктов питания

    124 833 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Кемеровская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Чай, 100 гр. 360,00 2 Килограмм 720,00
    Макаронные изделия, 5 кг. 44,00 30 Килограмм 1 320,00
    Сахар, 50 кг 62,00 150 Килограмм 9 300,00
    Молоко сгущенное, ж/б, 380гр 198,00 7,6 Килограмм 1 504,80
    Сыр полутвёрдый 50%, вес 410,00 10 Килограмм 4 100,00
    Крупа гречневая, 0,8 кг 102,00 20 Килограмм 2 040,00
    Крупа манная, 0,7 кг. 48,00 20 Килограмм 960,00
    Соль йодированная 13,50 20 Килограмм 270,00
    Крупа Ячневая, 0,5 кг. 40,00 20 Килограмм 800,00
    Пшено, 0,8 кг. 60,00 20 Килограмм 1 200,00
    Крупа кукурузная, 0.7 кг 52,00 15 Килограмм 780,00
    Горох, 0,8 кг. 66,00 5 Килограмм 330,00
    Рис, 0, 8 кг 80,00 30 Килограмм 2 400,00
    Масло Растительное (920 гр.), 1 л. 150,00 20 Литр; Кубический дециметр 3 000,00
    Мука пшеничная, 1,2,10 кг. 34,00 90 Килограмм 3 060,00
    Крупа Полтавская (пшеничная), 0,5 кг. 40,00 20 Килограмм 800,00
    Геркулес, 0.45 кг 54,00 15 Килограмм 810,00
    Кофейный напиток для варки, 200 гр. 125,00 2 Килограмм 250,00
    Кисель, 200 гр. 125,00 24 Килограмм 3 000,00
    Повидло в ассортименте, 1 кг. 102,00 5 Килограмм 510,00
    Какао, 100 гр. 240,00 2 Килограмм 480,00
    Томатная паста, 1 кг. 95,00 4 Килограмм 380,00
    Бананы 119,00 57 Килограмм 6 783,00
    Печенье, вес 95,00 5 Килограмм 475,00
    Крупа фасоль 130,00 10 Килограмм 1 300,00
    Сок для детского питания 52,00 210 Литр; Кубический дециметр 10 920,00
    Яблоко 115,00 60 Килограмм 6 900,00
    Морковь 39,00 100 Килограмм 3 900,00
    Смесь сухофруктов 110,00 30 Килограмм 3 300,00
    Дрожжи моментальные 0,011г 11,00 45 Штука 495,00
    Лук 35,00 75 Килограмм 2 625,00
    Картофель 44,00 600 Килограмм 26 400,00
    Яйцо С1 8,50 1800 Штука 15 300,00
    Капуста свежая белокочанная 40,00 100 Килограмм 4 000,00
    Свекла 42,00 100 Килограмм 4 200,00
    Макаронные изделия (вермишель мелкая) 44,00 5 Килограмм 220,00