поставка лекарственных средств

635 639 RUB

Дата окончания приема заявок: 03.09.2021, 11:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 24200914

  • Способ размещения: электронный аукцион

  • Дата начала: 26.08.2021, 03:59

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. поставка лекарственных средств

    635 639 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Новосибирская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Магния сульфат 0,56 5000 не указана 2 800,00
    пентоксифиллин 0,55 2250 не указана 1 237,50
    Допамин 5,63 900 не указана 5 067,00
    гексопреналин 23,75 210 не указана 4 987,50
    Фолиевая кислота 0,62 1500 не указана 930,00
    Тасулозин 24,47 30 не указана 734,10
    Дигоксин 1,03 300 не указана 309,00
    Калия хлорид 0,47 7500 не указана 3 525,00
    Окситоцин 4,49 300 не указана 1 347,00
    Лактулоза 1,12 3000 не указана 3 360,00
    Амиодарон 6,45 900 не указана 5 805,00
    Цианокобаламин 2,26 750 не указана 1 695,00
    гидрохлоротиазид 3,19 360 не указана 1 148,40
    Умифеновир 25,59 600 не указана 15 354,00
    Бифидобактерии бифидум 1,86 750 не указана 1 395,00
    Диклофенак 6,96 450 не указана 3 132,00
    метопролол 7,85 450 не указана 3 532,50
    Омепразол 2,23 3600 не указана 8 028,00
    Метопролол 8,14 900 не указана 7 326,00
    Этилметилгидроксипиридина сукцинат 24,66 2400 не указана 59 184,00
    Спиронолактон 3,14 1500 не указана 4 710,00
    Амброксол 3,25 2100 не указана 6 825,00
    Дротаверин 7,83 1000 не указана 7 830,00
    Каптоприл 5,98 1800 не указана 10 764,00
    платифиллин 4,51 600 не указана 2 706,00
    Оксибупрокаин 22,80 60 не указана 1 368,00
    Флуканозол 27,53 30 не указана 825,90
    Хлоропирамин 5,46 120 не указана 655,20
    преднизолон 9,47 225 не указана 2 130,75
    Варфарин 1,90 300 не указана 570,00
    Лидокаин 1,56 6000 не указана 9 360,00
    Урапидил 29,93 525 не указана 15 713,25
    Винпоцетин 9,91 1200 не указана 11 892,00
    Калия и магния аспарагинат 1,10 900 не указана 990,00
    мельдоний 4,54 2250 не указана 10 215,00
    дексаметазон 6,57 6250 не указана 41 062,50
    Транексамовая кислота 34,00 1500 не указана 51 000,00
    Метоклопрамид 4,84 1000 не указана 4 840,00
    октреотид 125,17 100 не указана 12 517,00
    Хлоропирамин 24,99 375 не указана 9 371,25
    Амброксол 7,99 2400 не указана 19 176,00
    Клопидогрел 23,51 840 не указана 19 748,40
    Адеметионин 4,32 4800 не указана 20 736,00
    Аскорбиновая кислота 1,79 1000 не указана 1 790,00
    Декстроза 0,15 3000 не указана 450,00
    бензилбензоат 0,64 30 не указана 19,20
    Амброксол 0,42 1200 не указана 504,00
    Тиоктовая кислота 8,60 4500 не указана 38 700,00
    Кеторолак 10,36 1800 не указана 18 648,00
    Водорода пероксид 0,20 15000 не указана 3 000,00
    Фенилэфрин 7,49 90 не указана 674,10
    Добутамин 1,28 6000 не указана 7 680,00
    Винпоцетин 1,92 450 не указана 864,00
    Амиодарон 8,25 360 не указана 2 970,00
    Лизиноприл 4,40 1350 не указана 5 940,00
    Симвастатин 3,92 2700 не указана 10 584,00
    Нитроглицерин 1,42 600 не указана 852,00
    Тиамин 3,08 750 не указана 2 310,00
    Хлоргексидин 0,32 18000 не указана 5 760,00
    Ипратропия бромид+фенотерол 12,03 800 не указана 9 624,00
    Пиридоксин 3,68 750 не указана 2 760,00
    омепразол 7,41 2400 не указана 17 784,00
    фуросемид 1,98 2000 не указана 3 960,00
    Флкуназол 7,76 35 не указана 271,60
    Метформин 5,59 540 не указана 3 018,60
    Амлодипин 2,43 900 не указана 2 187,00
    Лоперамид 2,47 120 не указана 296,40
    Хлорпромазин 9,64 420 не указана 4 048,80
    верапамил 2,92 420 не указана 1 226,40
    Гидрокортизон 0,81 500 не указана 405,00
    Панкреатин 28,70 600 не указана 17 220,00
    железа III гидроксид сахарозный комплекс 168,73 300 не указана 50 619,00
    Нитроглицерин 7,59 150 не указана 1 138,50
    Парацетамол 0,73 2000 не указана 1 460,00
    Атропин 10,45 15 не указана 156,75
    Лидокаин 9,15 228 не указана 2 086,20
    Менадиона натрия бисульфит 6,56 100 не указана 656,00
    пирацетам 1,52 2250 не указана 3 420,00
    Дифенгидрамин 2,89 750 не указана 2 167,50
    Ацетилсалициловая кислота 0,47 1800 не указана 846,00
    Нитроглицерин 7,17 1800 не указана 12 906,00
    Ацетазоламид 8,14 90 не указана 732,60