Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения

458 872 RUB

Дата окончания приема заявок: 01.03.2021, 06:00

Лоты (1 шт)

  1. Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения

    458 872 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Камчатский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Тиоктовая кислота 0,6 №30 790,00 10 не указана 7 900,00
    Фолиевая кислота 1мг №50 47,00 20 не указана 940,00
    Метипред 4мг №100 400,00 5 не указана 2 000,00
    Цианокобаламин 0,5мг /мл 1мл №10 41,00 20 не указана 820,00
    Церебролизин 5мл №5 1 220,00 10 не указана 12 200,00
    Тиоктовая кислота 0,3 330 380,00 10 не указана 3 800,00
    Ацетилцистеин 600 мг №10 308,00 50 не указана 15 400,00
    Метформин 850мг № 60 190,00 20 не указана 3 800,00
    Бетаметазон мазь 0,1% 30г 430,00 10 не указана 4 300,00
    Спиронолактон 25мг №30 72,00 20 не указана 1 440,00
    лизиноприл 20мг №30 114,00 20 не указана 2 280,00
    Доксазозин 2 мг №30 225,00 10 не указана 2 250,00
    Гликлазид 60мг №30 280,00 100 не указана 28 000,00
    Пирацетам 0,4 №60 220,00 20 не указана 4 400,00
    Спиронолактон 100 мг №30 240,00 10 не указана 2 400,00
    Изосорбида мононитрат 20 мг №50 161,00 20 не указана 3 220,00
    Репаглинид 0,5мг №30 40,00 254 не указана 10 160,00
    Метопролол 50 мг №30 36,00 20 не указана 720,00
    Интерферон альфа-2в, раствор для в/м и местного применения 3 млн МЕ 1 380,00 40 не указана 55 200,00
    Моксонидин 0,4мг №30 345,00 20 не указана 6 900,00
    Ситаглиптин 100 мг №28 1 960,00 10 не указана 19 600,00
    Диклофенак 100 мг № 20 таб 37,00 50 не указана 1 850,00
    Ривароксабан 20 мг №28 5,00 4100 не указана 20 500,00
    Метформин 1г №60 217,00 110 не указана 23 870,00
    Салметерол + флутиконазол 25 мкг+125мкг 120 доз 1 860,00 10 не указана 18 600,00
    Вальпроевая кислота капли для приема внутрь 300мг/мл 286,00 12 не указана 3 432,00
    Инсулин лизпро 3 мл №5 2 221,00 24 не указана 53 304,00
    Пиребдил 50 мг №30 580,00 20 не указана 11 600,00
    Ацетилсалициловая кислота 75 мг №30 58,00 100 не указана 5 800,00
    Ривароксабан 15 мг №28 4 220,00 5 не указана 21 100,00
    Прамипексол 0,25 мг №30 310,00 10 не указана 3 100,00
    Ацетилсалициловая кислота Кардио 0,1 №30 86,00 165 не указана 14 190,00
    Метопролол 25 мг №30 72,00 40 не указана 2 880,00
    Дорзоламид 2% 5мл капли 417,00 20 не указана 8 340,00
    Леводопа+Карбидопа 250+25 №50 251,00 10 не указана 2 510,00
    Гипромеллоза 3мг/мл 10мл 54,00 19 не указана 1 026,00
    Инсулин аспарт (Новорапид) 3 мл №5 2 280,00 30 не указана 68 400,00
    Гидроксикарбомид 0,5мг №20 284,00 10 не указана 2 840,00
    Ацетилсалициловая кислота Кардио 0,05 №30 78,00 100 не указана 7 800,00