Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузочно-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 8 Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2021 и 2022 годах

2 332 236 RUB

Дата окончания приема заявок: 19.10.2020, 09:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 17811253

  • Способ размещения: конкурс с ограниченным участием

  • Дата начала: 25.09.2020, 16:32

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузочно-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 8 Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2021 и 2022 годах

    2 332 236 RUB

    • Размер обеспечения заявки: 23 322 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    г Санкт-Петербург доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Баклажаны 262,07 35,17 Килограмм 9 217,00
    Яблоки 109,42 410,82 Килограмм 44 951,92
    Баклажаны 251,99 35,67 Килограмм 8 988,48
    Петрушка свежая 264,56 23,59 Килограмм 6 240,97
    Капуста белокочанная 30,66 1000,47 Килограмм 30 674,41
    Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 171,88 55,11 Килограмм 9 472,31
    Мука пшеничная тип 1 56,92 501,64 Килограмм 28 553,35
    Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 165,27 55,98 Килограмм 9 251,81
    Кабачки 157,12 35,17 Килограмм 5 525,91
    Изделия макаронные тип 1 101,38 190,25 Килограмм 19 287,55
    Мука пшеничная тип 1 54,73 510,73 Килограмм 27 952,25
    Изделия макаронные тип 1 105,44 186,81 Килограмм 19 697,25
    Брюква столовая тип 1 95,59 43,42 Килограмм 4 150,52
    Капуста цветная 193,88 105,14 Килограмм 20 384,54
    Брюква столовая тип 1 91,91 44,06 Килограмм 4 049,55
    Капуста цветная 186,42 107,08 Килограмм 19 961,85
    Капуста белокочанная 29,48 1018,14 Килограмм 30 014,77
    Кабачки 151,08 35,67 Килограмм 5 389,02
    Картофель продовольственный тип 1 40,89 733,56 Килограмм 29 995,27
    Картофель продовольственный тип 2 30,48 3225,5 Килограмм 98 313,24
    Картофель продовольственный тип 1 39,32 743,01 Килограмм 29 215,15
    Лук свежий зеленый 285,84 66,54 Килограмм 19 019,79
    Лук репчатый 36,82 593,38 Килограмм 21 848,25
    Картофель продовольственный тип 2 31,70 3176,52 Килограмм 100 695,68
    Лук репчатый 38,29 584,2 Килограмм 22 369,02
    Огурцы 167,63 377,4 Килограмм 63 263,56
    Лук свежий зеленый 297,27 65,34 Килограмм 19 423,62
    Чеснок свежий 290,47 3,61 Килограмм 1 048,60
    Томаты (помидоры) 176,04 233,1 Килограмм 41 034,92
    Свекла столовая 40,71 888,02 Килограмм 36 151,29
    Томаты (помидоры) 169,27 236,84 Килограмм 40 089,91
    Свекла столовая 39,14 901,48 Килограмм 35 283,93
    Петрушка свежая 254,38 24,02 Килограмм 6 110,21
    Чеснок свежий 279,30 3,68 Килограмм 1 027,82
    Огурцы 174,34 371,66 Килограмм 64 795,20
    Апельсины 109,87 216,09 Килограмм 23 741,81
    Перец сладкий тип 1 230,66 17,73 Килограмм 4 089,60
    Апельсины 105,64 220,07 Килограмм 23 248,19
    Перец сладкий тип 1 239,89 17,5 Килограмм 4 198,08
    Репа столовая тип 1 71,67 93,32 Килограмм 6 688,24
    Тыква продовольственная тип 1 64,49 87,91 Килограмм 5 669,32
    Репа столовая тип 1 74,54 91,79 Килограмм 6 842,03
    Тыква продовольственная тип 1 67,07 86,64 Килограмм 5 810,94
    Бананы 75,69 632,45 Килограмм 47 870,14
    Бананы 78,72 621,03 Килограмм 48 887,48
    Груши 150,40 555,3 Килограмм 83 517,12
    Лимоны 171,20 37,02 Килограмм 6 337,82
    Груши 156,42 545,28 Килограмм 85 292,70
    Яблоки 113,80 403,7 Килограмм 45 941,06
    Сельдь соленая 207,28 142,5 Килограмм 29 537,40
    Джем 330,37 83,16 Килограмм 27 473,57
    Джем 343,58 81,66 Килограмм 28 056,74
    Лимоны 178,05 36,35 Килограмм 6 472,12
    Клюква тип 2 242,92 78,5 Килограмм 19 069,22
    Рыба тресковая мороженая тип 4 392,43 505,7 Килограмм 198 451,85
    Рыба тресковая мороженая тип 4 377,34 514,59 Килограмм 194 175,39
    Сельдь соленая 215,57 140,4 Килограмм 30 266,03
    Клюква тип 2 233,58 79,7 Килограмм 18 616,33
    Филе тресковых рыб мороженое 493,05 262,59 Килограмм 129 470,00
    Плоды шиповника тип 1 242,16 27,26 Килограмм 6 601,28
    Плоды шиповника тип 1 232,85 27,76 Килограмм 6 463,92
    Филе тресковых рыб мороженое 474,09 266,03 Килограмм 126 122,16
    Укроп свежий тип 1 276,32 6,75 Килограмм 1 865,16
    Мандарины 155,76 220,07 Килограмм 34 278,10
    Мандарины 161,99 216,09 Килограмм 35 004,42
    Морковь столовая 46,87 1092,81 Килограмм 51 220,00
    Укроп свежий тип 1 265,69 6,86 Килограмм 1 822,63
    Соль пищевая тип 8 15,76 103,87 Килограмм 1 636,99
    Соль пищевая тип 8 15,15 105,71 Килограмм 1 601,51
    Морковь столовая 48,74 1076,08 Килограмм 52 448,14