Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузочно-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 7 компенсирующего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2021 и 2022 годах.

1 256 414 RUB

Дата окончания приема заявок: 19.10.2020, 09:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 17811248

  • Способ размещения: конкурс с ограниченным участием

  • Дата начала: 25.09.2020, 16:32

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузочно-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 7 компенсирующего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2021 и 2022 годах.

    1 256 414 RUB

    • Размер обеспечения заявки: 12 564 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    г Санкт-Петербург доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Тыква свежая продовольственная 64,49 47,4 Килограмм 3 056,83
    Тыква свежая продовольственная 67,07 58,7 Килограмм 3 937,01
    Плоды шиповника сушеные 242,16 17,11 Килограмм 4 143,36
    Филе тресковых рыб мороженое 474,09 136,03 Килограмм 64 490,46
    Филе тресковых рыб мороженое 493,05 166,03 Килограмм 81 861,09
    Плоды шиповника сушеные 232,85 12,75 Килограмм 2 968,84
    Соль пищевая поваренная йодированная 15,76 61,28 Килограмм 965,77
    Соль пищевая поваренная йодированная 15,15 45,27 Килограмм 685,84
    Сельдь соленая 207,28 71,04 Килограмм 14 725,17
    Сельдь соленая 215,57 89,38 Килограмм 19 267,65
    Рыба морская мороженая (кроме сельди) 377,34 231 Килограмм 87 165,54
    Клюква протертая сахаром 233,58 38,19 Килограмм 8 920,42
    Клюква протертая с сахаром 242,92 48,67 Килограмм 11 822,92
    Рыба морская мороженая (кроме сельди) 392,43 308,39 Килограмм 121 021,49
    Лимоны 171,20 16,99 Килограмм 2 908,69
    Мандарины 155,76 97,9 Килограмм 15 248,90
    Мандарины 161,99 132,52 Килограмм 21 466,91
    Лимоны 178,05 22,81 Килограмм 4 061,32
    Груши 156,42 342,18 Килограмм 53 523,80
    Джем 343,58 49,39 Килограмм 16 969,42
    Яблоки 113,80 248,61 Килограмм 28 291,82
    Джем 330,37 36,3 Килограмм 11 992,43
    Яблоки 109,42 186,64 Килограмм 20 422,15
    Бананы 75,69 281,59 Килограмм 21 313,55
    Чеснок свежий 279,30 1,48 Килограмм 413,36
    Апельсины 109,87 132,52 Килограмм 14 559,97
    Бананы 78,72 381,07 Килограмм 29 997,83
    Чеснок свежий 290,47 2,06 Килограмм 598,37
    Апельсины 105,64 97,9 Килограмм 10 342,16
    Груши 150,40 254,91 Килограмм 38 338,46
    Укроп свежий 276,32 3,99 Килограмм 1 102,52
    Свекла столовая 39,14 427,93 Килограмм 16 749,18
    Свекла столовая 40,71 545,23 Килограмм 22 196,31
    Репа 74,54 62,67 Килограмм 4 671,42
    Томаты (помидоры) 176,04 142,61 Килограмм 25 105,06
    Томаты (помидоры) 169,27 110,01 Килограмм 18 621,39
    Укроп свежий 265,69 3,03 Килограмм 805,04
    Петрушка свежая 254,38 10,41 Килограмм 2 648,10
    Огурцы 174,34 225,47 Килограмм 39 308,44
    Петрушка свежая 264,56 14,19 Килограмм 3 754,11
    Репа 71,67 49,2 Килограмм 3 526,16
    перец сладкий свежий 230,66 5,96 Килограмм 1 374,73
    Перец сладкий свежий 239,89 7,88 Килограмм 1 890,33
    Огурцы 167,63 175,41 Килограмм 29 403,98
    Морковь столовая 46,87 515,05 Килограмм 24 140,39
    Лук репчатый 38,29 357,62 Килограмм 13 693,27
    Лук свежий зеленый 285,84 29,09 Килограмм 8 315,09
    Лук свежий зеленый 297,27 39,56 Килограмм 11 760,00
    Морковь столовая 48,74 660,85 Килограмм 32 209,83
    Картофель столовый поздний 31,70 2177,2 Килограмм 69 017,24
    Лук репчатый 36,82 277,59 Килограмм 10 220,86
    Картофель столовый поздний 30,48 1666,5 Килограмм 50 794,92
    Капуста белокочанная 30,66 613,95 Килограмм 18 823,71
    Картофель столовый ранний 39,32 260,84 Килограмм 10 256,23
    Капуста цветная 193,88 61,86 Килограмм 11 993,42
    Капуста цветная 186,42 44,99 Килограмм 8 387,04
    Картофель столовый ранний 40,89 259,19 Килограмм 10 598,28
    Капуста белокочанная 29,48 460,05 Килограмм 13 562,27
    Брюква 91,91 23,95 Килограмм 2 201,24
    Кабачки 157,12 16,03 Килограмм 2 518,63
    Кабачки 151,08 11,82 Килограмм 1 785,77
    Баклажаны 262,07 16,03 Килограмм 4 200,98
    Баклажаны 251,99 11,82 Килограмм 2 978,52
    Брюква 95,59 29,59 Килограмм 2 828,51
    Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 54,73 224,14 Килограмм 12 267,18
    Макароны 105,44 111,27 Килограмм 11 732,31
    Крахмал картофельный 171,88 33,33 Килограмм 5 728,76
    Крахмал картофельный 165,27 25,76 Килограмм 4 257,36
    Макароны 101,38 81,3 Килограмм 8 242,19
    Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 56,92 303,26 Килограмм 17 261,56