Поставка угля

131 849 142 RUB

Дата окончания приема заявок: 10.08.2020, 12:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 16937398

  • Способ размещения: электронный аукцион

  • Дата начала: 31.07.2020, 11:42

Лоты (1 шт)

  1. Поставка угля

    131 849 142 RUB

    • Размер обеспечения заявки: 1 046 135 RUB

    • Размер обеспечения исполнения контракта: 13 184 914 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Калининградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Калининградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Калининградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Калининградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Калининградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Калининградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Калининградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Калининградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Калининградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Калининградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Московская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Уголь 7 067,00 3 не указана 21 201,00
    Уголь 7 067,00 75 не указана 530 025,00
    Уголь 7 067,00 3600 не указана 25 441 200,00
    Уголь 7 067,00 1000 не указана 7 067 000,00
    Уголь 7 067,00 124 не указана 876 308,00
    Уголь 6 968,00 15,7 не указана 109 397,60
    Уголь 6 968,00 20 не указана 139 360,00
    Уголь 7 067,00 4 не указана 28 268,00
    Уголь 7 067,00 26 не указана 183 742,00
    Уголь 7 067,00 1350 не указана 9 540 450,00
    Уголь 7 067,00 31 не указана 219 077,00
    Уголь 7 067,00 30 не указана 212 010,00
    Уголь 7 067,00 16 не указана 113 072,00
    Уголь 7 067,00 26 не указана 183 742,00
    Уголь 7 067,00 200 не указана 1 413 400,00
    Уголь 7 067,00 68 не указана 480 556,00
    Уголь 7 067,00 4 не указана 28 268,00
    Уголь 7 067,00 88 не указана 621 896,00
    Уголь 7 067,00 27 не указана 190 809,00
    Уголь 7 067,00 51 не указана 360 417,00
    Уголь 7 067,00 45 не указана 318 015,00
    Уголь 7 067,00 1000 не указана 7 067 000,00
    Уголь 7 067,00 4 не указана 28 268,00
    Уголь 7 067,00 17 не указана 120 139,00
    Уголь 7 067,00 230 не указана 1 625 410,00
    Уголь 7 067,00 40 не указана 282 680,00
    Уголь 7 067,00 27 не указана 190 809,00
    Уголь 7 067,00 34 не указана 240 278,00
    Уголь 7 067,00 60 не указана 424 020,00
    Уголь 7 067,00 87 не указана 614 829,00
    Уголь 7 067,00 140 не указана 989 380,00
    Уголь 7 067,00 400 не указана 2 826 800,00
    Уголь 7 067,00 95 не указана 671 365,00
    Уголь 7 067,00 120 не указана 848 040,00
    Уголь 7 067,00 16 не указана 113 072,00
    Уголь 7 067,00 24 не указана 169 608,00
    Уголь 7 067,00 55 не указана 388 685,00
    Уголь 7 067,00 33 не указана 233 211,00
    Уголь 7 067,00 28 не указана 197 876,00
    Уголь 7 067,00 76,5 не указана 540 625,50
    Уголь 7 067,00 119,8 не указана 846 626,60
    Уголь 7 067,00 240 не указана 1 696 080,00
    Уголь 7 067,00 100 не указана 706 700,00
    Уголь 7 067,00 179 не указана 1 264 993,00
    Уголь 6 867,00 1300 не указана 8 927 100,00
    Уголь 7 067,00 60 не указана 424 020,00
    Уголь 7 067,00 71 не указана 501 757,00
    Уголь 7 067,00 4 не указана 28 268,00
    Уголь 6 968,00 21 не указана 146 328,00
    Уголь 6 968,00 84,9 не указана 591 583,20
    Уголь 6 968,00 45 не указана 313 560,00
    Уголь 6 968,00 83 не указана 578 344,00
    Уголь 6 968,00 65 не указана 452 920,00
    Уголь 6 968,00 35 не указана 243 880,00
    Уголь 6 968,00 160 не указана 1 114 880,00
    Уголь 6 968,00 35 не указана 243 880,00
    Уголь 6 968,00 210 не указана 1 463 280,00
    Уголь 6 968,00 15 не указана 104 520,00
    Уголь 6 968,00 14 не указана 97 552,00
    Уголь 6 968,00 150 не указана 1 045 200,00
    Уголь 6 968,00 25 не указана 174 200,00
    Уголь 6 968,00 20 не указана 139 360,00
    Уголь 6 968,00 170 не указана 1 184 560,00
    Уголь 6 968,00 17 не указана 118 456,00
    Уголь 6 968,00 255 не указана 1 776 840,00
    Уголь 6 968,00 10 не указана 69 680,00
    Уголь 6 968,00 48 не указана 334 464,00
    Уголь 6 968,00 85 не указана 592 280,00
    Уголь 6 968,00 25 не указана 174 200,00
    Уголь 6 968,00 150 не указана 1 045 200,00
    Уголь 6 968,00 160 не указана 1 114 880,00
    Уголь 6 968,00 27 не указана 188 136,00
    Уголь 6 968,00 65 не указана 452 920,00
    Уголь 6 968,00 124,2 не указана 865 425,60
    Уголь 6 968,00 1500 не указана 10 452 000,00
    Уголь 6 968,00 40 не указана 278 720,00
    Уголь 6 968,00 2000 не указана 13 936 000,00
    Уголь 7 067,00 230 не указана 1 625 410,00
    Уголь 6 968,00 42 не указана 292 656,00
    Уголь 6 968,00 141,7 не указана 987 365,60
    Уголь 6 968,00 12 не указана 83 616,00
    Уголь 6 968,00 40 не указана 278 720,00
    Уголь 6 968,00 95 не указана 661 960,00
    Уголь 7 067,00 23 не указана 162 541,00
    Уголь 6 968,00 100 не указана 696 800,00
    Уголь 7 067,00 18 не указана 127 206,00
    Уголь 6 968,00 105 не указана 731 640,00
    Уголь 6 968,00 130 не указана 905 840,00
    Уголь 6 968,00 250 не указана 1 742 000,00
    Уголь 6 968,00 70 не указана 487 760,00
    Уголь 6 968,00 10 не указана 69 680,00
    Уголь 6 968,00 14 не указана 97 552,00
    Уголь 6 968,00 25 не указана 174 200,00
    Уголь 7 067,00 83 не указана 586 561,00
    Уголь 7 067,00 10 не указана 70 670,00
    Уголь 7 067,00 40 не указана 282 680,00
    Уголь 7 067,00 5 не указана 35 335,00
    Уголь 7 067,00 160 не указана 1 130 720,00
    Уголь 7 067,00 25 не указана 176 675,00
    Уголь 7 067,00 137 не указана 968 179,00
    Уголь 7 067,00 19 не указана 134 273,00

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 10.08.2020, 12:00

    Закупка завершена

  2. 31.07.2020, 17:02

    Закупка опубликована

Похожие тендеры