Поставка продуктов питания в 2020-2021 годах для нужд подведомственных учреждений Москомспорта

75 460 005 RUB

Дата окончания приема заявок: 19.05.2020, 11:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 15549329

  • Способ размещения: конкурс с ограниченным участием

  • Дата начала: 21.04.2020, 13:28

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания в 2020-2021 годах для нужд подведомственных учреждений Москомспорта

    75 460 005 RUB

    • Размер обеспечения заявки: 754 600 RUB

    • Размер обеспечения исполнения контракта: 3 773 000 RUB

    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Изделия макаронные 76,13 1215 Килограмм 92 497,95
    Мандарины 141,27 120 Килограмм 16 952,40
    Картофель продовольственный 59,61 18531 Килограмм 1 104 632,91
    Лук свежий зеленый 205,47 644 Килограмм 132 322,68
    Лимоны 125,88 369 Килограмм 46 449,72
    Капуста белокочанная 35,95 3321 Килограмм 119 389,95
    Яблоки 127,21 15626 Килограмм 1 987 783,46
    Укроп свежий 201,75 18 Килограмм 3 631,50
    Чеснок свежий 150,48 19 Килограмм 2 859,12
    Редис 105,07 4766 Килограмм 500 763,62
    Томаты (помидоры) 165,05 5312 Килограмм 876 745,60
    Свекла столовая 49,90 6008 Килограмм 299 799,20
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 145,95 781 Килограмм 113 986,95
    Петрушка свежая 212,17 92 Килограмм 19 519,64
    Огурцы 161,55 6664 Килограмм 1 076 569,20
    Мука пшеничная 37,03 31534 Килограмм 1 167 704,02
    Мандарины 145,19 7344 Килограмм 1 066 275,36
    Морковь столовая 51,89 8629 Килограмм 447 758,81
    Лук свежий зеленый 211,17 1288 Килограмм 271 986,96
    Изделия макаронные 78,24 2432 Килограмм 190 279,68
    Лук репчатый 52,91 7569 Килограмм 400 475,79
    Лимоны 129,37 738 Килограмм 95 475,06
    Картофель продовольственный 61,26 37061 Килограмм 2 270 356,86
    Капуста пекинская 99,29 1652 Килограмм 164 027,08
    Груши 149,11 14677 Килограмм 2 188 487,47
    Джем 321,96 90 Килограмм 28 976,40
    Капуста белокочанная 36,95 6642 Килограмм 245 421,90
    Бананы 95,04 10080 Килограмм 958 003,20
    Апельсины 172,58 12277 Килограмм 2 118 764,66
    Яблоки 123,78 7813 Килограмм 967 093,14
    Укроп свежий 196,30 9 Килограмм 1 766,70
    Чеснок свежий 146,42 10 Килограмм 1 464,20
    Свекла столовая 48,55 3004 Килограмм 145 844,20
    Томаты (помидоры) 160,59 2656 Килограмм 426 527,04
    Редис 102,23 2383 Килограмм 243 614,09
    Огурцы 157,19 3332 Килограмм 523 757,08
    Петрушка свежая 206,44 46 Килограмм 9 496,24
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 142,01 391 Килограмм 55 525,91
    Мука пшеничная 36,03 15767 Килограмм 568 085,01
    Морковь столовая 50,49 4314 Килограмм 217 813,86
    Мандарины 141,27 3672 Килограмм 518 743,44
    Лук репчатый 51,48 3784 Килограмм 194 800,32
    Капуста пекинская 96,61 826 Килограмм 79 799,86
    Груши 145,08 7338 Килограмм 1 064 597,04
    Бананы 92,47 5040 Килограмм 466 048,80
    Джем 313,27 45 Килограмм 14 097,15
    Апельсины 167,92 6139 Килограмм 1 030 860,88
    Лук свежий зеленый 205,47 10 Килограмм 2 054,70
    Орехи грецкие 859,28 40 Килограмм 34 371,20
    Лук свежий зеленый 211,17 25 Килограмм 5 279,25
    Орехи грецкие 883,13 100 Килограмм 88 313,00
    Яблоки 127,21 440 Килограмм 55 972,40
    Яблоки 123,78 140 Килограмм 17 329,20
    Яблоки 127,21 440 Килограмм 55 972,40
    Шоколад молочный в упакованном виде 839,32 60 Килограмм 50 359,20
    Шоколад молочный в упакованном виде 862,61 140 Килограмм 120 765,40
    Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде 897,83 354 Килограмм 317 831,82
    Яблоки 123,78 140 Килограмм 17 329,20
    Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде 873,59 190 Килограмм 165 982,10
    Шоколад молочный в упакованном виде 1 109,09 40 Килограмм 44 363,60
    Шоколад молочный в упакованном виде 897,83 260 Килограмм 233 435,80
    Шоколад молочный в упакованном виде 873,59 60 Килограмм 52 415,40
    Шоколад молочный в упакованном виде 1 079,14 30 Килограмм 32 374,20
    Чеснок свежий 150,48 100 Килограмм 15 048,00
    Укроп свежий 196,30 30 Килограмм 5 889,00
    Укроп свежий 201,75 70 Килограмм 14 122,50
    Фундук 959,10 90 Килограмм 86 319,00
    Фундук 933,20 38 Килограмм 35 461,60
    Чеснок свежий 146,42 50 Килограмм 7 321,00
    Томаты (помидоры) 165,05 900 Килограмм 148 545,00
    Томаты (помидоры) 160,59 400 Килограмм 64 236,00
    Свекла столовая 25,70 220 Килограмм 5 654,00
    Овощи листовые или стебельные прочие 259,77 10 Килограмм 2 597,70
    Свекла столовая 26,41 440 Килограмм 11 620,40
    Овощи листовые или стебельные прочие 266,98 10 Килограмм 2 669,80
    Петрушка свежая 212,17 50 Килограмм 10 608,50
    Редис 105,07 80 Килограмм 8 405,60
    Редис 102,23 40 Килограмм 4 089,20
    Петрушка свежая 206,44 33 Килограмм 6 812,52
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 145,95 500 Килограмм 72 975,00
    Нектарины 170,71 340 Килограмм 58 041,40
    Огурцы 161,55 800 Килограмм 129 240,00
    Огурцы 157,19 300 Килограмм 47 157,00
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 142,01 260 Килограмм 36 922,60
    Мука пшеничная 36,03 720 Килограмм 25 941,60
    Мука пшеничная 37,03 1880 Килограмм 69 616,40
    Нектарины 166,10 100 Килограмм 16 610,00
    Морковь столовая 50,49 270 Килограмм 13 632,30
    Мандарины 145,19 320 Килограмм 46 460,80
    Морковь столовая 51,89 740 Килограмм 38 398,60
    Изделия макаронные 76,13 380 Килограмм 28 929,40
    Изделия макаронные 78,24 1200 Килограмм 93 888,00
    Лук репчатый 51,48 320 Килограмм 16 473,60
    Лук репчатый 52,91 740 Килограмм 39 153,40
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 388,31 300 Килограмм 116 493,00
    Лимоны 125,88 120 Килограмм 15 105,60
    Лимоны 129,37 300 Килограмм 38 811,00
    Киви 184,28 130 Килограмм 23 956,40
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 316,82 50 Килограмм 15 841,00
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 377,83 120 Килограмм 45 339,60
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 325,61 100 Килограмм 32 561,00
    Киви 179,30 60 Килограмм 10 758,00
    Капуста пекинская 96,61 180 Килограмм 17 389,80
    Картофель продовольственный 59,61 2300 Килограмм 137 103,00
    Капуста пекинская 99,29 460 Килограмм 45 673,40
    Картофель продовольственный 61,26 6000 Килограмм 367 560,00
    Кабачки 102,08 150 Килограмм 15 312,00
    Капуста белокочанная 36,95 860 Килограмм 31 777,00
    Капуста белокочанная 35,95 380 Килограмм 13 661,00
    Кабачки 104,91 340 Килограмм 35 669,40
    Груши 149,11 340 Килограмм 50 697,40
    Груши 145,08 100 Килограмм 14 508,00
    Зефир 257,12 30 Килограмм 7 713,60
    Зефир 264,26 60 Килограмм 15 855,60
    Пирожные бисквитные 318,99 220 Килограмм 70 177,80
    Пирожные бисквитные 310,38 60 Килограмм 18 622,80
    Бананы 95,04 1800 Килограмм 171 072,00
    Джем 313,27 30 Килограмм 9 398,10
    Джем 321,96 50 Килограмм 16 098,00
    Баклажаны 229,84 24 Килограмм 5 516,16
    Бананы 92,47 600 Килограмм 55 482,00
    Апельсины 172,58 440 Килограмм 75 935,20
    Баклажаны 236,22 24 Килограмм 5 669,28
    Яблоки 127,21 1668 Килограмм 212 186,28
    Апельсины 167,92 100 Килограмм 16 792,00
    Чеснок свежий 150,48 17 Килограмм 2 558,16
    Орехи грецкие 883,13 50 Килограмм 44 156,50
    Шоколад молочный в упакованном виде 1 109,09 100 Штука 110 909,00
    Свекла столовая 26,41 1267 Килограмм 33 461,47
    Томаты (помидоры) 165,05 1000 Килограмм 165 050,00
    Редис 105,07 313 Килограмм 32 886,91
    Укроп свежий 201,75 7 Килограмм 1 412,25
    Петрушка свежая 212,17 13 Килограмм 2 758,21
    Огурцы 161,55 667 Килограмм 107 753,85
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 145,95 100 Килограмм 14 595,00
    Морковь столовая 27,68 1267 Килограмм 35 070,56
    Мука пшеничная 37,03 1567 Килограмм 58 026,01
    Мандарины 145,19 667 Килограмм 96 841,73
    Лук репчатый 36,50 1684 Килограмм 61 466,00
    Изделия макаронные 78,24 457 Килограмм 35 755,68
    Лук свежий зеленый 211,17 183 Килограмм 38 644,11
    Лимоны 129,37 50 Килограмм 6 468,50
    Капуста пекинская 99,29 267 Килограмм 26 510,43
    Картофель продовольственный 28,85 6670 Килограмм 192 429,50
    Капуста белокочанная 36,95 1934 Килограмм 71 461,30
    Бананы 95,04 1334 Килограмм 126 783,36
    Груши 149,11 1467 Килограмм 218 744,37
    Апельсины 172,58 1868 Килограмм 322 379,44
    Шоколад молочный в упакованном виде 1 079,14 50 Штука 53 957,00
    Орехи грецкие 859,28 25 Килограмм 21 482,00
    Яблоки 123,78 832 Килограмм 102 984,96
    Чеснок свежий 146,42 8 Килограмм 1 171,36
    Укроп свежий 196,30 3 Килограмм 588,90
    Томаты (помидоры) 160,59 500 Килограмм 80 295,00
    Петрушка свежая 206,44 7 Килограмм 1 445,08
    Редис 102,23 157 Килограмм 16 050,11
    Свекла столовая 25,70 633 Килограмм 16 268,10
    Мука пшеничная 36,03 783 Килограмм 28 211,49
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 142,01 50 Килограмм 7 100,50
    Огурцы 157,19 333 Килограмм 52 344,27
    Мандарины 141,27 333 Килограмм 47 042,91
    Морковь столовая 26,93 633 Килограмм 17 046,69
    Изделия макаронные 76,13 228 Килограмм 17 357,64
    Лук репчатый 35,51 841 Килограмм 29 863,91
    Лук свежий зеленый 205,47 92 Килограмм 18 903,24
    Лимоны 125,88 25 Килограмм 3 147,00
    Картофель продовольственный 28,07 3330 Килограмм 93 473,10
    Капуста белокочанная 35,95 966 Килограмм 34 727,70
    Капуста пекинская 96,61 133 Килограмм 12 849,13
    Бананы 92,47 666 Килограмм 61 585,02
    Груши 145,08 733 Килограмм 106 343,64
    Апельсины 167,92 932 Килограмм 156 501,44
    Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные 248,65 61 Килограмм 15 167,65
    Лук свежий зеленый 211,17 211 Килограмм 44 556,87
    Яблоки 127,21 2053 Килограмм 261 162,13
    Чеснок свежий 150,48 10 Килограмм 1 504,80
    Овощи листовые или стебельные прочие 266,98 188 Килограмм 50 192,24
    Томаты (помидоры) 165,05 649 Килограмм 107 117,45
    Свекла столовая 26,41 506 Килограмм 13 363,46
    Петрушка свежая 212,17 149 Килограмм 31 613,33
    Редис 105,07 239 Килограмм 25 111,73
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 145,95 315 Килограмм 45 974,25
    Морковь столовая 27,68 2168 Килограмм 60 010,24
    Мука пшеничная 37,03 244 Килограмм 9 035,32
    Огурцы 161,55 533 Килограмм 86 106,15
    Мандарины 145,19 150 Килограмм 21 778,50
    Изделия макаронные 78,24 727 Килограмм 56 880,48
    Лимоны 129,37 98 Килограмм 12 678,26
    Киви 184,28 515 Килограмм 94 904,20
    Лук репчатый 36,50 1407 Килограмм 51 355,50
    Капуста краснокочанная 48,59 872 Килограмм 42 370,48
    Картофель продовольственный 28,85 11094 Килограмм 320 061,90
    Капуста белокочанная 36,95 1539 Килограмм 56 866,05
    Капуста пекинская 99,29 340 Килограмм 33 758,60
    Зефир 233,19 88 Килограмм 20 520,72
    Груши 149,11 945 Килограмм 140 908,95
    Бананы 95,04 1137 Килограмм 108 060,48
    Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные 241,94 46 Килограмм 11 129,24
    Апельсины 172,58 1073 Килограмм 185 178,34
    Лук свежий зеленый 205,47 162 Килограмм 33 286,14
    Чеснок свежий 146,42 7 Килограмм 1 024,94
    Яблоки 123,78 1574 Килограмм 194 829,72
    Томаты (помидоры) 160,59 500 Килограмм 80 295,00
    Редис 102,23 184 Килограмм 18 810,32
    Свекла столовая 25,70 388 Килограмм 9 971,60
    Овощи листовые или стебельные прочие 259,77 147 Килограмм 38 186,19
    Огурцы 157,19 409 Килограмм 64 290,71
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 142,01 240 Килограмм 34 082,40
    Петрушка свежая 206,44 114 Килограмм 23 534,16
    Мандарины 141,27 119 Килограмм 16 811,13
    Морковь столовая 26,93 1663 Килограмм 44 784,59
    Мука пшеничная 36,03 186 Килограмм 6 701,58
    Изделия макаронные 76,13 561 Килограмм 42 708,93
    Киви 179,30 380 Килограмм 68 134,00
    Лук репчатый 35,51 1103 Килограмм 39 167,53
    Картофель продовольственный 28,07 8594 Килограмм 241 233,58
    Лимоны 125,88 75 Килограмм 9 441,00
    Капуста пекинская 96,61 260 Килограмм 25 118,60
    Капуста белокочанная 35,95 1156 Килограмм 41 558,20
    Зефир 226,89 67 Килограмм 15 201,63
    Капуста краснокочанная 47,28 684 Килограмм 32 339,52
    Бананы 92,47 896 Килограмм 82 853,12
    Груши 145,08 696 Килограмм 100 975,68
    Апельсины 167,92 857 Килограмм 143 907,44
    Лук свежий зеленый 211,17 50 Килограмм 10 558,50
    Орехи грецкие 883,13 167 Килограмм 147 482,71
    Лук свежий зеленый 205,47 25 Килограмм 5 136,75
    Орехи грецкие 859,28 83 Килограмм 71 320,24
    Яблоки 123,78 933 Килограмм 115 486,74
    Яблоки 127,21 1867 Килограмм 237 501,07
    Шоколад молочный в упакованном виде 862,61 480 Штука 414 052,80
    Шоколад молочный в упакованном виде 839,32 240 Штука 201 436,80
    Чеснок свежий 150,48 53 Килограмм 7 975,44
    Чеснок свежий 146,42 27 Килограмм 3 953,34
    Укроп свежий 201,75 53 Килограмм 10 692,75
    Фундук 933,20 83 Килограмм 77 455,60
    Фундук 959,10 167 Килограмм 160 169,70
    Томаты (помидоры) 165,05 1867 Килограмм 308 148,35
    Укроп свежий 196,30 27 Килограмм 5 300,10
    Томаты (помидоры) 160,59 933 Килограмм 149 830,47
    Свекла столовая 26,41 2400 Килограмм 63 384,00
    Свекла столовая 25,70 1200 Килограмм 30 840,00
    Редис 105,07 200 Килограмм 21 014,00
    Редис 102,23 100 Килограмм 10 223,00
    Петрушка свежая 212,17 50 Килограмм 10 608,50
    Петрушка свежая 206,44 25 Килограмм 5 161,00
    Огурцы 161,55 1867 Килограмм 301 613,85
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 145,95 733 Килограмм 106 981,35
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 142,01 367 Килограмм 52 117,67
    Огурцы 157,19 933 Килограмм 146 658,27
    Нектарины 166,10 67 Килограмм 11 128,70
    Нектарины 170,71 133 Килограмм 22 704,43
    Морковь столовая 51,89 3333 Килограмм 172 949,37
    Мука пшеничная 36,03 933 Килограмм 33 615,99
    Мука пшеничная 37,03 1867 Килограмм 69 135,01
    Морковь столовая 50,49 1667 Килограмм 84 166,83
    Мандарины 145,19 800 Килограмм 116 152,00
    Мандарины 141,27 400 Килограмм 56 508,00
    Изделия макаронные 76,13 933 Килограмм 71 029,29
    Изделия макаронные 78,24 1867 Килограмм 146 074,08
    Лук репчатый 52,91 2400 Килограмм 126 984,00
    Лук репчатый 51,48 1200 Килограмм 61 776,00
    Лимоны 125,88 150 Килограмм 18 882,00
    Лимоны 129,37 300 Килограмм 38 811,00
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 388,31 200 Килограмм 77 662,00
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 325,61 200 Килограмм 65 122,00
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 377,83 100 Килограмм 37 783,00
    Картофель продовольственный 59,61 6167 Килограмм 367 614,87
    Киви 179,30 217 Килограмм 38 908,10
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 316,82 100 Килограмм 31 682,00
    Картофель продовольственный 61,26 12333 Килограмм 755 519,58
    Киви 184,28 433 Килограмм 79 793,24
    Капуста белокочанная 36,95 4333 Килограмм 160 104,35
    Капуста белокочанная 35,95 2167 Килограмм 77 903,65
    Кабачки 104,91 400 Килограмм 41 964,00
    Кабачки 102,08 200 Килограмм 20 416,00
    Зефир 233,19 120 Килограмм 27 982,80
    Зефир 226,89 60 Килограмм 13 613,40
    Груши 149,11 1600 Килограмм 238 576,00
    Груши 145,08 800 Килограмм 116 064,00
    Джем 313,27 50 Килограмм 15 663,50
    Бананы 95,04 2200 Килограмм 209 088,00
    Джем 321,96 100 Килограмм 32 196,00
    Баклажаны 236,22 300 Килограмм 70 866,00
    Бананы 92,47 1100 Килограмм 101 717,00
    Апельсины 172,58 1733 Килограмм 299 081,14
    Апельсины 167,92 867 Килограмм 145 586,64
    Баклажаны 229,84 150 Килограмм 34 476,00
    Лук свежий зеленый 211,17 267 Килограмм 56 382,39
    Яблоки 127,21 1700 Килограмм 216 257,00
    Орехи грецкие 883,13 150 Килограмм 132 469,50
    Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде 897,83 600 Штука 538 698,00
    Чеснок свежий 150,48 50 Килограмм 7 524,00
    Фундук 959,10 150 Килограмм 143 865,00
    Укроп свежий 201,75 40 Килограмм 8 070,00
    Томаты (помидоры) 165,05 1065 Килограмм 175 778,25
    Свекла столовая 26,41 690 Килограмм 18 222,90
    Редис 105,07 85 Килограмм 8 930,95
    Петрушка свежая 212,17 66 Килограмм 14 003,22
    Огурцы 161,55 690 Килограмм 111 469,50
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 145,95 155 Килограмм 22 622,25
    Мука пшеничная 37,03 2060 Килограмм 76 281,80
    Морковь столовая 27,68 1400 Килограмм 38 752,00
    Нектарины 170,71 400 Килограмм 68 284,00
    Изделия макаронные 78,24 548 Килограмм 42 875,52
    Мандарины 145,19 1100 Килограмм 159 709,00
    Лук репчатый 36,50 1800 Килограмм 65 700,00
    Лимоны 129,37 215 Килограмм 27 814,55
    Киви 184,28 400 Килограмм 73 712,00
    Картофель продовольственный 28,85 8500 Килограмм 245 225,00
    Капуста пекинская 99,29 110 Килограмм 10 921,90
    Кабачки 104,91 430 Килограмм 45 111,30
    Груши 149,11 1100 Килограмм 164 021,00
    Зефир 233,19 86 Килограмм 20 054,34
    Капуста белокочанная 36,95 2200 Килограмм 81 290,00
    Бананы 95,04 1100 Килограмм 104 544,00
    Пирожные бисквитные 318,99 310 Килограмм 98 886,90
    Лук свежий зеленый 205,47 130 Килограмм 26 711,10
    Апельсины 172,58 1200 Килограмм 207 096,00
    Орехи грецкие 859,28 75 Килограмм 64 446,00
    Яблоки 123,78 850 Килограмм 105 213,00
    Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде 873,59 300 Штука 262 077,00
    Укроп свежий 196,30 20 Килограмм 3 926,00
    Фундук 933,20 75 Килограмм 69 990,00
    Чеснок свежий 146,42 25 Килограмм 3 660,50
    Томаты (помидоры) 160,59 500 Килограмм 80 295,00
    Свекла столовая 25,70 330 Килограмм 8 481,00
    Петрушка свежая 206,44 33 Килограмм 6 812,52
    Редис 102,23 45 Килограмм 4 600,35
    Огурцы 157,19 330 Килограмм 51 872,70
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 142,01 78 Килограмм 11 076,78
    Нектарины 166,10 200 Килограмм 33 220,00
    Мука пшеничная 36,03 1000 Килограмм 36 030,00
    Морковь столовая 26,93 700 Килограмм 18 851,00
    Мандарины 141,27 600 Килограмм 84 762,00
    Изделия макаронные 76,13 270 Килограмм 20 555,10
    Лук репчатый 35,51 900 Килограмм 31 959,00
    Киви 179,30 200 Килограмм 35 860,00
    Лимоны 125,88 115 Килограмм 14 476,20
    Картофель продовольственный 28,07 4250 Килограмм 119 297,50
    Капуста пекинская 96,61 65 Килограмм 6 279,65
    Капуста белокочанная 35,95 1100 Килограмм 39 545,00
    Кабачки 102,08 215 Килограмм 21 947,20
    Груши 145,08 600 Килограмм 87 048,00
    Пирожные бисквитные 310,38 155 Килограмм 48 108,90
    Зефир 226,89 43 Килограмм 9 756,27
    Яблоки 127,21 13728 Килограмм 1 746 338,88
    Бананы 92,47 600 Килограмм 55 482,00
    Апельсины 167,92 600 Килограмм 100 752,00
    Чеснок свежий 150,48 96 Килограмм 14 446,08
    Яблоки 123,78 6279 Килограмм 777 214,62
    Чеснок свежий 146,42 44 Килограмм 6 442,48
    Укроп свежий 196,30 30 Килограмм 5 889,00
    Томаты (помидоры) 165,05 5021 Килограмм 828 716,05
    Укроп свежий 201,75 66 Килограмм 13 315,50
    Томаты (помидоры) 160,59 2400 Килограмм 385 416,00
    Свекла столовая 26,41 185 Килограмм 4 885,85
    Свекла столовая 25,70 80 Килограмм 2 056,00
    Свекла столовая 49,90 2594 Килограмм 129 440,60
    Петрушка свежая 212,17 367 Килограмм 77 866,39
    Свекла столовая 48,55 1193 Килограмм 57 920,15
    Петрушка свежая 206,44 170 Килограмм 35 094,80
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 145,95 539 Килограмм 78 667,05
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 142,01 240 Килограмм 34 082,40
    Огурцы 161,55 4456 Килограмм 719 866,80
    Огурцы 157,19 2084 Килограмм 327 583,96
    Мука пшеничная 36,03 206 Килограмм 7 422,18
    Мука пшеничная 37,03 450 Килограмм 16 663,50
    Морковь столовая 51,89 3681 Килограмм 191 007,09
    Морковь столовая 50,49 1711 Килограмм 86 388,39
    Морковь столовая 27,68 210 Килограмм 5 812,80
    Морковь столовая 26,93 90 Килограмм 2 423,70
    Мандарины 141,27 3364 Килограмм 475 232,28
    Мандарины 145,19 6867 Килограмм 997 019,73
    Изделия макаронные 78,24 3829 Килограмм 299 580,96
    Изделия макаронные 76,13 1819 Килограмм 138 480,47
    Лук репчатый 52,91 5582 Килограмм 295 343,62
    Лук репчатый 51,48 2577 Килограмм 132 663,96
    Лук репчатый 35,51 83 Килограмм 2 947,33
    Лук свежий зеленый 211,17 997 Килограмм 210 536,49
    Лук репчатый 36,50 200 Килограмм 7 300,00
    Лук свежий зеленый 205,47 490 Килограмм 100 680,30
    Лимоны 125,88 143 Килограмм 18 000,84
    Лимоны 129,37 327 Килограмм 42 303,99
    Картофель продовольственный 59,61 8326 Килограмм 496 312,86
    Картофель продовольственный 61,26 17942 Килограмм 1 099 126,92
    Картофель продовольственный 28,85 1500 Килограмм 43 275,00
    Картофель продовольственный 28,07 630 Килограмм 17 684,10
    Капуста белокочанная 36,95 5924 Килограмм 218 891,80
    Капуста белокочанная 35,95 2621 Килограмм 94 224,95
    Кабачки 102,08 545 Килограмм 55 633,60
    Кабачки 104,91 1163 Килограмм 122 010,33
    Зефир 233,19 321 Килограмм 74 853,99
    Апельсины 167,92 5349 Килограмм 898 204,08
    Зефир 226,89 161 Килограмм 36 529,29
    Апельсины 172,58 11832 Килограмм 2 041 966,56
    Орехи грецкие 883,13 44 Килограмм 38 857,72
    Яблоки 127,21 8547 Килограмм 1 087 263,87
    Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде 897,83 147 Штука 131 981,01
    Фундук 959,10 44 Килограмм 42 200,40
    Шоколад молочный в упакованном виде 897,83 73 Штука 65 541,59
    Шоколад молочный в упакованном виде 1 109,09 863 Штука 957 144,67
    Чеснок свежий 150,48 243,5 Килограмм 36 641,88
    Укроп свежий 201,75 344,5 Килограмм 69 502,88
    Томаты (помидоры) 165,05 4536 Килограмм 748 666,80
    Свекла столовая 26,41 2706,5 Килограмм 71 478,67
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 145,95 1293 Килограмм 188 713,35
    Петрушка свежая 212,17 344,5 Килограмм 73 092,57
    Огурцы 161,55 3475 Килограмм 561 386,25
    Нектарины 170,71 440 Килограмм 75 112,40
    Мука пшеничная 37,03 4310,2 Килограмм 159 606,71
    Морковь столовая 27,68 5420 Килограмм 150 025,60
    Мандарины 145,19 3033 Килограмм 440 361,27
    Лук репчатый 36,50 5710 Килограмм 208 415,00
    Изделия макаронные 78,24 2990,3 Килограмм 233 961,07
    Лук свежий зеленый 211,17 274,5 Килограмм 57 966,17
    Лимоны 129,37 728,5 Килограмм 94 246,05
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 388,31 973 Килограмм 377 825,63
    Картофель продовольственный 28,85 33467 Килограмм 965 522,95
    Киви 184,28 2332 Килограмм 429 740,96
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 325,61 235 Килограмм 76 518,35
    Капуста краснокочанная 48,59 110 Килограмм 5 344,90
    Капуста пекинская 99,29 951 Килограмм 94 424,79
    Капуста белокочанная 36,95 4770 Килограмм 176 251,50
    Зефир 233,19 352 Килограмм 82 082,88
    Кабачки 104,91 249 Килограмм 26 122,59
    Джем 321,96 738,6 Килограмм 237 799,66
    Груши 149,11 6045 Килограмм 901 369,95
    Пирожные бисквитные 318,99 425 Килограмм 135 570,75
    Бананы 95,04 6147 Килограмм 584 210,88
    Апельсины 172,58 6697 Килограмм 1 155 768,26
    Яблоки 123,78 4273 Килограмм 528 911,94
    Орехи грецкие 859,28 22 Килограмм 18 904,16
    Шоколад молочный в упакованном виде 873,59 37 Штука 32 322,83
    Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде 873,59 73 Штука 63 772,07
    Чеснок свежий 146,42 122 Килограмм 17 863,24
    Шоколад молочный в упакованном виде 1 079,14 432 Штука 466 188,48
    Фундук 933,20 22 Килограмм 20 530,40
    Укроп свежий 196,30 173 Килограмм 33 959,90
    Томаты (помидоры) 160,59 2268 Килограмм 364 218,12
    Свекла столовая 25,70 1353 Килограмм 34 772,10
    Петрушка свежая 206,44 173 Килограмм 35 714,12
    Нектарины 166,10 220 Килограмм 36 542,00
    Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 142,01 647 Килограмм 91 880,47
    Огурцы 157,19 1738 Килограмм 273 196,22
    Морковь столовая 26,93 2710 Килограмм 72 980,30
    Мука пшеничная 36,03 2155 Килограмм 77 644,65
    Мандарины 141,27 1517 Килограмм 214 306,59
    Изделия макаронные 76,13 1495 Килограмм 113 814,35
    Лук репчатый 35,51 2855 Килограмм 101 381,05
    Лук свежий зеленый 205,47 138 Килограмм 28 354,86
    Лимоны 125,88 364 Килограмм 45 820,32
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 377,83 487 Килограмм 184 003,21
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 316,82 117 Килограмм 37 067,94
    Картофель продовольственный 28,07 16733 Килограмм 469 695,31
    Капуста пекинская 96,61 475 Килограмм 45 889,75
    Киви 179,30 1166 Килограмм 209 063,80
    Капуста краснокочанная 47,28 55 Килограмм 2 600,40
    Кабачки 102,08 125 Килограмм 12 760,00
    Капуста белокочанная 35,95 2385 Килограмм 85 740,75
    Зефир 226,89 176 Килограмм 39 932,64
    Джем 313,27 369 Килограмм 115 596,63
    Груши 145,08 3022 Килограмм 438 431,76
    Пирожные бисквитные 310,38 213 Килограмм 66 110,94
    Апельсины 167,92 3348 Килограмм 562 196,16
    Бананы 92,47 3074 Килограмм 284 252,78

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 19.05.2020, 11:00

    Закупка завершена

  2. 21.04.2020, 15:05

    Закупка опубликована

Похожие тендеры