продукты питания

Дата окончания приема заявок: 27.02.2020, 09:55

Лоты (1 шт)

  1. продукты питания
    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ставропольский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    яйцо куриное 6,90 220 Штука 1 518,00
    фасоль красная 106,67 1 Килограмм 106,67
    яблоки свежие 74,22 32 Килограмм 2 375,04
    сухари сдобные 114,25 10 Килограмм 1 142,50
    сыр российский 461,33 2 Килограмм 922,66
    творог 5% весовой 267,67 20 Килограмм 5 353,40
    сок натуральный 3л 40,44 99 не указана 4 003,56
    сухари панировочные 200г 120,33 3 Килограмм 360,99
    сметана 15% 200г 204,75 2 Килограмм 409,50
    сухофрукты (смесь) 1сорт 285,94 10 Килограмм 2 859,40
    рыба минтай с/м 194,28 36 Килограмм 6 994,08
    пшено 77,11 7 Килограмм 539,77
    ряженка 2,5% 0,5л 71,50 23 не указана 1 644,50
    сахар песок 35,52 50 Килограмм 1 776,00
    повидло фруктое 200,64 1,5 Килограмм 300,96
    свекла 29,59 17 Килограмм 503,03
    рис в/с 58,67 18 Килограмм 1 056,06
    морковь 26,01 25 Килограмм 650,25
    печенье 122,84 7,6 Килограмм 933,58
    молоко питевое цельное пастеризованное 2,5% 1л 62,50 95 не указана 5 937,50
    масло крестьянское сладко-сливочное несоленое 200г 624,40 24 Килограмм 14 985,60
    мясо птицы (цыпленок бройлер) тушка, охлажденное 158,38 22 Килограмм 3 484,36
    овсяные хлопья "геркулес" 52,78 3,5 Килограмм 184,73
    мука пшеничная высший сорт 32,21 30 Килограмм 966,30
    крупа манная 45,58 4,5 Килограмм 205,11
    кофейный напиток 100г 439,33 0,3 Килограмм 131,80
    крупа перловая 30,73 1 Килограмм 30,73
    крупа пшеничная 36,00 8 Килограмм 288,00
    макаронные изделия 49,66 7,5 Килограмм 372,45
    лук репчатый 26,98 23 Килограмм 620,54
    крупа гречневая 60,01 17 Килограмм 1 020,17
    катофель 26,30 170 Килограмм 4 471,00
    кефир 2,5% 1л 62,29 25 не указана 1 557,25
    какао-порошок 100г 577,48 0,3 Килограмм 173,24
    горох колотый 45,54 2 Килограмм 91,08
    банан 88,88 6,5 Килограмм 577,72
    варенец 2,5% 0,5л 71,50 25 не указана 1 787,50
    дрожжи сухие гранулированные 378,67 0,7 Килограмм 265,07
    капуста белокочанная 25,61 50 Килограмм 1 280,50

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 27.02.2020, 09:55

    Закупка завершена

  2. 21.02.2020, 17:28

    Закупка опубликована

Похожие тендеры