Поставка продуктов питания на 1 полугодие 2020 г.

254 813 RUB

Дата окончания приема заявок: 03.02.2020, 09:00

  • номер закупки в системе: 14113196

  • Способ размещения: закупка у единственного поставщика

  • Дата начала: 29.01.2020, 15:00

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания на 1 полугодие 2020 г.

    254 813 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Калужская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные 312,02 45 Килограмм 14 040,90
    Печень говяжья 187,08 20 Килограмм 3 741,60
    Молоко питьевое 47,33 180 не указана 8 519,40
    Тушка цыплят бройлеров 125,51 80 Килограмм 10 040,80
    Крупа манная 32,22 15 Килограмм 483,30
    Сметана 192,13 40 Килограмм 7 685,20
    Цельное сгущенное молоко с сахаром, фасовка не более 400 г., жесть. 167,07 10 Килограмм 1 670,70
    Кефир 52,54 80 не указана 4 203,20
    Йогурт 180,00 80 Килограмм 14 400,00
    Сыры полутвердые 467,43 20 Килограмм 9 348,60
    Творог 227,03 60 Килограмм 13 621,80
    Масло сливочное 626,27 50 Килограмм 31 313,50
    Смесь сушёных фруктов косточковых и семечковых 98,45 20 Килограмм 1 969,00
    Крупа гречневая 39,32 30 Килограмм 1 179,60
    Горох 82,46 25 Килограмм 2 061,50
    Хлопья овсяные 59,18 3 Килограмм 177,54
    Рис 46,74 10 Килограмм 467,40
    Мука пшеничная 32,55 10 Килограмм 325,50
    Пшено 47,72 10 Килограмм 477,20
    Виноград сушёный, изюм 197,30 3 Килограмм 591,90
    Томатная паста 75,53 10 Килограмм 755,30
    Томаты маринованные 133,82 20 Килограмм 2 676,40
    Консервы из фасоли 88,94 15 Килограмм 1 334,10
    Кукуруза сахарная 108,95 15 Килограмм 1 634,25
    Капуста квашеная 38,72 40 Килограмм 1 548,80
    Огурцы маринованные 124,33 5 Килограмм 621,65
    Икра из кабачков 85,20 15 Килограмм 1 278,00
    Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без кусоароматических или красящих добавок 38,72 80 Килограмм 3 097,60
    Вафли 146,03 15 Килограмм 2 190,45
    Конфеты в ассортименте (ласточка, буревестник, цитрон) 255,38 10 Килограмм 2 553,80
    Чай черный (ферментированный) 431,00 2 Килограмм 862,00
    Какао-порошок 725,60 2 Килограмм 1 451,20
    Изделия макаронные 55,37 15 Килограмм 830,55
    Дрожжи хлебопекарные сушеные 1 269,70 0,5 Килограмм 634,85
    Печенье сладкое 161,78 15 Килограмм 2 426,70
    Пряники 130,82 15 Килограмм 1 962,30
    Зефир 164,27 10 Килограмм 1 642,70
    Масло подсолнечное рафинированное 69,67 15 не указана 1 045,05
    Томаты (помидоры) 99,38 50 Килограмм 4 969,00
    Соль 12,73 10 Килограмм 127,30
    Сок из фруктов 56,77 400 не указана 22 708,00
    Картофель продовольственный 24,88 200 Килограмм 4 976,00
    Чеснок свежий 197,68 2 Килограмм 395,36
    Лавровый лист 661,67 1 Килограмм 661,67
    Морковь столовая 23,15 50 Килограмм 1 157,50
    Зелень укроп, петрушка свежая 184,23 4 Килограмм 736,92
    Яблоки 78,33 150 Килограмм 11 749,50
    Капуста белокочанная 21,37 70 Килограмм 1 495,90
    Лук репчатый 24,48 70 Килограмм 1 713,60
    Огурцы 94,62 50 Килограмм 4 731,00
    Апельсины 101,67 80 Килограмм 8 133,60
    Лимоны 136,67 30 Килограмм 4 100,10
    Свекла столовая 18,42 50 Килограмм 921,00
    Яйца куриные в скорлупе свежие 5,38 1000 Штука 5 380,00
    Рыба тресковая мороженая 280,32 45 Килограмм 12 614,40
    Консервы рыбные в масле Сайра 280,47 5 Килограмм 1 402,35
    Мандарины 119,75 100 Килограмм 11 975,00