Трубопроводная арматура

2 375 992 RUB

Дата окончания приема заявок: 14.01.2020, 09:00

  • номер закупки в системе: 13608807

  • Способ размещения: тендер

  • Дата начала: 16.12.2019, 13:00

Лоты (1 шт)

  1. Трубопроводная арматура

    2 375 992 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Республика Татарстан доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Вентиль 15с22нж Ду40 Ру40 исп.Е "ГАЗ" 8 400,00 35 Штука 294 000,00
    Вентиль 15с22нж Ду50 Ру40 исп.Е "ГАЗ" 9 800,00 15 Штука 147 000,00
    Клапан 15с22нж Ду25 Ру40 исп.F 4 900,00 5 Штука 24 500,00
    Задвижка 30с76нж Ду50 Ру63 газ исп.F 24 000,00 4 Штука 96 000,00
    Клапан обратный 16нж82нж Ду40 Ру40 с КОФ 14 000,00 1 не указана 14 000,00
    Вентиль 15с22нж Ду50 Ру40 исп.F "ГАЗ" 9 800,00 10 Штука 98 000,00
    Вентиль 15с22нж Ду40 Ру40 исп.F "ГАЗ" 8 400,00 10 Штука 84 000,00
    Вентиль (клапан) 15б1п Ду15 Ру16 80,45 30 Штука 2 413,50
    Кран шаровой 11с67п ЦР.01.1 DN15 PN40 1 777,00 40 Штука 71 080,00
    Задвижка РТЗК10 (31лс15нж) Ду25 Ру40 8 000,00 6 Штука 48 000,00
    Клапан 15лс67бк Ду15 Ру160 870,00 100 Штука 87 000,00
    Клапан 15с22нж ГАЗ Ду20 Ру40 исп.F 5 200,00 5 Штука 26 000,00
    Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 "газ" исп.В 19 000,00 1 Штука 19 000,00
    Задвижка 30с15нж ГАЗ Ду100 Ру40 исп.E 16 000,00 4 Штука 64 000,00
    Задвижка 30лс15нж1 Ду150 Ру40 "газ" исп.Е 35 000,00 1 Штука 35 000,00
    Задвижка 30лс541нж Ду350 Ру16 исп.В 270 000,00 3 Штука 810 000,00
    Задвижка 30с15нж Ду80 Ру40 "газ" исп.Е 15 000,01 4 Штука 60 000,04

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 14.01.2020, 09:00

    Закупка завершена

  2. 16.12.2019, 13:00

    Закупка опубликована

Похожие тендеры