Поставка продуктов питания для нужд СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат №6" в 2020 году

16 489 324 RUB

Дата окончания приема заявок: 24.12.2019, 09:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 13321666

  • Способ размещения: конкурс с ограниченным участием

  • Дата начала: 02.12.2019, 16:30

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания для нужд СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат №6" в 2020 году

    16 489 324 RUB

    • Размер обеспечения заявки: 82 447 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    г Санкт-Петербург доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Зефир 250,00 215 Килограмм 53 750,00
    Консервы мясные тип 3 440,00 438,75 Килограмм 193 050,00
    Лук репчатый 60,00 8500 Килограмм 510 000,00
    Редис 160,00 148 Килограмм 23 680,00
    Повидло тип 1 130,00 690 Килограмм 89 700,00
    Шоколад тип 2 1 050,00 379 Килограмм 397 950,00
    Конфеты тип 2 440,00 288 Килограмм 126 720,00
    Абрикосы 342,00 1184 Килограмм 404 928,00
    Бананы 150,00 2546 Килограмм 381 900,00
    Лимоны 190,00 280 Килограмм 53 200,00
    Брусника тип 1 240,00 429 Килограмм 102 960,00
    Мандарины 170,00 2012 Килограмм 342 040,00
    Черешня тип 2 550,00 1080 Килограмм 594 000,00
    Персики 300,00 1168 Килограмм 350 400,00
    Яблоки 110,00 4298 Килограмм 472 780,00
    Плоды шиповника тип 2 260,00 850 Килограмм 221 000,00
    Сливы 224,00 1294 Килограмм 289 856,00
    Арбузы тип 1 52,00 946 Килограмм 49 192,00
    Апельсины 152,00 2768 Килограмм 420 736,00
    Киви тип 1 210,00 3360 Килограмм 705 600,00
    Груши 170,00 3960 Килограмм 673 200,00
    Дыня тип 1 100,00 1002 Килограмм 100 200,00
    Вишня тип 1 440,00 1020 Килограмм 448 800,00
    Виноград столовый свежий 290,00 1944 Килограмм 563 760,00
    Чеснок свежий 300,00 380 Килограмм 114 000,00
    Укроп 380,00 215 Килограмм 81 700,00
    Перец необработанный 380,00 2350 Килограмм 893 000,00
    Петрушка свежая 380,00 215 Килограмм 81 700,00
    Томаты (помидоры) 210,00 3900 Килограмм 819 000,00
    Свекла столовая 45,00 5100 Килограмм 229 500,00
    Огурцы 170,00 3960 Килограмм 673 200,00
    Картофель продовольственный 60,00 11550 Килограмм 693 000,00
    Лук свежий зеленый 470,00 700 Килограмм 329 000,00
    Морковь столовая 55,00 10100 Килограмм 555 500,00
    Картофель продовольственный 45,00 39128 Килограмм 1 760 760,00
    Капуста белокочанная 60,00 11700 Килограмм 702 000,00
    Капуста белокочанная 90,00 3810 Килограмм 342 900,00
    Кабачки 170,00 1675 Килограмм 284 750,00
    Капуста цветная 200,00 1920 Килограмм 384 000,00
    Изделия макаронные 98,00 3277,55 Килограмм 321 199,90
    Баклажаны 220,00 1675 Килограмм 368 500,00
    Мука пшеничная 51,00 5612 Килограмм 286 212,00

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 24.12.2019, 09:00

    Закупка завершена

  2. 02.12.2019, 17:46

    Закупка опубликована

Похожие тендеры