Поставка лекарственных препаратов

426 128 RUB

Дата окончания приема заявок: 10.12.2019, 12:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 13318821

  • Способ размещения: электронный аукцион

  • Дата начала: 02.12.2019, 12:53

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Поставка лекарственных препаратов

    426 128 RUB

    • Размер обеспечения исполнения контракта: 21 306 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Кемеровская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    ХЛОРГЕКСИДИН 0,10 20000 не указана 2 000,00
    ЦЕФАЗОЛИН 37,53 1000 не указана 37 530,00
    БУДЕСОНИД 24,64 400 не указана 9 856,00
    ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ 11,51 1000 не указана 11 510,00
    НИТРОГЛИЦЕРИН 6,19 100 не указана 619,00
    ГАЛОПЕРИДОЛ 19,48 150 не указана 2 922,00
    МАГНИЯ СУЛЬФАТ 0,33 100 не указана 33,00
    ОМЕПРАЗОЛ 3,13 4000 не указана 12 520,00
    ФУРОСЕМИД 0,90 4000 не указана 3 600,00
    ОКСИТОЦИН 2,15 300 не указана 645,00
    АМИНОФИЛЛИН 0,32 5000 не указана 1 600,00
    НАТРИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР СЛОЖНЫЙ [КАЛИЯ ХЛОРИД+КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ХЛОРИД] 0,15 20000 не указана 3 000,00
    ПРОКАИН 1,41 10000 не указана 14 100,00
    ХЛОРОПИРАМИН 22,11 50 не указана 1 105,50
    ЦЕФТАЗИДИМ 78,75 100 не указана 7 875,00
    ВЕРАПАМИЛ 3,28 100 не указана 328,00
    АПРОТИНИН 20,76 1000 не указана 20 760,00
    АЛЬБУМИН ЧЕЛОВЕКА 43,60 500 не указана 21 800,00
    УРАПИДИЛ 29,00 500 не указана 14 500,00
    КЛАРИТРОМИЦИН 1,18 10000 не указана 11 800,00
    БУДЕСОНИД 17,58 400 не указана 7 032,00
    ПРОКАИН 0,14 20000 не указана 2 800,00
    ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА 29,06 750 не указана 21 795,00
    ЛИДОКАИН 3,05 100 не указана 305,00
    МЕТОКЛОПРАМИД 3,80 1000 не указана 3 800,00
    НОРЭПИНЕФРИН 30,12 400 не указана 12 048,00
    ДЕКСТРАН [СР.МОЛ.МАССА 30000-40000] 0,43 20000 не указана 8 600,00
    ДИГОКСИН 4,07 200 не указана 814,00
    ОКТРЕОТИД 361,13 15 не указана 5 416,95
    ПИРАЦЕТАМ 0,93 2500 не указана 2 325,00
    СУКСАМЕТОНИЯ ХЛОРИД 4,83 125 не указана 603,75
    АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ 110,90 750 не указана 83 175,00
    АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА 0,49 5000 не указана 2 450,00
    КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 2,75 250 не указана 687,50
    ФАМОТИДИН 73,95 250 не указана 18 487,50
    ДИКЛОФЕНАК 2,56 4500 не указана 11 520,00
    КАЛИЯ ХЛОРИД 0,91 10000 не указана 9 100,00
    АЛЬБУМИН ЧЕЛОВЕКА 18,21 500 не указана 9 105,00
    ПИПЕКУРОНИЯ БРОМИД 35,63 500 не указана 17 815,00
    КЕТОРОЛАК 7,19 2000 не указана 14 380,00
    ГЕПАРИН НАТРИЯ 22,10 250 не указана 5 525,00
    ЛИДОКАИН 2,42 2000 не указана 4 840,00
    ПЕНТОКСИФИЛЛИН 1,20 2500 не указана 3 000,00
    АМИОДАРОН 8,00 300 не указана 2 400,00