Поставка лекарственных препаратов

622 794 RUB

Дата окончания приема заявок: 25.11.2019, 08:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 12975021

  • Способ размещения: электронный аукцион

  • Дата начала: 15.11.2019, 16:00

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Поставка лекарственных препаратов

    622 794 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Чеченская республика доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    АМИОДАРОН 2 443,81 15 не указана 36 657,15
    НАТРИЯ ХЛОРИД 34,33 170 не указана 5 836,10
    БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ 398,88 50 не указана 19 944,00
    КОКАРБОКСИЛАЗА+РИБОФЛАВИН+ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА 171,67 50 не указана 8 583,50
    АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 222,17 50 не указана 11 108,50
    БЕТАМЕТАЗОН 757,37 40 не указана 30 294,80
    АТЕНОЛОЛ+ХЛОРТАЛИДОН 186,82 200 не указана 37 364,00
    ДЕПРОТЕИНИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОДЕРИВАТ КРОВИ ТЕЛЯТ 585,70 25 не указана 14 642,50
    ПОЛИПЕПТИДЫ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СКОТА 1 191,60 30 не указана 35 748,00
    ЦЕРЕБРОЛИЗИН 934,10 20 не указана 18 682,00
    ПЕНТОКСИФИЛЛИН 166,62 30 не указана 4 998,60
    ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА 1 060,33 20 не указана 21 206,60
    КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 222,17 50 не указана 11 108,50
    ФУРОСЕМИД 80,78 120 не указана 9 693,60
    ОМЕПРАЗОЛ 191,87 50 не указана 9 593,50
    ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ 419,07 50 не указана 20 953,50
    МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ 424,13 25 не указана 10 603,25
    ХЛОРОПИРАМИН 156,53 30 не указана 4 695,90
    ДИКЛОФЕНАК 313,05 50 не указана 15 652,50
    АМИНОФИЛЛИН 45,45 200 не указана 9 090,00
    ЦЕФТРИАКСОН 26,25 250 не указана 6 562,50
    МИДЕКАМИЦИН 282,76 50 не указана 14 138,00
    АМИКАЦИН 2 524,59 10 не указана 25 245,90
    ЛАНДЫША ЛИСТЬЕВ ГЛИКОЗИД 106,04 30 не указана 3 181,20
    ГЕПАРИН НАТРИЯ 585,70 25 не указана 14 642,50
    ФОСФОЛИПИДЫ 1 161,31 100 Миллиграмм 116 131,00
    ПИРАЦЕТАМ 84,82 130 не указана 11 026,60
    МЕЛОКСИКАМ 631,15 20 не указана 12 623,00
    ЦЕФОТАКСИМ 35,35 100 не указана 3 535,00
    ДИГОКСИН 45,45 100 не указана 4 545,00
    ПАНКРЕАТИН 141,37 50 не указана 7 068,50
    ВИНПОЦЕТИН 207,01 50 не указана 10 350,50
    Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс 3 819,20 15 Кубический сантиметр; Миллилитр 57 288,00