Оказание образовательных услуг по программам повышения квалификации

19 398 824 RUB

Дата окончания приема заявок: 09.12.2019, 08:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 12973046

  • Способ размещения: открытый конкурс

  • Дата начала: 15.11.2019, 12:37

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Оказание образовательных услуг по программам повышения квалификации

    19 398 824 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Тюменская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Стоматология общей практики 18 600,00 2 Человек 37 200,00
    Гематология 18 050,00 3 Человек 54 150,00
    Паллиативная помощь 9 190,00 30 Человек 275 700,00
    Скорая медицинская помощь 19 575,00 10 Человек 195 750,00
    Судебно-медицинская экспертиза 16 650,00 31 Человек 516 150,00
    Нефрология 17 250,00 9 Человек 155 250,00
    Трансфузиология 17 775,00 8 Человек 142 200,00
    Бережливое производство в здравоохранении 15 233,33 5 Человек 76 166,65
    Анестезиология и реаниматология 18 394,00 20 Человек 367 880,00
    Клиническая фармакология 18 333,33 4 Человек 73 333,32
    Детская хирургия 19 450,00 11 Человек 213 950,00
    Пульмонология 17 275,00 8 Человек 138 200,00
    Педиатрия 17 333,33 30 Человек 519 999,90
    Инфекционные болезни 16 820,00 10 Человек 168 200,00
    Акушерство и гинекология 17 950,00 35 Человек 628 250,00
    Клиническая лабораторная диагностика 18 450,00 40 Человек 738 000,00
    Детская эндокринология 18 825,00 4 Человек 75 300,00
    Аллергология и иммунология 18 775,00 4 Человек 75 100,00
    Офтальмология 19 450,00 35 Человек 680 750,00
    Хирургия 18 200,00 23 Человек 418 600,00
    Рентгенология 17 950,00 15 Человек 269 250,00
    Предварительные и периодические медицинские осмотры. Экспертиза профпригодности. Медицинские осмотры водителей транспортных средств 7 750,00 128 Человек 992 000,00
    Стоматология терапевтическая 20 450,00 25 Человек 511 250,00
    Ревматология 17 020,00 5 Человек 85 100,00
    Неврология 18 900,00 30 Человек 567 000,00
    Бактериология 19 125,00 4 Человек 76 500,00
    Экспертиза (контроль) качества медицинской помощи 10 133,33 80 Человек 810 666,40
    Вакцинопрофилактика 9 833,33 60 Человек 589 999,80
    Фтизиатрия 18 400,00 8 Человек 147 200,00
    Стоматология детская 21 140,00 5 Человек 105 700,00
    Гастроэнтерология 17 420,00 12 Человек 209 040,00
    Общая врачебная практика (семейная медицина) 17 500,00 9 Человек 157 500,00
    Физиотерапия 17 820,00 12 Человек 213 840,00
    Нейрохирургия 22 120,00 2 Человек 44 240,00
    Лечебная физкультура и спортивная медицина 17 420,00 10 Человек 174 200,00
    Эндоскопия 18 700,00 12 Человек 224 400,00
    Патологическая анатомия 18 620,00 6 Человек 111 720,00
    Кардиология 17 420,00 4 Человек 69 680,00
    Детская кардиология 18 060,00 4 Человек 72 240,00
    Урология 18 760,00 9 Человек 168 840,00
    Колопроктология 17 950,00 3 Человек 53 850,00
    Психиатрия 18 525,00 37 Человек 685 425,00
    Экспертиза временной нетрудоспособности 8 500,00 50 Человек 425 000,00
    Ультразвуковая диагностика 23 050,00 73 Человек 1 682 650,00
    Управление сестринской деятельностью 15 420,00 17 Человек 262 140,00
    Функциональная диагностика 20 825,00 40 Человек 833 000,00
    Эндокринология 17 025,00 6 Человек 102 150,00
    Дерматовенерология 20 000,00 30 Человек 600 000,00
    Стоматология ортопедическая 20 450,00 6 Человек 122 700,00
    Оториноларингология 19 360,00 15 Человек 290 400,00
    Гериатрия 18 122,50 2 Человек 36 245,00
    Актуальные вопросы гинекологии детей и подростков 10 700,00 9 Человек 96 300,00
    Порядок оборота наркотических и психотропных веществ в организациях системы здравоохранения 8 425,00 30 Человек 252 750,00
    Неонатология 17 525,00 16 Человек 280 400,00
    Онкология 17 285,00 24 Человек 414 840,00
    Психиатрия-наркология 18 525,00 13 Человек 240 825,00
    Стоматология хирургическая 20 616,67 8 Человек 164 933,36
    Сердечно-сосудистая хирургия 19 400,00 4 Человек 77 600,00
    Терапия 17 420,00 80 Человек 1 393 600,00
    Профпатология 19 460,00 12 Человек 233 520,00