Продукты питания

60 295 RUB

Дата окончания приема заявок: 30.07.2019, 11:35

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 11109828

  • Способ размещения: тендер

  • Дата начала: 22.07.2019, 11:22

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Продукты питания

    60 295 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Свердловская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Зира (10 гр./упак.) 13,00 60 Упаковка 780,00
    Какао 116,67 1 Килограмм 116,67
    Шоколад кондитерский (100 гр./упак.) 61,67 5 Упаковка 308,35
    Мак (40 гр./упак.) 40,00 15 Упаковка 600,00
    Сода (500 гр./упак.) 15,00 3 Упаковка 45,00
    Котлеты куриные замороженные 186,67 10 Килограмм 1 866,70
    Фарш говяжий замороженный 336,67 10 Килограмм 3 366,70
    Масло растительное (0,9 л/бутылка) 68,00 48 Бутылка 3 264,00
    Шоколадное мороженое 329,33 5 Килограмм 1 646,65
    Кокосовая стружка (20 гр./упак.) 10,33 25 Упаковка 258,25
    Сок пакетированный в ассортименте (1л/упак.) 82,33 18 Упаковка 1 481,94
    Чеснок свежего урожая 200,67 3 Килограмм 602,01
    Панировочные сухари (200 гр./упак.) 13,33 10 Упаковка 133,30
    Соль 9,33 50 Килограмм 466,50
    Фарш куриный замороженный 210,00 15 Килограмм 3 150,00
    Зеленый горошек (400 гр./банка) 25,33 10 Условная банка 253,30
    Огурцы соленый (720 гр./банка) 61,33 10 Условная банка 613,30
    Сыр 282,00 6 Килограмм 1 692,00
    Колбаса полукопченая 323,33 5 Килограмм 1 616,65
    Яйцо куриное 5,00 2160 Штука 10 800,00
    Ванилин (10 гр./упак.) 8,00 30 Упаковка 240,00
    Соус южный (500 гр./упак.) 63,67 3 Упаковка 191,01
    Морковь свежего урожая 29,33 100 Килограмм 2 933,00
    Маргарин столовый 126,33 10 Килограмм 1 263,30
    Красный перец (50 гр./упак.) 25,00 6 Упаковка 150,00
    Бананы 73,67 7 Килограмм 515,69
    Сливочное мороженое 290,00 5 Килограмм 1 450,00
    Сметана 176,67 3 Килограмм 530,01
    Масло сливочное 322,33 3 Килограмм 966,99
    Яблоки 74,33 7 Килограмм 520,31
    Картофель 26,00 100 Килограмм 2 600,00
    Творог 216,67 3 Килограмм 650,01
    Фисташковое мороженое 322,00 5 Килограмм 1 610,00
    Пекинская капуста 103,33 3 Килограмм 309,99
    Майонез (900 гр./упак.) 95,33 10 Упаковка 953,30
    Уксус (160 гр./бутылка) 22,67 3 Бутылка 68,01
    Чай черный в ассортименте (100 гр./упак.) 131,33 16 Упаковка 2 101,28
    Чай зеленый в ассортименте (100 гр./упак.) 46,33 10 Упаковка 463,30
    Молоко 64,33 10 Литр; Кубический дециметр 643,30
    Аджика (200 гр./упак.) 55,00 6 Упаковка 330,00
    Сахар 42,00 50 Килограмм 2 100,00
    Лук репчатый 25,33 100 Килограмм 2 533,00
    Апельсины 66,67 7 Килограмм 466,69
    Корица (10 гр./упак.) 6,00 50 Упаковка 300,00
    Черный перец (50 гр./упак.) 60,33 20 Упаковка 1 206,60
    Дрожжи сухие (100 гр./упаковка) 26,00 30 Упаковка 780,00
    Кофейные зерна 452,67 3 Килограмм 1 358,01

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 30.07.2019, 11:35

    Закупка завершена

  2. 22.07.2019, 14:14

    Закупка опубликована

Похожие тендеры