продукты питания

47 722 RUB

Дата окончания приема заявок: 24.07.2019, 09:08

Лоты (1 шт)

  1. продукты питания

    47 722 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ставропольский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    яблоки свежие 120,00 12 Килограмм 1 440,00
    чай 635,00 0,18 Килограмм 114,30
    томатная паста 88,00 3 Килограмм 264,00
    соль йодированная 15,00 1,92 Килограмм 28,80
    творог 238,00 20,55 Килограмм 4 890,90
    яйцо свежее 7,00 244 Килограмм 1 708,00
    сухари панировочные 111,00 1,23 Килограмм 136,53
    сок фруктово ягодный 42,00 42 не указана 1 764,00
    масло растительное 102,00 4 Килограмм 408,00
    смесь сухофруктов 255,00 4,8 Килограмм 1 224,00
    рыба "минтай" свежеморож 173,00 9 Килограмм 1 557,00
    огурцы свежие 80,00 6,37 Килограмм 509,60
    помидоры свежие 100,00 5,37 Килограмм 537,00
    сметана 166,00 3,3 Килограмм 547,80
    свекла столовая 38,00 3,6 Килограмм 136,80
    йогурт 17,00 90 Штука 1 530,00
    сахар песок 48,00 17,88 Килограмм 858,24
    мясо Ц/Б 166,00 10,2 Килограмм 1 693,20
    сыр российский 365,00 3,81 Килограмм 1 390,65
    лук репчатый 50,00 8,23 Килограмм 411,50
    масло сливочное 451,00 10 Килограмм 4 510,00
    сосиски 317,50 2,31 Килограмм 733,43
    крупа гороховая 42,00 1,46 Килограмм 61,32
    молоко 55,00 58 не указана 3 190,00
    макаронные изделия 49,50 4,38 Килограмм 216,81
    кофейный напиток 436,00 0,9 Килограмм 392,40
    крупа пшеничная 35,00 6,3 Килограмм 220,50
    морковь столовая 43,00 7,2 Килограмм 309,60
    мука пшеничная 33,50 2,64 Килограмм 88,44
    мороженое 30,00 150 Штука 4 500,00
    капуста свежая 55,00 6,3 Килограмм 346,50
    крупа рисовая 54,00 5,09 Килограмм 274,86
    крупа гречневая 43,00 4,32 Килограмм 185,76
    крупа манная 42,00 0,3 Килограмм 12,60
    бананы 96,00 30 Килограмм 2 880,00
    говядина бескостная 380,00 12,73 Килограмм 4 837,40
    какао порошок 530,00 0,7 Килограмм 371,00
    апельсины 80,50 18 Килограмм 1 449,00
    картофель 31,50 63,25 Килограмм 1 992,38

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 24.07.2019, 09:08

    Закупка завершена

  2. 19.07.2019, 17:12

    Закупка опубликована

Похожие тендеры