Амброксол, амитриптилин, атропин, бифидум, верапамил, кальция глюконат, цефотакси, спиронолактон,гидроксиэтилкрахмал,пропофол,суксаметония йодид, нифедипин,

960 017 RUB

Дата окончания приема заявок: 10.06.2019, 06:00

  • Государственная 44-ФЗ

    номер закупки в системе: 10150995

  • Способ размещения: электронный аукцион

  • Дата начала: 23.05.2019, 12:39

  • Организатор: доступно клиентам компании

Лоты (1 шт)

  1. Амброксол, амитриптилин, атропин, бифидум, верапамил, кальция глюконат, цефотакси, спиронолактон,гидроксиэтилкрахмал,пропофол,суксаметония йодид, нифедипин,

    960 017 RUB

    • Размер обеспечения исполнения контракта: 48 001 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Республика Дагестан доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    СУКСАМЕТОНИЯ ЙОДИД 2,18 3000 не указана 6 540,00
    ФЕНИЛЭФРИН 3,23 100 не указана 323,00
    ХЛОРОПИРАМИН 14,89 500 не указана 7 445,00
    ПРОКАИН 0,08 120000 не указана 9 600,00
    ВЕРАПАМИЛ 2,64 300 не указана 792,00
    АЛГЕЛДРАТ+БЕНЗОКАИН+МАГНИЯ ГИДРОКСИД 1,41 10200 не указана 14 382,00
    ОКСИМЕТАЗОЛИН 7,40 500 не указана 3 700,00
    ПРОКАИН 0,78 60000 не указана 46 800,00
    НИФЕДИПИН 0,62 3000 не указана 1 860,00
    ДЕПРОТЕИНИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОДЕРИВАТ КРОВИ ТЕЛЯТ 23,90 7500 не указана 179 250,00
    ТЕТРАЦИКЛИН 1,72 2000 не указана 3 440,00
    НАТРИЯ ХЛОРИД 0,07 3120000 не указана 218 400,00
    ХЛОРОПИРАМИН 2,65 2000 не указана 5 300,00
    ФУРАЗИДИН 7,36 18000 не указана 132 480,00
    АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ 0,04 10000 не указана 400,00
    МЕТРОНИДАЗОЛ 0,15 100000 не указана 15 000,00
    ПАНКРЕАТИН 0,65 4000 не указана 2 600,00
    АМБРОКСОЛ 0,40 4000 не указана 1 600,00
    АМИНОФИЛЛИН 0,03 30000 не указана 900,00
    ОМЕПРАЗОЛ 0,85 9000 не указана 7 650,00
    ЛЕВОКАРНИТИН 5,63 3000 не указана 16 890,00
    АМИТРИПТИЛИН 1,96 100 не указана 196,00
    ХЛОРАМФЕНИКОЛ [D,L] 1,00 2000 не указана 2 000,00
    МАГНИЯ СУЛЬФАТ 0,47 40000 не указана 18 800,00
    АТРОПИН 2,36 3000 не указана 7 080,00
    ПРОПОФОЛ 3,99 1000 не указана 3 990,00
    ЛИДОКАИН 0,55 2000 не указана 1 100,00
    ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА 0,56 15000 не указана 8 400,00
    БУПИВАКАИН 11,09 2000 не указана 22 180,00
    ЦЕФОТАКСИМ 0,02 100000 не указана 2 000,00
    КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 1,67 80000 не указана 133 600,00
    СПИРОНОЛАКТОН 1,78 6000 не указана 10 680,00
    ЭТАМЗИЛАТ 1,56 10000 не указана 15 600,00
    ФУРОСЕМИД 0,28 4000 не указана 1 120,00
    ДИОКСОМЕТИЛТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН+ХЛОРАМФЕНИКОЛ 0,11 24000 не указана 2 640,00
    ДИПИРИДАМОЛ 3,50 3000 не указана 10 500,00
    ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ 1,19 7500 не указана 8 925,00
    АЛГЕЛДРАТ+МАГНИЯ ГИДРОКСИД 1,22 10200 не указана 12 444,00
    ФАБОМОТИЗОЛ 5,75 1800 не указана 10 350,00
    ПЛЮЩА ЛИСТЬЕВ ЭКСТРАКТ+ТИМЬЯНА ОБЫКНОВЕННОГО ТРАВЫ ЭКСТРАКТ 2,78 2000 не указана 5 560,00
    АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+РУТОЗИД 0,50 15000 не указана 7 500,00