Поставка продуктов питания для школьного лагеря

166 666 RUB

Дата окончания приема заявок: 27.05.2019, 15:39

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания для школьного лагеря

    166 666 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ставропольский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Яблоки 80,00 10,47 Килограмм 837,60
    Картофель 35,00 395,83 Килограмм 13 854,05
    Горох шлифованный 42,00 4,6 Килограмм 193,20
    Апельсин 90,00 36,8 Килограмм 3 312,00
    Капуста 40,00 49,57 Килограмм 1 982,80
    Вареники с картофелем 95,00 21,28 Килограмм 2 021,60
    Какао-порошок 361,67 2,3 Килограмм 831,84
    Горошек зеленый консерв 118,33 3,45 Килограмм 408,24
    Дрожжи сухие 443,33 0,38 Килограмм 168,47
    Крупа пшеничная 43,33 13,46 Килограмм 583,22
    Лук 45,00 58,49 Килограмм 2 632,05
    Крупа манная 43,33 9,2 Килограмм 398,64
    Крупа рисовая 56,00 34,39 Килограмм 1 925,84
    Макаронные изделия в ассортименте 44,00 32,66 Килограмм 1 437,04
    Лимон 173,33 0,92 Килограмм 159,46
    Колбаса п/копч 313,33 7,25 Килограмм 2 271,64
    Крупа гречневая 56,67 24,5 Килограмм 1 388,42
    Кофейный напиток 373,33 1,73 Килограмм 645,86
    Масло сладко-сливочное 386,67 15,18 Килограмм 5 869,65
    Молоко сгущенное 257,01 10,35 Килограмм 2 660,05
    Молоко 45,33 185 не указана 8 386,05
    Мука пшеничная 38,00 32,99 Килограмм 1 253,62
    Масло шоколадное 420,00 4,6 Килограмм 1 932,00
    Масло растительное 116,37 27,74 Килограмм 3 228,10
    Мясо свинина 395,00 83,49 Килограмм 32 978,55
    Печенье 94,33 5,75 Килограмм 542,40
    Морковь 44,33 46,35 Килограмм 2 054,70
    Сок плодово-ягодный 91,67 31 Штука 2 841,77
    Сахар-песок 53,00 75,6 Килограмм 4 006,80
    Рыба св/м б/г в ассортименте 185,00 12,42 Килограмм 2 297,70
    Сок плодово-ягодный (пак) 16,00 230 Штука 3 680,00
    Сосиски 376,67 22,66 Килограмм 8 535,34
    Свекла 37,33 23,92 Килограмм 892,93
    Повидло 101,67 1,73 Килограмм 175,89
    Сметана 168,33 16,4 Килограмм 2 760,61
    Соль йодированная 18,00 8,92 Килограмм 160,56
    Шоколад 33,00 115 Штука 3 795,00
    Чай черный 416,67 1,04 Килограмм 433,34
    Творог 276,67 39,79 Килограмм 11 008,70
    Тушка цыпленка бройлера 189,33 101,15 Килограмм 19 150,73
    Сухари панировочные 100,00 5,87 Килограмм 587,00
    Томатная паста 148,33 16,56 Килограмм 2 456,34
    Сухофрукты-ассорти 118,33 13,8 Килограмм 1 632,95
    Сыр 390,00 8,05 Килограмм 3 139,50
    Яйцо куриное 5,50 937 Штука 5 153,50