продукты питания

59 643 RUB

Дата окончания приема заявок: 24.05.2019, 12:03

Лоты (1 шт)

  1. продукты питания

    59 643 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ставропольский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    помидоры свежие 100,00 3 Килограмм 300,00
    Свекла столовая свежая 37,33 4,8 Килограмм 179,18
    сухари панировочные 100,00 2 Килограмм 200,00
    яйцо куриное 5,50 320 Штука 1 760,00
    Творог 5% м.д.ж. 276,67 14 Килограмм 3 873,38
    Сыр 390,00 4,9 Килограмм 1 911,00
    Крупа пшеничная 43,33 4,2 Килограмм 181,99
    Лимоны свежие 173,33 0,32 Килограмм 55,47
    крупа манная 43,33 3,2 Килограмм 138,66
    Молоко 45,33 64 не указана 2 901,12
    Масло сливочное шоколадное 420,00 1,6 Килограмм 672,00
    Молоко сгущенное цельное с сахаром 257,01 4 Килограмм 1 028,04
    Мука пшеничная в/с 38,00 10,1 Килограмм 383,80
    Повидло фасованное с/б в ассортименте 101,67 0,6 Килограмм 61,00
    Кофейный напиток 0,1кг 373,33 1 Килограмм 373,33
    Горох шлифованный 42,00 1,6 Килограмм 67,20
    Горошек зеленый консервированный 118,33 0,96 Килограмм 113,60
    Дрожжи хлебопекарные сухие 356,67 0,3 Килограмм 107,00
    какао-порошок 361,67 0,8 Килограмм 289,34
    Капуста белокочанная свежая 1 класса. 40,00 24,6 Килограмм 984,00
    Колбаса п/к 313,33 4,8 Килограмм 1 503,98
    Масло сладко-сливочное 386,67 8 Килограмм 3 093,36
    Сок в ассортименте 91,67 24 Штука 2 200,08
    сахар песок 53,00 23,6 Килограмм 1 250,80
    томатная паста 148,33 8,7 Килограмм 1 290,47
    апельсины 90,00 3 Килограмм 270,00
    чай черный 416,67 0,4 Килограмм 166,67
    мясо свинина 395,00 34,8 Килограмм 13 746,00
    Вареники с картофелем 95,00 7,4 Килограмм 703,00
    морковь 44,33 15,7 Килограмм 695,98
    сосиски 1 сорт 328,50 4,2 Килограмм 1 379,70
    соль йодированная 18,00 3 Килограмм 54,00
    сухофрукты 118,33 5,2 Килограмм 615,32
    макаронные изделия в ассортименте в/с 44,00 10,8 Килограмм 475,20
    масло растительное подсолнечное 113,19 9 Бутылка 1 018,71
    Рыбас/м "Минтай" б/г 185,00 2,2 Килограмм 407,00
    Сметана 15% м.д.ж. 168,33 8 Килограмм 1 346,64
    бедро ЦБ 189,33 38,2 Килограмм 7 232,41
    картофель 35,00 130 Килограмм 4 550,00
    крупа гречневая 56,67 8,4 Килограмм 476,03
    крупа рисовая 56,00 12,6 Килограмм 705,60
    лук 45,00 19,6 Килограмм 882,00

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 24.05.2019, 12:03

    Закупка завершена

  2. 21.05.2019, 17:13

    Закупка опубликована

Похожие тендеры